| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 松田 暢 (1) | マツダ ヨウ | 男子 | 男子1年 100m タイムレース1組 男子1年 100m 決勝 | |
| 653 | 荒木 翔 (2) | アラキ ショウ | 男子 | 男子2年 100m タイムレース8組 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 和田 孝希 (3) | ワダ タカキ | 男子 | 男子共通 棒高跳 決勝 | |
| 1001 | 池田 龍一 (2) | イケダ リュウイチ | 男子 | 男子共通 走幅跳 決勝 男子共通 3種B400m3組 | |
| 1000 | 菅原 恵里奈 (3) | スガワラ エリナ | 女子 | 女子共通 走幅跳 決勝 女子共通 三種B総合得点 女子共通 三種B走幅跳1組 女子共通 三種B砲丸投1組 女子共通 三種B100mH4組 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 真島 結城 (3) | マシマ ユウキ | 男子 | 男子3年 100m タイムレース7組 男子共通 200m タイムレース4組 | |
| 1003 | 田中 満弘 (3) | タナカ ミツヒロ | 男子 | 男子共通 1500m タイムレース2組 | |
| 1004 | 山本 栄治 (3) | ヤマモト エイジ | 男子 | 男子共通 1500m タイムレース1組 | |
| 1005 | 堀 雄介 (3) | ホリ ユウスケ | 男子 | 男子共通 1500m タイムレース1組 | |
| 1006 | 田中 秀明 (2) | タナカ ヒデアキ | 男子 | 男子共通 走幅跳 決勝 | |
| 1007 | 五十嵐 友二 (2) | イガラシ ユウジ | 男子 | 男子2年 100m タイムレース6組 | |
| 1008 | 阿部 正人 (2) | アベ マサト | 男子 | 男子共通 400m タイムレース4組 | |
| 1005 | 三笠 有ニ里 (2) | ミカサ ユウリ | 女子 | 女子共通 1500m タイムレース4組 女子共通 1500m タイムレース総合結果 |
| 競技者総索引へ | コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |
山形陸上競技協会情報処理部トップページへ