�—Žq ‚S‚O‚O‚�‚g Œˆ�Ÿ
‘æ57‰ñŽRŒ`Œ§—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï�E‘æ59‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹ZŽRŒ`Œ§—\‘I‰ï
Œ“ ‘æ31‰ñ“Œ–k‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï�E‘æ35‰ñ“Œ–k—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
2004”N 7ŒŽ17“ú 15Žž10•ª
�R ”» ’·:’·àV�@‹g‹P
‹L˜^Žå”C:’r“c�@�³•q
“ú–{‹L˜^ 55.89 ‹g“c �^ŠóŽq (FSG¶Ú¯¼Þذ¸Þ) 2003
Jr“ú–{‹L˜^ 57.65 ŽRŒ` ˆËŠóŽq (•Ÿˆä¥“Ö‰ê�‚) 1992
ŽRŒ`Œ§‹L˜^ 59.11 “y‰® Œb (“Œ‹žŠwŒ|‘å) 1995
‘å‰ï‹L˜^ 60.57 “y‰® Œb (ŽRŒ`Žs—¤‹¦) 50‰ñ 1997
ƒn�[ƒhƒ‹‚Ì�‚‚³ 0.762m
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 1031 | ŽR“à�@�@ˆ¤�@‚Q | ÔϳÁ ±² | •Ÿ“‡‘å | 65.92 |
|
| 2 | 5 | 1124 | —é–Ø�@�¹ŒbŽq‚S | ½½Þ· »´º | ŽRŒ`‘å | 66.60 |
|
| 3 | 3 | 1189 | Œö•½�@—R—¢�@‚P | º³Í² ÕØ | ŽRŒ`‘å | 67.31 |
|
| 4 | 6 | 304 | �¯�@�@’©���@‚Q | μ ±»¶ | •Ä‘ò‹»�÷ŠÙ�‚ | 67.91 |
|
| 5 | 8 | 120 | �²“¡�@‚݂䂫‚R | »Ä³ ÐÕ· | �ãŽR–¾�VŠÙ�‚ | 68.67 |
|
| 6 | 7 | 312 | ‘ºŽR�@—�”ü�@‚R | Ñ×ÔÏ »ÄÐ | •Ä‘ò“Œ�‚ | 70.05 |
|
| 7 | 2 | 132 | âV“¡�@ˆŸ–í�@‚Q | »²Ä³ ±Ô | �ãŽR–¾�VŠÙ�‚ | 70.28 |
|
| 8 | 1 | 351 | ‰Í“à�@�Æ”ü�@‚R | ¶Ü³Á ÃÙÐ | ‹ã—¢Šw‰€�‚ | 70.69 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚S‚O‚O‚�‚g Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B