q QOO \I3g
5g1
{3
ŊŦPVNx@R`§wZVl¤ãŖZåī
@æPOņkwZVl¤ãŖZIč åī@R`§\Iī
2005N 918ú 1110Ē
R ģ ˇ:ŦŽ@Į
L^åC:rc@ŗq
§ZL^@@@@23.97 ÎØ@q (úåR`)@ 1992
åīL^@@@@@25.00 Rû@šķ@ (R`k)@ @ 37ņ 2003
:+0.4
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 6 | 361 | ÉĄ@ģš@P | ˛Äŗ ąÔČ | ãĸw | 26.53 |
|
| 2 | 5 | 650 | rc@@ĩ@P | ˛šĀŪ ËÄĐ | đc¤Æ | 27.03 |
|
| 3 | 4 | 69 | ˛Ą@äģß@Q | ģÄŗ Ø˛ | R`¤Æ | 27.57 |
|
| 4 | 3 | 519 | Îä@Ęš@Q | ˛ŧ˛ ąÔČ | ßĒk | 27.90 |
|
| 5 | 7 | 24 | R@Ū@P | ĩ¸ÔĪ Å¡ | R`ŧ | 28.37 |
|
| 6 | 8 | 219 | Ic äŨ@Q | ¸ØĀ ąÕĐ | V¯ė | 28.77 |
|
| 7 | 1 | 192 | ´@ęĀ@P | ĀļĘŧ ËÄĐ | CåR` | 29.07 |
|
| 8 | 2 | 212 | Øc@Ŧü@P | ˇĀŪ ÅŲĐ | V¯k | 29.24 |
|
ąĖæĘÍ q QOO \I3g ŎB