q PTOO \I2g
3g3
{6
―ŽPVNx@R`§wZVlĪãĢZåï
@æPOņkwZVlĪãĢZIč åï@R`§\Iï
2005N 916ú 1243Š
R ŧ ·:ŽŪ@Į
L^åC:rc@ģq
§ZL^@@@4.21.58@ī@Rß@@iðcj@@@@@@@ 2004
åïL^ 4.39.18 xR@üĀ (ðc)@ 34ņ 2000
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 152 | Ü\@@Q | ēķÞŨž ąē | R`ék | 5:00.80 |
|
| 2 | 5 | 344 | óû@Ūq@Q | ËļÞÁ Åĩš | ÄōĪÆ | 5:04.43 |
|
| 3 | 4 | 125 | šã@Þ@Q | ŅŨķÐ Åĩ | ãRūVŲ | 5:04.59 |
|
| 4 | 7 | 323 | {c@@P | ÐÔĀ ķÂÞ· | Äō | 5:07.87 |
|
| 5 | 6 | 395 | éØ@üü@P | ――Þ· ÄÓÐ | Đ | 5:08.84 |
|
| 6 | 1 | 26 | c@RÄ@P | ĀÅķ Õķ | R`ž | 5:11.07 |
|
| 7 | 2 | 524 | ēXØåĀ@P | ŧŧ· Úēķ | ߊk | 5:12.15 |
|
| 8 | 8 | 236 | Ô{@@b@Q | ÏÐÔ ŌļÞÐ | |Š | 5:13.46 |
|
| 9 | 11 | 510 | åė@qq@Q | ĩĩķÜ ËÛš | ߊė | 5:25.56 |
|
| 10 | 13 | 407 | ēĄ@Ūü@P | ŧÄģ ÅĩÐ | ·ä | 5:26.00 |
|
| 11 | 9 | 190 | īė@üá@P | ūēÉ ÐÕ· | CåR` | 5:26.06 |
|
| 12 | 12 | 211 | åāV@^Ā@P | ĩĩŧÜ ÏÐ | VŊk | 5:33.78 |
|
| 13 | 10 | 668 | rc^@P | ēđĀÞ ÏØą | ðc | 5:36.87 |
|
ąĖæĘÍ q PTOO \I2g Å·B