jqN`šRnæ SOO ĀēŅÚ°―3g
S 4g
―ŽPXNxŊĖįåïšRnæwZĪãĢZ\Iï
2007N 623ú 1529Š
R ŧ ·:Ā·qģt
L^åC:ēĄ@ģõ
§ZL^@@@@@46.97@@Ā·q@[T@(ãRūVŲ)@@@2006
˧\IWL^@52.00
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 167 | ēĄ@pW@Q | ŧÄģ ËÃÞą· | ãRūVŲ | 52.85 |
|
| 2 | 8 | 188 | ÎR@Lq@Q | ēžÔÏ ËÛÄž | R`ék | 54.66 |
|
| 3 | 7 | 294 | š@Īę@Q | ķžĀ đÝēÁ | R`ė | 56.68 |
|
| 4 | 6 | 222 | ÎR@Áū@Q | ēžÔÏ ØŪģĀ | R`dgH | 56.86 |
|
| 5 | 3 | 292 | ÎR@WūYQ | ēžÔÏ žÝĀÛģ | R`ė | 58.24 |
|
| 2 | 201 | žË@Ŧí@R | ÆžÂÞķ žŪģÔ | úåR` |
| DNS |
| 5 | 158 | F@@@R | žķÏ ÂĘÞŧ | ãRūVŲ |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqN`šRnæ SOO ĀēŅÚ°―3g Å·B