jqÅk SOO žŅÚ°Ŋ2g
S 2g
ŊŦQRNx@ēRnæĨÅknæwZĖįåī@¤ãŖZåī
2011N 5 7ú 1402Ē
R ģ ˇ: ė@õŗ
L^åC: ˛Ą@ŗõ
ĩWRģˇ: åā@@
ī@ęFmc\tgX^WAR`
§ZL^@@@46.97@Žq[T@iãRžVŲj@@2006
åīL^@@@@50.03@O@žY@iV¯kj@@@@2004
@@@@@@@@50.03@c@Tu@iV¯kj@@@@2004
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 4 | 485 | ĒL õM R | Ô¸Ü ēŗˇ | _ēYÆ | 52.95 |
|
| 2 | 8 | 455 | ×J E Q | ÎŋÔ ĘÔąˇ | kēR | 53.76 |
|
| 3 | 3 | 465 | ÉĄ@WÆ R | ˛Äŗ ŧŨÔ | V¯k | 54.62 |
|
| 4 | 5 | 471 | O´@Må Q | ĐĘ× ĀļËÛ | V¯k | 55.20 |
|
| 5 | 6 | 406 | ûü´@Su Q | ĀļĘŧ Õŗŧ | ĒH | 56.12 |
|
| 6 | 2 | 409 | Rc@kî P | ÔĪĀŪ š˛Ŋš | ĒH | 58.27 |
|
| 7 | 7 | 422 |
Ë@v@Q | ĐÄ Øˇŗ | |@Ē | 59.93 |
|
ąĖæĘÍ jqÅk SOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB