jqĪĘ PPOg(0.914m) \I1g
3g2
{2
æTQņR`§wZĖįåï@ĪãĢZåï
æRXņSú{wZĪãĢZIč åïR`§\Iï
2012N 722ú 1035Š
R ŧ ·:ŽŪ@Į
L^åC:rc@ģq
ĢZęFðcsõuĪãĢZę
ú{wL^@ @@13.84@@îāV@@q@@@_ÞėEâ@č@@@2006
R`§wL^ @ @14.25@@RØ@MV@@@R@`Eðcæl@@1992
åLL^@@ @@@@ 14.5 RØ@MV R@`Eðcæl@@1992
SåïQÁWL^ 15.00
:-2.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 2031 | åė@――@R | ĩĩÉ ØŪģÍē | @ė | 16.76 |
|
| 2 | 6 | 1237 | Âö@ró@R | ąĩÔ·Þ Äž· | Vķæę | 17.02 |
|
| 3 | 4 | 1916 | åę@Á―@R | ĩĩĘÞ ØŪģÍē | åÎc | 17.08 |
|
| 4 | 2 | 24 | Øš@aô@R | ·ŅŨ ķ―Þ· | Äōæņ | 17.46 |
|
| 5 | 5 | 2680 | yc@ëŋ@Q | ÂÁĀÞ ÏŧÉØ | ō@đ | 17.86 |
|
| 6 | 3 | 526 | éØ@Šl R | ――Þ· đÝÄ | Ņ@L | 18.51 |
|
| 7 | 1 | 1407 | úšŦÆ@R | ļŧķÍÞ ÏŧÔ | Ë@ | 18.56 |
|
| 8 | 8 | 639 | Rc@ģũ@R | ÔÏĀÞ Ā· | ãRė | 20.42 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) \I1g Å·B