qPN POO \I1g
3g2
{2
ęTQńR`§wZĢēåļ@¤ć£Zåļ
ęRXńSś{wZ¤ć£ZIč åļR`§\Iļ
2012N 721ś 1054Ŗ
R » ·:¬®@Ē
L^åC:rc@³q
£ZźFšcsõu¤ć£Zź
ś{wL^@@@@@@12.19@@k@@Sq@@@x@REé@{@@@1987
R`§wL^@@ 12.32 rcvüq @ R@`EšcęO @ 1993
åļL^@@@@@@@@12.39 @rcvüq@@@R@`EšcęO@@1993
SåļQĮWL^ 12.55
:-2.2
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 1026 | JĄ@üæ@P | ¶²ĒĻ ŠĪ | R`ę\ | 13.82 |
|
| 2 | 5 | 157 | Ą@ēó@P | ±ĶŽ »· | ÄņęÜ | 13.86 |
|
| 3 | 3 | 2024 | `ś±@ü@P | ¶·»Ž· ŠĀŽ· | ś@V | 14.16 |
|
| 4 | 6 | 671 | åé@Ž@P | µµ· ̳Š| ćRk | 14.19 |
|
| 5 | 8 | 1389 | q@ÄŲ@P | ¶¼ÜøŽ× ¶Å | @R | 14.79 |
|
| 6 | 7 | 2412 | ²”@¢Ž@P | »Ä³ ŲÅ | šcęź | 14.83 |
|
| 7 | 1 | 2614 | yä@ĮD@P | ÄŽ² ¶µŲ | ¹CŖ¦ | 14.94 |
|
| 8 | 2 | 431 | ½@@üĄ@P | Ą²× ж | ·äk | 15.14 |
|
±ĢęŹĶ qPN POO \I1g Å·B