競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第49回山形県高等学校新人陸上競技大会
兼 第20回東北高等学校新人陸上競技大会山形県予選会



2015年9月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:07 57 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
11:12 58 2組 結果
11:17 90 1500m 女子 予選 1組 3組3着+6 結果
11:25 91 2組 結果
11:34 92 3組 結果
11:49 22 1500m 男子 予選 1組 3組3着+6 結果
11:56 23 2組 結果
12:02 24 3組 結果
12:19 80 400m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:24 81 2組 結果
12:29 82 3組 結果
12:34 83 4組 結果
12:39 84 5組 結果
12:50 11 400m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:54 12 2組 結果
12:59 13 3組 結果
13:04 14 4組 結果
13:11 15 5組 結果
13:20 103 5000mW 女子 決勝 結果
14:19 132 400m 女子 決勝 結果
14:29 133 400m 男子 決勝 結果
14:44 102 2000mSC 女子オープン 決勝 結果
15:05 130 1500m 女子 決勝 結果
15:19 131 1500m 男子 決勝 結果
15:31 61 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
15:36 62 2組 結果
15:44 104 4×100m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
15:50 105 2組 結果
15:56 106 3組 結果
16:01 107 4組 結果
16:06 38 4×100m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
16:12 39 2組 結果
16:17 40 3組 結果
16:22 41 4組 結果
16:28 42 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 48 走高跳 男子 決勝 結果
11:30 49 棒高跳 男子 決勝 結果
12:00 59 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 2組) 結果
12:00 129 2組 結果
13:32 114 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 54 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
13:15 55 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:59 60 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:10 118 ハンマー投(4.000kg) 女子オープン 決勝 結果

2015年9月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 121 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:34 122 2組 結果
09:42 63 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:47 64 2組 結果
10:00 69 100m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:03 70 2組 結果
10:06 71 3組 結果
10:09 72 4組 結果
10:12 73 5組 結果
10:00 74 100m 女子オープン 決勝 結果
10:29 1 100m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:35 2 2組 結果
10:39 3 3組 結果
10:43 4 4組 結果
10:48 5 5組 結果
11:05 99 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:11 100 2組 結果
11:18 101 3組 結果
11:24 31 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:29 32 2組 結果
11:34 33 3組 結果
11:39 34 4組 結果
11:46 25 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:08 26 2組 結果
11:46 139 タイムレース総合結果 結果
12:31 134 4×100m 女子 決勝 結果
12:40 135 4×100m 男子 決勝 結果
12:49 93 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:06 94 2組 結果
12:49 140 タイムレース総合結果 結果
13:25 137 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:35 138 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:50 126 100m 女子 決勝 結果
14:00 136 100m 男子 決勝 結果
14:15 125 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
14:42 68 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:55 108 4×400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
15:04 109 2組 結果
15:14 110 3組 結果
15:22 111 4組 結果
15:32 43 4×400m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
15:39 44 2組 結果
15:47 45 3組 結果
15:55 46 4組 結果
16:02 47 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 50 走幅跳 男子 決勝 結果
10:15 123 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 113 棒高跳 女子オープン 決勝 結果
12:20 66 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 2組) 結果
12:20 67 2組 結果
12:55 115 三段跳 女子オープン 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 52 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:30 65 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:40 124 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 119 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:42 56 八種競技 男子 総合得点 結果

2015年9月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 95 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:33 96 2組 結果
09:37 97 3組 結果
09:40 98 4組 結果
09:55 27 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
10:00 28 2組 結果
10:04 29 3組 結果
10:08 30 4組 結果
10:19 85 800m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:25 86 2組 結果
10:30 87 3組 結果
10:35 88 4組 結果
10:40 89 5組 結果
10:50 16 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:54 17 2組 結果
11:00 18 3組 結果
11:05 19 4組 結果
11:09 20 5組 結果
10:50 21 800m 男子オープン 決勝 結果
11:24 75 200m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:28 76 2組 結果
11:32 77 3組 結果
11:36 78 4組 結果
11:42 79 5組 結果
11:51 6 200m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:54 7 2組 結果
11:57 8 3組 結果
12:01 9 4組 結果
12:05 10 5組 結果
12:13 37 5000mW 男子 決勝 結果
13:00 144 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
13:09 145 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:25 148 200m 女子 決勝 結果
13:35 149 200m 男子 決勝 結果
13:44 146 800m 女子 決勝 結果
13:54 147 800m 男子 決勝 結果
14:05 35 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:20 36 2組 結果
14:20 150 タイムレース総合結果 結果
14:36 143 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:48 141 4×400m 女子 決勝 結果
15:03 142 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 127 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 112 走高跳 女子 決勝 結果
12:00 51 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 116 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
09:28 53 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:28 128 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:35 117 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:36 120 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。