‘æ‚V‚Q‰ñ“Œ–k‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2017”N 6Œ16“ú 1514•ª
R ”» ’·:¡–ì@Œõl
‹L˜^å”C:²“¡@³õ
µWŠR”»’·F‰““¡@³i
‹£‹ZêF‚m‚cƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€RŒ`
2017/06/20 13:15:14XV
“ú–{‚Z‹L˜^ (HR)@ 4.07.86@¬—Ñ@—S—œq@({–Šw‰€¥•ºŒÉ)@ 2006 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR)@ 4.11.38@Ù°¼°@ܺ޲@@(ÂXR“c¥ÂX)@ 2002
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4080 | ÍÚİ@´¶×Ú @@(3) | ÍÚİ ´¶×Ú | ‹{@é å‘äˆç‰p | 4:27.27 | Q |
2 | 5 | 7044 | ŒÃ›@á‰À@@(3) | ºÃ× »´¶ | •Ÿ@“‡ Šw–@Îì | 4:35.54 | Q |
3 | 7 | 4041 | ‰œR@Šó@@(2) | µ¸ÔÏ Ğ½Ş· | ‹{@é —˜•{ | 4:36.29 | Q |
4 | 4 | 6041 | ÎàV@Šó‚ç‚ç@(2) | ²¼»ŞÜ ·×× | R@Œ` RŒ`é–k | 4:36.51 | Q |
5 | 9 | 6104 | ²“¡@–¾“ú”ü@(2) | »Ä³ ±½Ğ | R@Œ` ğ“c“ì | 4:39.23 | q |
6 | 10 | 7016 | ‹ààV@‰Àq@@(2) | ¶Å»ŞÜ ¶º | •Ÿ@“‡ •Ÿ“‡–¾¬ | 4:39.77 | |
7 | 6 | 2028 | ›“c@—L—¢@@(3) | Ã×ÀŞ ÕØ | Â@X ÂXR“c | 4:43.18 | |
8 | 12 | 3001 | ¬–ì›@Ê…@(2) | µÉÃŞ× ±Ğ | Šâ@è ˆêŠÖˆê | 4:46.76 | |
9 | 3 | 5087 | ‘åX@—DˆË@@(2) | µµÓØ Õ² | H@“c ‰Ô—Ö | 4:47.79 | |
10 | 11 | 2102 | R“à@¢—œØ@(1) | ÔϳÁ ¾ØÅ | Â@X ŒÜŠìŒ´H | 4:51.60 | |
11 | 8 | 5123 | ûü‹´@‰À•à@@(3) | À¶Ê¼ ּΠ| H@“c ‘å‹È | 4:54.36 | |
1 | 3085 | ŒF’J@•S‰Ô@@(3) | ¸Ï¶Ş² ÓÓ¶ | Šâ@è ·‰ª½÷ | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4080 | ÍÚİ@´¶×Ú @@(3) | ÍÚİ ´¶×Ú | ‹{@é å‘äˆç‰p |
2:28 | 3:38 | |
4041 | ‰œR@Šó@@(2) | µ¸ÔÏ Ğ½Ş· | ‹{@é —˜•{ |
1:12 |