ęVQńR`§¤ć£ZIč åļ
|
2019N 7 7ś 1138Ŗ
R » ·:”ģ@õl
L^åC:rc@³q
µWR»·F”@³i
ļ@ź:mc\tgX^WAR`
2019/07/07 17:18:07XV
ś{L^ (NR) 1.45.75 ģ³ § (·ģEś{å) 2014
U20ś{L^(JR) 1.46.59 øŚ²±°ŪŻ ³g (_ŽģEm) 2019
R`§L^ (PR) 1.50.04 Ų Y¾Y (ś{å) 2015
§ZL^ (PH) 1.51.18 ¼c T¾Y (CåR`) 2004
åļL^ (CR) 1.52.38 CJ ø¾ (CåR`) 64ń 2011
Ģ\Ii¬N^N¤ŹjšĖé
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 295 | ū@ćŚ@(1) | Ą¹øŽĮ ½ŹŽŁ | R@` CåR` | 2:01.37 | Q |
| 2 | 9 | 314 | ĀŲ@°¾@(3) | ±µ· ¹ŻĄ | R@` R` | 2:01.76 | |
| 3 | 7 | 743 | n@@ćÄ@(3) | ÜĄÅĶŽ ¼®³ | R@` Äņ | 2:02.25 | |
| 4 | 5 | 318 | sģ@śü@(2) | ²Į¶Ü ˳¶Ž | R@` R` | 2:02.68 | |
| 5 | 6 | 9 | ģ@ń@(2) | ½¹ŽÉ ¼³¼Ž | R@` R` | 2:03.14 | |
| 6 | 8 | 96 | ĄH@õ®@(2) | ±¼Ž· ˶٠| R@` ¦Ķ] | 2:03.25 | |
| 7 | 2 | 420 | ac@él@(2) | ÜĄŽ ÉĢŽĖÄ | R@` VÆk | 2:03.78 | |
| 8 | 4 | 1016 | éŲ@zC@(3) | ½½Ž· Ö³½¹ | R@` šcõĖ | 2:05.05 |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 96 | ĄH@õ®@(2) | ±¼Ž· ˶٠| R@` ¦Ķ] |
1:00 |