‘æ64‰ñ�@“Œ“ú–{�À‹Æ’c—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5Œ�15“ú 14��30•ª
�R ”» ’·:ˆÀ’B�@ûü–¾
‹L˜^�å”C:�²“¡�@“¿’j
‹£‹Z�ê:‚m‚cƒ\ƒtƒgƒXƒ^ƒWƒAƒ€�RŒ`
2022/05/16 02:29:17�X�V
“ú–{‹L˜^ (NR) 1:45.75 �쌳 �§ (“ú–{‘å) 2014
Œ¹ —T‹M (ŠÂ‘¾•½—m‘å) 2021
‘å‰ï‹L˜^ (CR) 1:48.64 ŠÙàV ‹œ�Ÿ (DeNA) 2011
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 364 | ˆÉ“¡�@Œ’‘¾�@(96) | ²Ä³ ¹İÀ | “Œ�@‹� ±½Ø°Ä´°¼ŞªİÄ | 1:52.62 | |
| 2 | 6 | 599 | ‘錩�@�@‘��@(87) | À¶Ğ »Ä¼ | �_“Ş�ì MORE | 1:54.73 | |
| 3 | 4 | 166 | “n•Ó�@�@Œõ�@(88) | ÜÀÅÍŞ ˶٠| �R�@Œ` �V�¯�s–ğ�Š | 1:55.75 | |
| 4 | 9 | 422 | �¬�ì�@�^—_�@(97) | µ¶ŞÜ ÏÖ | “Œ�@‹� “Œ“ú–{˜A–¿ | 1:56.11 | |
| 5 | 3 | 515 | ‹Ê“c�@�C•½�@(94) | ÀÏÀŞ ¼³Í² | �_“Ş�ì ƒŒƒWƒFƒ“ƒY | 1:57.54 | |
| 6 | 2 | 604 | �ã�쌴�@‘ñ�Æ(99) | ¶Ğ¶Ü× À¸Ô | �Â�@�X UACA | 1:58.38 [ 1:58.374] | |
| 7 | 5 | 390 | ŠF�ì�@—´�m�@(98) | ĞÅ¶Ü Ø³Ä | �é�@‹Ê �Ö“¡�¤�– | 2:01.67 | |
| 8 | 7 | 513 | ’|‰º�@‰ë”V�@(92) | À¹¼À ϻշ | �_“Ş�ì ƒŒƒWƒFƒ“ƒY | 2:02.49 |
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 390 | ŠF�ì�@—´�m�@(98) | ĞÅ¶Ü Ø³Ä | �é�@‹Ê �Ö“¡�¤�– |
57 |