�—�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚S”N“x�@–OŠC’n‹æ’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ�28“ú 15��49•ª
�R ”» ’·:—F–ì�@�Ÿ–í
‹L˜^�å”C:âV“¡�@Œ³
‰ï�@�ê�F�ğ“c�sŒõƒP‹u—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/06/04 05:28:27�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 2718 | “y–å�@�ç�Ñ�@(1) | ÄŞÓİ Á» | —V�²’† | 5:44.19 |
|
| 2 | 6 | 2482 | ŸNˆä�@‚ ‚è‚·(2) | »¸×² ±Ø½ | �ğ“c�O’† | 5:44.44 |
|
| 3 | 8 | 2485 | ”–“c�@�@ˆÇ�@(1) | ³½ÀŞ ±İ½Ş | �ğ“c�O’† | 5:45.93 |
|
| 4 | 7 | 2404 | �²“¡�@Š’‰¹�@(1) | »Ä³ ¶Éİ | �ğ“cˆê’† | 5:50.74 |
|
| 5 | 2 | 2657 | �¬�¼�@’gŒ��@(2) | ºÏ ÉİÉ | “Œ•”’† | 5:54.40 |
|
| 6 | 9 | 2708 | �›Œ´�@�^‰›�@(3) | ½¶ŞÜ× Ïµ | —V�²’† | 6:08.35 |
|
| 7 | 10 | 2661 | ŠâŠÔ�@—D�S�@(1) | ²ÜÏ Õ³Ğ | “Œ•”’† | 6:18.32 |
|
| 8 | 1 | 2717 | —é–Ø�@Œ‹�Ø�@(1) | ½½Ş· ÕÅ | —V�²’† | 6:26.16 |
|
| 9 | 4 | 2410 | ˆÉ“¡�@—D“ß�@(2) | ²Ä³ ճŠ| �ğ“cˆê’† | 6:43.10 |
|
| 10 | 3 | 2591 | âV“¡�@—æ‰Ø�@(1) | »²Ä³ Ú²¶ | �ğ“c˜Z’† | 7:18.36 |
|
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2022/06/04 05:28:27�X�V