q¤Ę QOO žŅÚ°Ŋ2g
S 3g
æUTņR`§wZĖįåī@¤ãŖZåī
æ52ņSú{wZ¤ãŖZIč åīR`§\IīEæ79ņ¯X|R`§\Iī
|
2025N 720ú 1101Ē
R ģ ˇ:aJ@mi
L^åC:rØ@Ŋi
ŖZęFÄōsc¤ãŖZę
2025/07/20 20:10:22XV
ú{wL^@@@@@@23.99@@ƝģŨEÅܰŲ@@@į@tEŧËæÜ@@2019
R`§wL^ 24.51 ÎØ@q R@`EÍ@k@@@1989
åīL^ 24.92 @OY@Ņ÷ @ R@`EßĒ`b@@2024
SåīQÁWL^ 25.80
:-1.7
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 6 | 840 | ā_ėĖĸŪ@(3) | ĘĪÉ ļØÅ | R`æņ | 27.83 |
|
| 2 | 3 | 2005 | ĒL@Āz@(3) | Ô¸Ü ĐĘŲ | V@¯ | 27.85 |
|
| 3 | 2 | 2336 | ɥ¤@(2) | ˛Äŗ ļą× | Ą@ | 28.05 |
|
| 4 | 8 | 2329 | gō@ķü@(3) | Öŧ˛ŊŪĐ ÉŋŪĐ | ]@Ú | 28.41 |
|
| 5 | 4 | 1915 | X@D]¤@(3) | ĶØ ÕÉą | åÎc | 28.46 |
|
| 6 | 1 | 72 | Ü\üT@(3) | ˛ļŪ×ŧ ÖŧÉ | Äōæĩ | 28.83 |
|
| 7 | 7 | 2030 | åę@]¤@(9) | ĩĩĘŪ Éą | ž@Ī | 28.93 |
|
| 8 | 5 | 1361 | c@Ę@(3) | ĀšĀŪ ˛ĖŪˇ | R@Ķ | 29.16 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q¤Ę QOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB
2025/07/20 20:10:22XV