—q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ61‰ñRŒ`Œ§’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
yRŒ`’n‹æzˆê”ÊE’†Šw‚Ì•”
|
2025”N 5Œ 3“ú 1320•ª
R ”» ’·:¡–ì@Œõl
‹L˜^å”C:r–Ø@½i
‰ï@êFƒlƒbƒc‚¦‚ª‚¨ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2025/05/10 01:34:32XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@@@24.51@@–ΖØ@–ƒq@@(‰Í–k’†)@@@@@@@@@1989
‘å‰ï‹L˜^@@@@@26.56@@O‰Y@Ñ÷@@(’߉ªO’†)@@@@@59‰ñ@2023
•—:+1.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 1218 | •“c@ˆÇˆ¨@(3) | À¹ÀŞ ±· | “V“¶ˆê’† | 26.60 |
|
| 2 | 6 | 4233 | ’†“ˆ@—BˆÇ@(J2) | Ŷ¼ŞÏ Õ± | RŒ`‚s‚e‚b | 26.87 |
|
| 3 | 7 | 1080 | ‹ààV@”ü—y@(3) | ¶Å»ŞÜ г | ‘ ‰¤ˆê’† | 27.29 |
|
| 4 | 3 | 715 | “Ş—Çè@ˆ¤˜Ò(2) | Å×»· ±²× | ãR–k’† | 27.63 |
|
| 5 | 5 | 4672 | ´–ì@S”ü@(1) | ¾²É ººĞ | ‚d‚sƒWƒ…ƒjƒA | 27.70 |
|
| 6 | 8 | 840 | à_–ì@‰Ì—¢“Ş(3) | ÊÏÉ ¶ØÅ | RŒ`“ñ’† | 28.22 |
|
| 7 | 1 | 1916 | X@—D–]ˆ¤@(3) | ÓØ Õɱ | ‘åΓc’† | 28.27 |
|
| 8 | 2 | 1727 | —L˜H@‰Äˆ¨@(3) | ±Ø¼Ş Å· | _’¬’† | 28.57 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/10 01:34:32XV