jq2Ĩ3N PTOO žŅÚ°Ŋ1g
S 2g
ßaVNx@ÄōsEunæEŧunæwZĖįåī@¤ãŖZ
|
2025N 614ú 1236Ē
Rģˇ@FĄāV@ę
L^åCFĄR@aj
ī@ęF@Äōsc¤ãŖZę
2025/06/15 22:11:27XV
iåīL^j@ĄR@YžiÄōæņj@4:11.11@H19@
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 9 | 482 | |c@\á(3) | ĀšĀŪ š˛ēŪ | é | 4:16.22 |
|
| 2 | 1 | 224 | ac@ž^(3) | ÜĀŪ ąŊĪ | Ô | 4:25.86 |
|
| 3 | 8 | 311 | ûü´@å(3) | ĀļĘŧ Úĩ | ĢŊ | 4:26.00 |
|
| 4 | 4 | 284 | n@@Ģ(3) | ÜĀÅÍŪ ŧŽŗ | Š | 4:26.14 |
|
| 5 | 6 | 486 | Îc@Pę(2) | ˛ŧĀŪ ÖŧËÄ | é | 4:27.83 |
|
| 6 | 7 | 231 | ÂØ@@z(2) | ąĩˇ ŋŗ | Ô | 4:34.24 |
|
| 7 | 2 | 423 | }c@IF(3) | Ņļ´ĀŪ Õŗ | ˇäė | 4:43.04 |
|
| 8 | 10 | 222 | Rû@ĻS(3) | ÔΏŪÁ šŨŧŨ | Ô | 4:43.37 |
|
| 9 | 5 | 350 | Î@Åv(2) | ˛ŧ¸ŪÛ Ø¸ | {ā | 4:43.54 |
|
| 10 | 3 | 3635 | Ā@@ãÄ(2) | ąŨÅļ ŧŽŗ | NATC | 4:59.95 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2Ĩ3N PTOO žŅÚ°Ŋ1g ŎB
2025/06/15 22:11:27XV