’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚V”N“x@Žð“cƒXƒvƒŠƒ“ƒg‹L˜^‰ï‚T
|
2025”N11ŒŽ 1“ú 14Žž18•ª
R ”» ’·:âV“¡@Šìˆê
‹L˜^Žå”C:âV“¡@@Œ³
DENKI TEKKO ̨°ÙÄÞiŽð“cŽsŒõƒP‹u—¤ã‹£‹Zêj
2025/11/01 16:17:16XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 5463 | ‰Á“¡@Œõ‹H@(J1) | ¶Ä³ º³· | BEASTRA | 9:30.10 |
|
| 2 | 1 | 5473 | a’J@—툤@(J3) | ¼ÌÞÔ Ú± | BEASTRA | 9:39.41 |
|
| 3 | 4 | 5464 | ‰€@@˜Ð^@(J1) | ¿É Õ³Ï | BEASTRA | 9:46.64 |
|
| 4 | 7 | 958 | ¬àV@—™“l@(1) | ÅØ»Ü ØÄ | Žð“c“ì‚ | 9:57.07 |
|
| 5 | 3 | 5472 | a’J@Šˆ¤@(J3) | ¼ÌÞÔ Ä± | BEASTRA | 9:58.96 |
|
| 6 | 24 | 871 | –x@@‘ñ^@(2) | ÎØ À¸Ï | Žð“c“Œ‚ | 10:17.26 |
|
| 7 | 6 | 957 | ûü‹´@™€“ñ˜Y(1) | À¶Ê¼ µ³¼ÞÛ³ | Žð“c“ì‚ | 10:17.29 |
|
| 8 | 9 | 5465 | ‹g“c@@¬@(J1) | Ö¼ÀÞ ÅÙ | BEASTRA | 10:18.93 |
|
| 9 | 14 | 5415 | âV“¡@F^@(J3) | »²Ä³ º³Ï | ì“ì‚`‚b | 10:32.27 |
|
| 10 | 11 | 2577 | ›Œ´@—Y—@(2) | ½¶ÞÜ× Õ³Ø | Žð“c˜Z’† | 10:33.32 |
|
| 11 | 10 | 5493 | ‘¾“c@’mŠó@(J1) | µµÀ ÄÓ· | BEASTRA | 10:40.24 |
|
| 12 | 12 | 880 | ˆÉ“¡@Žm‰¶@(1) | ²Ä³ ¼µÝ | Žð“c“Œ‚ | 11:04.24 |
|
| 13 | 17 | 5419 | ²“¡@‰iàŠ@(J2) | »Ä³ ¶ÅÀ | ì“ì‚`‚b | 11:10.58 |
|
| 14 | 15 | 2578 | —é–Ø@éD‘¾@(2) | ½½Þ· ¿³À | Žð“c˜Z’† | 11:12.54 |
|
| 15 | 16 | 5462 | ˆÉ“¡@—L”V‰î(J1) | ²Ä³ ճɽ¹ | BEASTRA | 11:12.97 |
|
| 16 | 5 | 943 | ²“¡@Šx‘å@(3) | »Ä³ À¹ËÛ | Žð“c“ì‚ | 11:18.96 |
|
| 17 | 22 | 2587 | ‰|–{@@ˆ@(1) | ´ÉÓÄ ½² | Žð“c˜Z’† | 11:39.19 |
|
| 18 | 20 | 2576 | âV“¡@@—I@(2) | »²Ä³ Õ³ | Žð“c˜Z’† | 11:45.90 |
|
| 19 | 18 | 5423 | ²“¡@@Šx@(J2) | »Ä³ ¶Þ¸ | ì“ì‚`‚b | 11:48.36 |
|
| 8 | 5461 | Îì@˜a‹ó@(J1) | ²¼¶Ü ܸ | BEASTRA |
| DNS |
| 13 | 5500 | ‹à“à@‘“Žu@(J1) | ¶Å³Á ±µ¼ | ì“ì‚`‚b |
| DNS |
| 19 | 2593 | ”’Šø@@Ž÷@(1) | ¼×ÊÀ ²Â· | Žð“c˜Z’† |
| DNS |
| 21 | 5468 | ‚‹´@@•½@(J2) | À¶Ê¼ À²× | BEASTRA |
| DNS |
| 23 | 884 | ”Š_@‘ו½@(1) | ²À¶Þ· À²Í² | Žð“c“Œ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/01 16:17:16XV