競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技者索引ページ5 です。

競技者索引ページ5

2016 Japan Para. Championships
IPC公認2016ジャパンパラ陸上競技大会

日通・パナソニックロジスティック 1人
No.氏名性別障ク出場種目
707池永 久美子IKENAGA Kumiko女子20No.180 女子T20 5000m 決勝
野村不動産パートナーズ 1人
No.氏名性別障ク出場種目
531西 勇輝 (*)NISHI Yuki男子54No.102 男子T54 100m 予選2組
No.120 男子T54 100m 決勝
No.110 男子T54 400m 予選1組
No.139 男子T54 400m 決勝
大阪パラ陸協 2人
No.氏名性別障ク出場種目
104間嶋 直樹MAJIMA Naoki男子13No.149 男子T13 1500m 決勝
No.181 男子T13 5000m 決勝
No.114 男子T13 10000m 決勝
330渡邉 義和WATANABE Yoshikazu男子37No.301 男子F37 砲丸投 決勝
No.306 男子F37 円盤投 決勝
大分県身障陸協 3人
No.氏名性別障ク出場種目
442中西 麻耶 (*)NAKANISHI Maya女子44No.126 女子T44 100m 決勝
No.253 女子T44 走幅跳 決勝
511坂元 智香SAKAMOTO Chika女子55No.307 女子F55 砲丸投 決勝
No.302 女子F55 円盤投 決勝
No.352 女子F55 やり投 決勝
412上野 喜一郎UENO Kiichirou男子48No.309 男子F48 円盤投 決勝
No.356 男子F48 やり投 決勝
ポリテク関東 1人
No.氏名性別障ク出場種目
509小曽根 亮 (*)KOSONE Ryo男子54No.308 男子F54 砲丸投 決勝
No.303 男子F54 円盤投 決勝
No.351 男子F54 やり投 決勝
プーマジャパン 3人
No.氏名性別障ク出場種目
518樋口 政幸 (*)HIGUCHI Masayuki男子54No.110 男子T54 400m 予選1組
No.139 男子T54 400m 決勝
No.187 男子T54 800m 決勝
No.153 男子T54 1500m 決勝
No.179 男子T54 5000m 決勝
530廣道 純 (*)HIROMICHI Jun男子53No.166 男子T53 200m 決勝
No.138 男子T53 400m 決勝
No.186 男子T53 800m 決勝
530廣道 純 (*)HIROMICHI Jun男子54No.153 男子T54 1500m 決勝
パーパス 1人
No.氏名性別障ク出場種目
223山口 光男YAMAGUCHI Mitsuo男子20No.252 男子T20 走幅跳 決勝
RUNWEB 1人
No.氏名性別障ク出場種目
112岡村 正広 (*)OKAMURA Masahiro男子12No.114 男子T12 10000m 決勝
彩tama陸上クラブ 5人
No.氏名性別障ク出場種目
718酒井 園実SAKAI Sonomi女子20No.104 女子T20 100m 予選2組
No.127 女子T20 100m 決勝
No.251 女子T20 走幅跳 決勝
717古屋 杏樹 (*)FURUYA Anju女子20No.141 女子T20 400m 決勝
No.188 女子T20 800m 決勝
227小林 慶哉 (*)KOBAYASHI Keiya男子20No.176 男子T20 800m 予選1組
No.190 男子T20 800m 決勝
No.145 男子T20 1500m 予選1組
No.161 男子T20 1500m 決勝
228川田 祥吾 (*)KAWATA Shogo男子20No.177 男子T20 800m 予選2組
No.146 男子T20 1500m 予選2組
No.161 男子T20 1500m 決勝
229野内 克樹NOUCHI Kazuki男子20No.178 男子T20 800m 予選3組
No.146 男子T20 1500m 予選2組
No.161 男子T20 1500m 決勝
堺ファインズ 14人
No.氏名性別障ク出場種目
719吉田 祥子YOSHIDA Shoko女子20No.103 女子T20 100m 予選1組
No.251 女子T20 走幅跳 決勝
721川口 瑠奈KAWAGUCHI Runa女子20No.104 女子T20 100m 予選2組
234原口 知秀HARAGUCHI Tomohide男子20No.105 男子T20 100m 予選1組
No.162 男子T20 200m 予選1組
No.154 男子T20 4×100m 決勝
233田上 亮TAGAMI Ryou男子20No.105 男子T20 100m 予選1組
No.164 男子T20 200m 予選3組
No.154 男子T20 4×100m 決勝
239橘 良雅TACHIBANA Yoshimasa男子20No.105 男子T20 100m 予選1組
No.163 男子T20 200m 予選2組
No.154 男子T20 4×100m 決勝
236渡辺 勇太WATANABE Yuta男子20No.107 男子T20 100m 予選3組
No.128 男子T20 100m 決勝
No.154 男子T20 4×100m 決勝
No.252 男子T20 走幅跳 決勝
235平井 良和HIRAI Yoshikazu男子20No.112 男子T20 400m 予選1組
No.177 男子T20 800m 予選2組
No.190 男子T20 800m 決勝
238吉留 侑也YOSHITOME Yuya男子20No.163 男子T20 200m 予選2組
No.113 男子T20 400m 予選2組
230門田 丈幸KADOTA Takeyuki男子20No.182 男子T20 5000m 決勝
No.114 男子T20 10000m 決勝
302高松 佑圭 (*)TAKAMATSU Yuka女子38No.123 女子T38 100m 決勝
No.168 女子T38 200m 決勝
No.140 女子T38 400m 決勝
720吉川 瑛葉YOSHIKAWA Akiha女子20No.169 女子T20 200m 決勝
No.141 女子T20 400m 決勝
231西村 拓馬NISHIMURA Takuma男子20No.182 男子T20 5000m 決勝
237田中 進太郎TANAKA Shintarou男子20No.182 男子T20 5000m 決勝
232綛谷 和也KASETANI Kazuya男子20No.301 男子F20 砲丸投 決勝
SMBC日興証券 3人
No.氏名性別障ク出場種目
512上与那原寛和 (*)UEYONABARU Hirokazu男子52No.137 男子T52 400m 決勝
No.152 男子T52 1500m 決勝
429鈴木 徹 (*)SUZUKI Toru男子44No.205 男子T44 走高跳 決勝
416加藤 由希子 (*)KATO Yukiko女子46No.305 女子F46 砲丸投 決勝
No.311 女子F46 円盤投 決勝
No.355 女子F46 やり投 決勝
SPARK 1人
No.氏名性別障ク出場種目
614長内 智OSANAI Satoshi男子60No.144 男子T60 400m 決勝
SRC 7人
No.氏名性別障ク出場種目
728須藤 明紀奈SUDO Akina女子20No.104 女子T20 100m 予選2組
No.127 女子T20 100m 決勝
No.169 女子T20 200m 決勝
266笠原 浩樹KASAHARA Koki男子20No.106 男子T20 100m 予選2組
No.162 男子T20 200m 予選1組
No.112 男子T20 400m 予選1組
265長塚 立樹NAGATSUKA Riki男子20No.106 男子T20 100m 予選2組
No.164 男子T20 200m 予選3組
327永盛 雄太 (*)NAGAMORI Yuta男子38No.121 男子T38 100m 決勝
No.301 男子F38 砲丸投 決勝
No.306 男子F38 円盤投 決勝
No.354 男子F38 やり投 決勝
328田村 直幸 (*)TAMURA Naoyuki男子37No.122 男子T37 100m 決勝
No.171 男子T37 200m 決勝
268坂本 拓己SAKAMOTO Takumi男子20No.178 男子T20 800m 予選3組
No.145 男子T20 1500m 予選1組
267下斗米 和哉SHIMOTOMAI Kazuya男子20No.176 男子T20 800m 予選1組
No.145 男子T20 1500m 予選1組
仙台大学TC 1人
No.氏名性別障ク出場種目
605佐々木 琢磨SASAKI Takuma男子60No.135 男子T60 100m 決勝
No.155 男子T60 4×100m 決勝
滋賀銀行 1人
No.氏名性別障ク出場種目
134近藤 寛子 (*)KONDO Hiroko女子12No.147 女子T12 1500m 決勝
No.180 女子T12 5000m 決勝
新日鉄住金光 1人
No.氏名性別障ク出場種目
723山川 寿代YAMAKAWA Suzuka女子20No.103 女子T20 100m 予選1組
No.127 女子T20 100m 決勝
No.251 女子T20 走幅跳 決勝
静岡県ハンディキャップ陸協 2人
No.氏名性別障ク出場種目
221中村 颯斗NAKAMURA Hayato男子20No.106 男子T20 100m 予選2組
No.128 男子T20 100m 決勝
No.163 男子T20 200m 予選2組
No.183 男子T20 200m 決勝
222水野 友登MIZUNO Yuto男子20No.182 男子T20 5000m 決勝
No.114 男子T20 10000m 決勝
ソシオSOEJIMA 1人
No.氏名性別障ク出場種目
519百武 強士HYAKUTAKE Tsuyoshi男子54No.101 男子T54 100m 予選1組
No.120 男子T54 100m 決勝
No.110 男子T54 400m 予選1組
No.139 男子T54 400m 決勝

競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技者索引ページ5 です。
2016/06/05 17:32:05更新