2000N 8 4ú 1010Ē
R ģ ˇ:ŧĒ@mž
L^åC:Ā@OT
ú{ZL^@(HR)@2:04.82@Vä@@ļq (Q@nEQnZå) 1985
å ī@L ^@(GR)@2:06.09@ŧ@@üq (x@RE´ J x R ) 1999
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 474 | û@@įž(3) | ĐŊŪ¸ŪÁ Áąˇ | ¤@m å | 2:11.94 | |
| 2 | 5 | 502 | rc@@mq(2) | ˛šĀŪ ÄĶē | @s j | 2:11.98 | |
| 3 | 6 | 737 | @@@P(2) | ŧŗ ÔŨĖĢŨ | @m žŋ`m | 2:12.21 | |
| 4 | 4 | 662 | iä@@üĸ(3) | ÅļŪ˛ ĐģÄ | R@û ŧ | 2:12.47 | |
| 5 | 2 | 602 | OY@@įĸ(3) | Đŗ× ÁģÄ | š@æ Äq¤ | 2:16.06 | |
| 6 | 1 | 48 | Ãė@ëĸq(3) | ĖŲļÜ ĪØē | kCš kL | 2:16.71 | |
| 7 | 3 | 676 | {@@Žü(3) | ĀšĶÄ ÅĩĐ | ŋ@ xĒ | 2:17.88 | |
| 8 | 8 | 379 | ˛ė@@bĸ(2) | ģÉ ´Ø | Î@ė ¯Å | 2:29.04 | |
| No. | ŧ | Ž | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 737 | @@@P(2) | ŧŗ ÔŨĖĢŨ | @m žŋ`m |
1:03 |
| ŖZIđæĘÖ | ŖZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |