競技者索引ページ4
2001年名古屋国際女子マラソン大会兼第8回世界陸上競技選手権代表選手選考競技会
兼第85回日本陸上競技選手権女子マラソン 2001 NAGOYA INT'L WOMEN'S MARATHON
愛 知 37人
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 |
|
| 177 | 愛知陸協 | 吉川 ひとみ | YOSHIKAWA,Hitomi | WOMEN | 163 /48 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 257 | 愛知陸協 | 旭 菜穂子 | ASAHI,Naoko | WOMEN | 153 /43 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 103 | 小島プレス | 北村 智子 | KITAMURA,Tomoko | WOMEN | 153 /41 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 104 | 小島プレス | 吉村 英子 | YOSHIMURA,Hideko | WOMEN | 160 /48 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 134 | 小島プレス | 源本 みわ | MINAMOTO,Miwa | WOMEN | 156 /43 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 202 | ネバーギブアップRC | 河合 京子 | KAWAI,Keiko | WOMEN | 154 /46 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 230 | 蒲郡クラブ | 酒井 なみ子 | SAKAI,Namiko | WOMEN | 160 /52 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 123 | 尾張クラブ | 近藤 幸恵 | KONDO,Yukie | WOMEN | 155 /46 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 154 | 岡崎クラブ | 杉山 寿枝 | SUGIYAMA,Toshie | WOMEN | 161 /49 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 122 | 名古屋教員クラブ | 荻野 さとみ | OGINO,Satomi | WOMEN | 161 /50 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 212 | 名古屋CRC | 稲垣 寿美恵 | INAGAKI,Sumie | WOMEN | 154 /47 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 116 | 名城ARC | 栗原 尚美 | KURIHARA,Naomi | WOMEN | 162 /45 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 126 | 名城ARC | 田中 奈賀子 | TANAKA,Nagako | WOMEN | 161 /45 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 182 | 名城ARC | 風岡 さやか | KAZAOKA,Sayaka | WOMEN | 164 /53 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 188 | 名城ARC | 寺社下 歩 | JISYAGE,Ayumi | WOMEN | 166 /52 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 229 | 名城ARC | 青木 里美 | AOKI,Satomi | WOMEN | 154 /40 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 259 | 名城ARC | 小島 憲子 | KOJIMA,Noriko | WOMEN | 157 /48 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 280 | 名城ARC | 瀬戸 和子 | SETO,Kazuko | WOMEN | 157 /42 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 282 | 名城ARC | 大川 敦子 | OKAWA,Atsuko | WOMEN | 158 /43 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 209 | セカンドウィンド | 小山 真子 | KOYAMA,Shinko | WOMEN | 152 /41 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 204 | 名古屋学院クラブ | 永田 久子 | NAGATA,Hisako | WOMEN | 156 /48 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 225 | 稲沢走友会 | 山田 三枝子 | YAMADA,mieko | WOMEN | 161 /49 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 166 | A・F etc | 渡辺 ふた葉 | WATANABE,Futaba | WOMEN | 152 /44 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 53 | 東海銀行 | 大南 敬美 | OMINAMI,Takami | WOMEN | 167 /47 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 60 | 東海銀行 | 大南 博美 | OMINAMI,Hiromi | WOMEN | 165 /49 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 125 | 庄内RT | 町岡 由紀子 | MACHIOKA,Yukiko | WOMEN | 163 /49 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 187 | 庄内RT | 長谷川 深雪 | HASEGAWA,Miyuki | WOMEN | 165 /52 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 275 | 庄内RT | 森 京子 | MORI,Kyoko | WOMEN | 157 /45 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 178 | アスカムRC | 清水 美貴惠 | SHIMIZU,Mikie | WOMEN | 152 /43 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 167 | TEAM ダ・da | 伊藤 真知子 | ITO,Machiko | WOMEN | 160 /50 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 222 | TEAM ダ・da | 松浦 至津 | MATSUURA,Shizu | WOMEN | 161 /50 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 278 | 愛知SSクラブ | 本庄 愉美 | HONJYOU,Yumi | WOMEN | 159 /46 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 112 | 館倶楽部 | 福安 ひふみ | FUKUYASU,Hifumi | WOMEN | 155 /42 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 267 | 館倶楽部 | 斎藤 恭子 | SAITO,Kyoko | WOMEN | 155 /42 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 215 | ランナーフレンズ稲永 | 西川 奈々子 | NISHIKAWA,nanako | WOMEN | 152 /45 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 183 | 名古屋大 | 吉村 歩(3) | YOSHIMURA,Ayumi | WOMEN | 154 /41 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 270 | 名古屋大 | 白藤 寛子(2) | SHIRAFUJI,Hiroko | WOMEN | 160 /45 | WOMEN マラソン FINAL |
三 重 10人
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 |
|
| 121 | 三重陸協 | 油田 直美 | YUDA,Naomi | WOMEN | 153 /43 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 129 | 三重陸協 | 岡本 朋子 | OKAMOTO,Tomoko | WOMEN | 155 /42 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 135 | 三重陸協 | 黒田 晴美 | KURODA,Harumi | WOMEN | 158 /46 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 268 | 三重陸協 | 安藤 亜子 | ANDO,Ako | WOMEN | 159 /45 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 272 | 三重陸協 | 藤原 由佳里 | FUJIWARA,Yukari | WOMEN | 157 /44 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 58 | デンソ− | 甲斐 智子 | KAI,Tomoko | WOMEN | 158 /41 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 70 | デンソ− | 永山 育美 | NAGAYAMA,Ikumi | WOMEN | 155 /42 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 138 | デンソ− | 平野 澄代 | HIRANO,Sumiyo | WOMEN | 152 /40 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 255 | 富士電機三重 | 本巣 貴子 | MOTOSU,Takako | WOMEN | 158 /47 | WOMEN マラソン FINAL |
|
| 157 | 三重マスターズ | 木村 桂子 | KIMURA,Keiko | WOMEN | 162 /50 | WOMEN マラソン FINAL |
滋 賀 3人
この画面は 競技者索引ページ:4 です。