2011N 8 5ú 1528Š
R ŧ ·:ēXØöE Î@ķv
L^åC:Ą@ķh
ĩWRŧ·:ŽėķN
ĢZę:kã^ŪökãĪãĢZę
ú{ZL^ (HR)@@2.04.00@@žš@üũ@@(@E@)@@2000 å ï L ^ (GR)@@2.04.00@@žš@üũ@@(@E@)@@2000
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 727 | |ā@Ēq(3) | ĀđģÁ ÏØš | Ī@m å | 2:09.52 | |
2 | 7 | 1243 | R @@đG(1) | ÖžÐ―Þ ŧ· | @Š }w | 2:09.98 | |
3 | 3 | 231 | Øš@LÁ(2) | ·ŅŨ ĖÕķ | R@` R`ék | 2:10.58 | |
4 | 6 | 871 | gc@Þķq(3) | ÖžĀÞ Åĩš | å@ã åãåhĪ | 2:10.64 | |
5 | 9 | 467 | ―ė@@ŧq(2) | ËŨÉ ØŪģš | _Þė Ą{ę | 2:10.66 | |
6 | 8 | 498 | öč@@ü(3) | ĩŧÞ· ŧÄÐ | _Þė Q | 2:11.91 | |
7 | 5 | 319 | Îä@@ÜĒ(3) | ēžē Ïē | é@Ę [JĪ | 2:13.95 | |
8 | 2 | 1374 | {@@ä(3) | ―·ÞÓÄ ØÎ | {@č ŽŅ | 2:15.17 |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
871 | gc@Þķq(3) | ÖžĀÞ Åĩš | å@ã åãåhĪ |
1:02 |
ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |