’jŽqT54 ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2014 Japan Para. Championships
IPCŒö”F2014ƒWƒƒƒpƒ“ƒpƒ‰—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 9ŒŽ 7“ú 13Žž25•ª
�R ”» ’·�F‰q“¡�@Œ›�¶
‹L˜^Žå”C�F�ã�@�@�r“ñ
�µ�W�Š�R”»’·�F�¼–{�@Œ’
‹£‹Z�ê�FˆÛ�V•S”N‹L”OŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
“ú–{‹L˜^(NR)�@T54�@2:59.84�@‰Ô‰ª�@�L˜a
‘å‰ï‹L˜^(GR)�@T54�@2:59.94�@‰Ô‰ª�@�L˜a
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | �áƒN | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 123 | ”óŒû�@��K | HIGUCHI Masayuki | Baristride | T54 | 3:12.63 |
|
| 2 | 6 | 141 | —é–Ø�@•üŽ÷ | SUZUKI Tomoki | ŠÖ“Œ�g�á—¤‹¦ | T54 | 3:12.98 |
|
| 3 | 8 | 230 | ˆÀ‰ª�@ƒ`ƒ‡�[ƒN | YASUOKA Choke | ƒŠ�[ƒtƒ‰ƒX | T54 | 3:15.05 |
|
| 4 | 5 | 229 | “n•Ó�@�Ÿ | WATANABE Sho | ‚s‚n‚o‚o‚`‚m | T54 | 3:16.72 |
|
| 5 | 4 | 233 | œA“¹�@�ƒ | HIROMICHI Jun | ƒv�[ƒ}ƒWƒƒƒpƒ“ | T54 | 3:22.20 |
|
| 6 | 7 | 45 | ‹g“c�@—³‘¾ | YOSHIDA Ryota | ‚r‚t‚r | T54 | 3:32.60 |
|
| 7 | 2 | 187 | ‹g“c�@�‚Žu | YOSHIDA Takashi | ‰œƒAƒ“ƒc�[ƒJ | T54 | 3:37.95 |
|
| 8 | 10 | 145 | �⌳�@�K—Y | SAKAMOTO Yukio | ‘啪Œ§�g�á—¤‹¦ | T54 | 3:40.24 |
|
| 9 | 9 | 100 | �¬“‡�@�«•½ | KOJIMA Shohei | ƒI�[ƒvƒ“ƒnƒEƒX | T54 | 3:48.22 |
|
| 10 | 1 | 84 | �²“¡�@Œ’ | SATO Ken | ŠÖ“Œ�g�á—¤‹¦ | T54 | 3:58.12 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqT54 ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2014/09/07 16:39:37�X�V