女子 100m タイムレース総合結果
平成21年度第2回香川陸協記録会
2009年 9月26日 13時08分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:中村 昭浩
風:+0.4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 2187 | 秋山 真理 (3) | アキヤマ マリ | 岡山大 | 12.77 |
|
| 2 | 4 | 2277 | 池田 有希 (1) | イケダ ユキ | 松山大 | 12.78 |
|
| 3 | 5 | 2177 | 西岡 彩 (2) | ニシオカ アヤ | 松山大 | 12.80 |
|
| 4 | 7 | 2186 | 坪田 佳奈 (4) | ツボタ カナ | 岡山大 | 13.01 |
|
| 5 | 7 | 2363 | 加藤 夕奈 (1) | カトウ ユナ | 岡山大 | 13.18 |
|
| 6 | 1 | 9170 | 石原 有依 (2) | イシハラ アイ | 琴平中 | 13.21 |
|
| 6 | 1 | 8600 | 明石 伎奈 (2) | アカシ アヤナ | 坂出中 | 13.21 |
|
| 8 | 2 | 1350 | 阿部 由花 (2) | アベ ユカ | 徳島北 | 13.21 |
|
| 9 | 5 | 8877 | 福崎 紗恵 (2) | フクザキ サエ | 丸亀西中 | 13.24 |
|
| 10 | 8 | 2291 | 岡本 希望 (1) | オカモト ノゾミ | 環太平洋大 | 13.25 |
|
| 11 | 1 | 1011 | 三宅 綾乃 (1) | ミヤケ アヤノ | 観中央 | 13.29 |
|
| 12 | 5 | 977 | 伊藤 江梨花 (1) | イトウ エリカ | 観音寺一 | 13.33 |
|
| 13 | 6 | 275 | 奴賀 都 (2) | ヌカ ミヤコ | 高松北 | 13.35 |
|
| 14 | 8 | 2202 | 東原 早織 (2) | ヒガシハラ サオリ | 愛媛大 | 13.38 |
|
| 15 | 3 | 1012 | 小濱 香奈美 (1) | コハマ カナミ | 観中央 | 13.45 |
|
| 15 | 9 | 2299 | 原 ゆかり (1) | ハラ ユカリ | 環太平洋大 | 13.45 |
|
| 17 | 7 | 164 | 三野 安加里 (2) | ミノ アカリ | 津田 | 13.49 |
|
| 18 | 4 | 8501 | 井下 遙 (2) | イノシタ ハルカ | 飯山中 | 13.51 |
|
| 19 | 2 | 251 | 笠井 優衣 (1) | カサイ ユイ | 高松北 | 13.54 |
|
| 20 | 3 | 9869 | 宮崎 葵 (2) | ミヤザキ アオイ | 詫間中 | 13.59 |
|
| 21 | 9 | 970 | 細川 里穂 (2) | ホソカワ リホ | 観音寺一 | 13.65 |
|
| 22 | 6 | 8515 | 大林 瑞妃 (1) | オオバヤシ ミズキ | 飯山中 | 13.66 |
|
| 23 | 3 | 1107 | 小谷 紗也華 (1) | コタニ サヤカ | 玉野光南 | 13.74 |
|
| 23 | 8 | 573 | 亀山 由貴 (1) | カメヤマ ユキ | 坂出 | 13.74 |
|
| 25 | 6 | 1010 | 福島 未也 (2) | フクシマ ミヤ | 観中央 | 13.77 |
|
| 26 | 7 | 871 | 新池 愛乃 (1) | シンイケ チカノ | 高瀬 | 13.80 |
|
| 27 | 9 | 2399 | 秋山 未来 | アキヤマ ミキ | 高松市陸協 | 13.86 |
|
| 28 | 9 | 250 | 川田 知奈美 (1) | カワダ チナミ | 高松北 | 13.89 |
|
| 29 | 1 | 571 | 佐藤 ひめか (1) | サトウ ヒメカ | 坂出 | 13.90 |
|
| 30 | 6 | 810 | 宮武 摩耶 (1) | ミヤタケ マヤ | 善通寺一 | 13.93 |
|
| 31 | 8 | 1516 | 平尾 圭康 (3) | ヒラオ ケイコ | 香川西 | 13.96 |
|
| 32 | 2 | 878 | 香川 知沙 (1) | カガワ チサ | 高瀬 | 13.97 |
|
| 33 | 3 | 966 | 宮武 理子 (2) | ミヤタケ リコ | 観音寺一 | 14.01 |
|
| 34 | 7 | 976 | 大西 理加 (1) | オオニシ リカ | 観音寺一 | 14.02 |
|
| 34 | 4 | 516 | 脇谷 倫子 (1) | ワキヤ トモコ | 高松西 | 14.02 |
|
| 36 | 8 | 9171 | 石村 千尋 (2) | イシムラ チヒロ | 琴平中 | 14.06 |
|
| 37 | 8 | 806 | 平田 亜海 (2) | ヒラタ アミ | 善通寺一 | 14.07 |
|
| 37 | 5 | 873 | 井上 遙 (2) | イノウエ ハルカ | 高瀬 | 14.07 |
|
| 39 | 8 | 9563 | 仁野 梓 (2) | ニノ アズサ | 三豊中 | 14.08 |
|
| 40 | 2 | 807 | 森本 春香 (1) | モリモト ハルカ | 善通寺一 | 14.28 |
|
| 40 | 6 | 8873 | 佐藤 純子 (3) | サトウ ジュンコ | 丸亀西中 | 14.28 |
|
| 42 | 6 | 9855 | 吉田 珠歩 (1) | ヨシダ シュホ | 詫間中 | 14.37 |
|
| 43 | 3 | 9172 | 平尾 理夏 (2) | ヒラオ リカ | 琴平中 | 14.38 |
|
| 44 | 5 | 1561 | 渋谷 千菜都 (2) | シブタニ チナツ | 高松桜井 | 14.40 |
|
| 45 | 5 | 8508 | 松井 美穂 (2) | マツイ ミホ | 飯山中 | 14.42 |
|
| 46 | 1 | 1109 | 大久保 祐里 (2) | オオクボ ユウリ | 高松一 | 14.49 |
|
| 47 | 7 | 8519 | 大倉 玲奈 (1) | オオクラ レイナ | 飯山中 | 14.62 |
|
| 48 | 9 | 9567 | 横山 千華 (2) | ヨコヤマ チカ | 三豊中 | 14.73 |
|
| 49 | 7 | 9562 | 田中 友理 (2) | タナカ ユリ | 三豊中 | 14.79 |
|
| 50 | 8 | 9550 | 白川 明季 (1) | シラカワ アキ | 三豊中 | 14.80 |
|
| 51 | 2 | 9556 | 吉田 優香 (1) | ヨシダ ユカ | 三豊中 | 14.82 |
|
| 51 | 2 | 1572 | 大石 莉子 (1) | オオイシ リコ | 高松桜井 | 14.82 |
|
| 53 | 3 | 1124 | 山本 千紘 (1) | ヤマモト チヒロ | 高松一 | 14.85 |
|
| 54 | 4 | 9568 | 藤田 梨奈 (2) | フジタ リナ | 三豊中 | 14.93 |
|
| 55 | 3 | 809 | 赤股 里穂 (1) | アカマタ リホ | 善通寺一 | 14.95 |
|
| 56 | 5 | 8516 | 岩部 愛佳 (1) | イワブ アイカ | 飯山中 | 14.98 |
|
| 57 | 2 | 9551 | 高橋 あかり (1) | タハカシ アカリ | 三豊中 | 15.00 |
|
| 57 | 5 | 9553 | 大平 麻衣 (1) | オオヒラ マイ | 三豊中 | 15.00 |
|
| 59 | 4 | 8520 | 西内 葵 (1) | ニシウチ アオイ | 飯山中 | 15.01 |
|
| 60 | 9 | 574 | 田 菜々恵 (1) | タカタ ナナエ | 坂出 | 15.16 |
|
| 61 | 9 | 9865 | 北岡 美幸 (2) | キタオカ ミユキ | 詫間中 | 15.17 |
|
| 62 | 9 | 9554 | 山本 遙 (1) | ヤマモト ハルカ | 三豊中 | 15.41 |
|
| 63 | 6 | 8889 | 沖田 知佳 (1) | オキタ チカ | 丸亀西中 | 15.46 |
|
| 64 | 6 | 9552 | 内田 梨菜 (1) | ウチダ リナ | 三豊中 | 15.58 |
|
| 65 | 7 | 1528 | 山本 沙也加 (3) | ヤマモト サヤカ | 香川西 | 15.59 |
|
| 66 | 9 | 9564 | 原 茉奈実 (2) | ハラ マナミ | 三豊中 | 15.66 |
|
| 67 | 7 | 1536 | 白石 千歩 (1) | シライシ チホ | 香川西 | 16.09 |
|
| 68 | 3 | 130 | 安西 早紀 (2) | アンザイ サキ | 三本松 | 16.20 |
|
この画面は 女子 100m タイムレース総合結果 です。