’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
•½¬24”N“x‘æ38‰ñ’†Ž]’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2012”N 9ŒŽ 2“ú 15Žž04•ª
R ”» ’·:ŽR–{@‰ë“T
‹L˜^Žå”C:Ÿì@K•
¢WŠR”»’·F’†–ì@‹§Ð
‰ï@@ê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
•—:+0.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 8626 | ˆ»@Žu‰· (5) | ±Ô ¼µÝ | ‹Õ•½AC | 16.12 |
|
| 2 | 5 | 5184 | 㑺@x (5) | ³´Ñ× ¼Ý | ‘ê‹{¬ | 16.74 |
|
| 3 | 4 | 5181 | ‰œ–{@¹–î (5) | µ¸ÓÄ ¾²Ô | ‘ê‹{¬ | 16.88 |
|
| 4 | 7 | 7416 | ‰¡ŽR@•à–² (5) | ÖºÔÏ ±ÕÑ | 鼬 | 16.88 |
|
| 5 | 9 | 5379 | ‹{ú±@‰Ä“l (5) | ÐÔ»Þ· ÅÂÄ | ”ÑŽR“ì¬ | 17.69 |
|
| 6 | 8 | 7412 | ŽO’J@K–ç (5) | ÐÀÆ Õ·Ô | 鼬 | 17.97 |
|
| 7 | 3 | 7415 | ¼–ì@ËŒá (5) | ÏÂÉ ¼®³ºÞ | 鼬 | 18.14 |
|
| 8 | 2 | 7410 | ‹v•Û@’q—T (5) | ¸Î ÞÄÓËÛ | 鼬 | 18.18 |
|
| 9 | 1 | 7411 | ‹Ê”ö@—²ŽjŒ© (5) | Àϵ À¶ÌÐ | 鼬 | 18.51 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B