男子 十種400m 3組
(全 3組)
2017年 5月19日 18時55分
審 判 長:土井 翔太
記録主任:澄川 幸助
招集所審判長:中村 昭浩
会場:高松市立屋島競技場
2017/05/21 15:17:48更新
中四学生記録(AR) 7351点 小倉 希望(環太平洋大) 2015
大 会 記 録(GR) 7093点 小倉 希望(環太平洋大) 2015
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 1686 | 陶山 帆昂 (3) | スヤマ ホダカ | 広島経済大 | 50.39 | (797)
|
2 | 5 | 1755 | 菅沼 拓都 (3) | スガヌマ タクト | 高知大学 | 51.44 | (749)
|
3 | 3 | 1030 | 石川 稜将 (2) | イシカワ リョウスケ | 広島大学 | 52.68 | (695)
|
4 | 8 | 1017 | 片山 優 (2) | カタヤマ ユウ | 広島工業大 | 53.40 | (665)
|
5 | 6 | 1393 | 渡部 翔太 (3) | ワタナベ ショウタ | 徳山大学 | 53.46 | (662)
|
6 | 7 | 1721 | 大谷 拓美 (3) | オオタニ タクミ | 鳴門教育大 | 53.96 | (641)
|
7 | 4 | 1164 | 木村 昌哉 (2) | キムラ マサヤ | 山口大学 | 54.35 | (625)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 十種400m 3組 です。
2017/05/21 15:17:48更新