jq PTOO
æ51ņė§wZĖįåï@ĪãĢZ
@{tSwZĖįåïė§\Iï
2011N 6 4ú 1630Š
R ŧ ·FR{@ė
L^åCFė@K
ĩWRŧ·Fš@š_
ĢZęFė§§ÛTĢZę
§ZL^ RŠSWbSQ OÃJ S is―wj 2002
å ï L ^ RŠTSbXT šR ģį ižH|j 1998
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 1 | 400 | š@MęY (3) | ÅķŅŨ žÝēÁÛģ | žH| | 4:05.03 |
|
| 2 | 12 | 963 | âúą@Sį (1) | ēÜŧ· ÕģÔ | Ïđę | 4:06.20 |
|
| 3 | 2 | 381 | Vé@åã (2) | žÝžÞŪģ ĀÞē―đ | žH| | 4:06.50 |
|
| 4 | 9 | 950 | šc@― (2) | ŅŨĀ ūēŲ | Ïđę | 4:07.90 |
|
| 5 | 4 | 1362 | äã@į (3) | ēÉģī đÝÔ | s― | 4:08.21 |
|
| 6 | 8 | 977 | Ũė@―i (2) | ÎŋķÜ ūēžÞ | Ïđę | 4:08.25 |
|
| 7 | 6 | 410 | îR@@s (1) | šÏÔÏ ķēÄ | žH| | 4:13.22 |
|
| 8 | 3 | 1359 | AJ@Ŧū (1) | ËÛĀÆ žŪģĀ | s― | 4:14.63 |
|
| 9 | 11 | 586 | ûüØ@ (3) | Āķ·Þ ÂĘÞŧ | âoĪ | 4:15.44 |
|
| 10 | 7 | 880 | âc@Í (2) | ēÜĀ ÁķŨ | Ģ | 4:16.42 |
|
| 11 | 10 | 144 | ZÔ@žl (3) | ŅļÞŲÏ ÅĩÄ | Ãc | 4:16.90 |
|
| 12 | 5 | 1361 | ĀĄ@ (3) | ąÝÄÞģ ―ļÞŲ | s― | 4:36.02 |
|
ąĖæĘÍ jq PTOO Å·B