女子100m

                        スタートリストトップへ戻る

 予選   20日12:10   10−2+4
 準決勝  21日11:10    3−2+2
 決勝   21日13:55

レーン ナンバー 氏名 府県 所属 学年 記録
1 1 2401 吉村 美保 岐阜 羽島 3 12"58
1 2 1220 野口  葵 千葉 臼井西 3 12"64
1 3 402 及川 勝恵 宮城 南方 3 12"74
1 4 1610 鈴木 智子 新潟 小針 3 12"30
1 5 2805 畑山 亜衣子 兵庫 松陽 3 12"66
1 6 4405 柳井 優香 大分 佐伯南 3 12"44
1 7 1701 榊山 恵乃 長野 飯田東 3 12"55
1 8 2501 藤田 範子 滋賀 信楽 3 12"5
1 9 2808 田渕 里英 兵庫 浜の宮 3 12"71
2 1 2813 染分 麻衣 兵庫 中部 2 12"42
2 2 1303 中澤  桂 東京 武蔵野 2 12"69
2 3 1226 天本 翔子 千葉 吾妻 2 12"70
2 4 1111 高橋 萌木子 埼玉 三郷早稲田 2 12"63
2 5 2604 坂本 美菜 京都 東宇治 3 12"61
2 6 903 佐久間  瞳 栃木 若松原 3 12"74
2 7 3102 新  里菜 鳥取 大栄 3 12"5
2 8 2118 中村 藍里 静岡 浜松曳馬 3 12"36
2 9 2310 水谷 友紀 三重 陵成 3 12"53
3 1 3201 伊藤 まみ 島根 出雲第二 2 12"73
3 2 1129 川舩 愛美 埼玉 埼玉栄 2 12"57
3 3 2820 井上 あやな 兵庫 垂水 2 12"46
3 4 2602 荻野 里絵 京都 城南 3 12"55
3 5 2114 長倉 由佳 静岡 静岡籠上 3 12"24
3 6 2811 大西  藍 兵庫 大津 3 12"45
3 7 504 佐々木 菜摘 秋田 雄物川 2 12"73
3 8 1403 阿知和 梨乃 神奈川 衣笠 3 12"64
3 9 902 大橋 千奈都 栃木 壬生 2 12"66
4 1 1202 岡部 奈緒 千葉 船橋行田 2 12"33
4 2 2128 林  千尋 静岡 三ヶ日 2 12"72
4 3 1901 木下 奈貴沙 石川 松東 3 12"71
4 4 2804 岡田 真奈 兵庫 宝殿 3 12"50
4 5 3501 中山 有紀 山口 厚南 3 12"43
4 6 1605 渡辺 なつみ 新潟 亀田 2 12"55
4 7 2603 大橋 愛実 京都 立命館 3 12"57
4 8 2803 中橋  舞 兵庫 御影 3 12"63
4 9 705 紺野 可奈子 福島 野田 3 12"74
5 1 301 北田 由香子 岩手 下小路 3 12"70
5 2 2601 木村 友美 京都 深草 3 12"52
5 3 2704 稲見 まり絵 大阪 茨木西 2 12"69
5 4 2403 三島 夕佳 岐阜 西部 2 12"70
5 5 2806 福園 麻衣子 兵庫 中部 3 12"40
5 6 2108 斎藤 静香 静岡 富士 3 12"61
5 7 2802 辻田 有希 兵庫 松陽 3 12"52
5 8 4101 堤  麻紀 佐賀 武雄 2 12"4
5 9 3001 山上 夏生 和歌山 日進 3 13"02
6 1 1606 高田  泉 新潟 小新 3 12"69
6 2 201 神山 綾乃 青森 三内 2 12"70
6 3 2913 松村 美輝子 奈良 光陽 3 12"5
6 4 1402 高橋 里奈 神奈川 萩園 3 12"56
6 5 2810 黒田  彩 兵庫 中部 3 12"60
6 6 2115 小澤 洋子 静岡 清水第二 3 12"62
6 7 2702 中西 祐希 大阪 三稜 3 12"4
6 8 2814 根來 茉以 兵庫 別府 2 12"40
7 1 4207 田島 美央 長崎 大村 3 12"38
7 2 2818 藤田 沙耶 兵庫 中部 2 12"65
7 3 2101 板垣 なぎさ 静岡 三島山田 3 12"51
7 4 1123 森井  翠 埼玉 宮原 3 12"74
7 5 111 成田 可菜絵 北海道 上磯 3 12"41
7 6 401 佐藤 有華 宮城 色麻 3 12"70
7 7 2815 大岡 沙織 兵庫 別府 2 12"52
7 8 2819 森  瑞穂 兵庫 宝殿 2 12"69
7 9 901 渋江 麻希 栃木 阿久津 3 12"61
8 1 1603 松澤 友代 新潟 白根第一 3 12"65
8 2 1401 牛越 里紗 神奈川 洋光台第二 3 12"46
8 3 2004 井村 めぐみ 福井 美浜 3 12"73
8 4 2816 石見 祐理子 兵庫 宝殿 2 12"45
8 5 1301 小野 彩佳 東京 小平第五 3 12"52
8 6 2812 小松 未帆 兵庫 豊岡北 3 12"19
8 7 1225 山中  萌 千葉 多古 3 12"73
8 8 2205 河原崎 可央里 愛知 牟呂 3 12"56
8 9 1106 細野  茜 埼玉 狭山入間川 3 12"63
9 1 2809 日高 里美 兵庫 松陽 3 12"54
9 2 4003 塚本 千英美 福岡 城井 3 12"35
9 3 706 川口 夢加 福島 福島第三 2 12"74
9 4 3101 山根 絵美 鳥取 鳥大附属 3 12"43
9 5 601 劉  紅美 山形 赤湯 3 12"52
9 6 2817 藤田 真実 兵庫 志方 2 12"68
9 7 1604 根立 結花 新潟 柏崎第三 3 12"63
9 8 2125 川崎 早由貴 静岡 森町立泉陽 3 12"62
9 9 1102 厚目 菜摘 埼玉 毛呂山 3 12"59
10 1 2807 柏木 文恵 兵庫 桃山台 3 12"49
10 2 2402 吉村 美紀 岐阜 羽島 3 12"55
10 3 1203 長島 一菜 千葉 松戸六 2 12"68
10 4 2701 酒巻 友香 大阪 寝屋川第九 3 12"45
10 5 1224 矢野 麻未 千葉 誉田 3 12"64
10 6 2122 藤田 有香音 静岡 浜北北浜 3 12"57
10 7 2129 村松 麻美 静岡 浜西中等部 1 12"29
10 8 920 大出 佳世子 栃木 栃木東陽 2 12"66
10 9 2801 木下 由美子 兵庫 浜の宮 3 12"73

                        スタートリストトップへ戻る