女子100mH

                        スタートリストトップへ戻る

 予選   20日 14:50    8−3
 準決勝  21日 11:50   3−2+2
 決勝   21日 14:20

レーン ナンバー 氏名 府県 所属 学年 記録
1 2 2005 佃  朋弥 福井 松陵 3 15"07
1 3 1408 脇本 明日香 神奈川 洋光台第二 3 15"20
1 4 2101 板垣 なぎさ 静岡 三島山田 3 14"40
1 5 1905 三谷 としみ 石川 松陵 2 14"90
1 6 1108 中井川 恵子 埼玉 大原 3 15"19
1 7 2839 細見 佳央里 兵庫 多聞東 2 14"90
1 8 4013 白石  彩 福岡 志徳 3 15"06
2 2 1607 西潟 真耶 新潟 柏崎第二 3 15"18
2 3 2817 藤田 真実 兵庫 志方 2 14"92
2 4 2303 山本 亜紀 三重 創徳 3 15"23
2 5 2008 伊藤 紗知代 福井 東陽 3 15"06
2 6 501 黒澤  葵 秋田 御所野学院 2 15"11
2 7 2123 鈴木 舞衣 静岡 北浜東部 3 14"51
2 8 2719 中尾 友香 大阪 交野第四 3 14"86
3 2 907 亀山 暁美 栃木 佐野北 3 14"92
3 3 3402 林  里奈 広島 五日市 3 15"06
3 4 1229 新谷 裕美 千葉 小見川 3 15"10
3 5 2834 斉藤 麻里奈 兵庫 福田 3 15"19
3 6 2109 上野 綾香 静岡 吉原北 3 14"48
3 7 106 寺井 麻乃 北海道 札幌向陵 3 14"88
3 8 908 山中 祐果 栃木 大谷 2 15"22
4 2 1228 青柳 悦子 千葉 佐原 2 15"04
4 3 2905 松本 若草子 奈良 河合第二 3 14"84
4 4 4503 河野 あづさ 宮崎 生目台 3 15"12
4 5 2837 服部 愛美 兵庫 御原 2 15"16
4 6 3801 山口 真衣 愛媛 余土 3 15"24
4 7 2201 岩脇 真奈美 愛知 矢作 3 14"61
4 8 4011 竹尾 明佑美 福岡 行橋 3 14"93
5 2 1407 木下 朋美 神奈川 中川西 3 15"18
5 3 1109 山野 香織 埼玉 大宮八幡 3 14"85
5 4 3102 新  里菜 鳥取 大栄 3 14"6
5 5 2835 二宮 亜紀子 兵庫 野々池 3 14"92
5 6 1502 上田 千暁 山梨 押原 3 15"24
5 7 2707 冨山 朝代 大阪 石切 3 15"06
5 8 2124 澤田 茉季 静岡 北浜東部 3 15"14
6 2 4010 津留 加奈 福岡 百道 3 14"84
6 3 2302 印田 有加里 三重 久居 3 15"16
6 4 2209 林  加世子 愛知 岡崎北 3 15"24
6 5 2846 中野 由梨 兵庫 野々池 3 15"04
6 6 2002 小林  恵 福井 丸岡 3 15"14
6 7 107 宮田 志帆 北海道 札幌向陵 3 14"97
6 8 2111 山本  彩 静岡 函南東 3 14"64
7 1 2838 藤原 せれな 兵庫 稲美 3 14"79
7 2 3002 内田 有香 和歌山 明和 3 15"33
7 3 2506 川村 加奈絵 滋賀 双葉 3 15"0
7 4 2126 平岡 沙理 静岡 浅羽 3 14"98
7 5 3506 白神 有美 山口 福栄 3 15"13
7 6 2011 野村 有香 福井 武生二坂口 3 14"80
7 7 4702 安慶名 由衣 沖縄 松城 2 15"27
7 8 4302 中尾 有沙 熊本 阿蘇 3 15"12
8 1 1808 立野 はづき 富山 上滝 2 15"70
8 2 902 大橋 千奈都 栃木 壬生 2 15"15
8 3 1227 篠原 あゆみ 千葉 八千代台西 3 15"01
8 4 2836 谷川 絢子 兵庫 園田東 3 14"81
8 5 2121 米田 智美 静岡 磐田第一 3 14"68
8 6 4602 大山 沙織 鹿児島 星峯 3 15"24
8 7 1406 河西 千穂 神奈川 横浜・蒔田 3 15"14
8 8 2611 石山 敬子 京都 男山第三 3 14"98

                        スタートリストトップへ戻る