女子成績一覧表
女子100m |
決勝 | (-1.0m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 0-822 | 中山みさき | (加悦谷高) | 14"4 | 8 | |
2 | 1052 | 小西 亜矢 | (江陽中) | 14"0 | 5 | |
3 | 906 | 舩戸 美江 | (豊岡高) | 13"6 | 3 | |
4 | 909 | 本井香菜子 | (豊岡高) | 13"1 | 1 | |
5 | 9-770 | 木﨑富士代 | (加悦谷高) | 13"5 | 2 | |
6 | 0-818 | 間瀬玲央奈 | (加悦谷高) | 14"2 | 7 | |
7 | 1024 | 井上ゆかり | (南陵中) | 14"2 | 6 | |
8 | 1053 | 橋田 麻由 | (江陽中) | 13"8 | 4 | |
| | | | | | |
準決勝1組 | (-0.6m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1111 | 河田菜々子 | (大江中) | 14"9 | 5 | |
3 | 0-822 | 中山みさき | (加悦谷高) | 14"5 | 2 | |
5 | 1024 | 井上ゆかり | (南陵中) | 14"6 | 3 | |
6 | 0-818 | 間瀬玲央奈 | (加悦谷高) | 14"3 | 1 | |
8 | 1020 | 桒田 麻衣 | (南陵中) | 14"7 | 4 | |
2 | 1055 | 井崎美由紀 | (江陽中) | | | |
4 | 908 | 藤原 百香 | (豊岡高) | | | |
7 | 1056 | 上田 裕果 | (江陽中) | | | |
| | | | | | |
準決勝2組 | (-2.7m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1104 | 小西 麻友 | (桃映中) | 15"1 | 4 | |
2 | 0-839 | 竹永 祥子 | (加悦谷高) | 15"2 | 5 | |
4 | 1052 | 小西 亜矢 | (江陽中) | 14"5 | 3 | |
5 | 909 | 本井香菜子 | (豊岡高) | 13"8 | 1 | |
6 | 1053 | 橋田 麻由 | (江陽中) | 14"4 | 2 | |
3 | 1025 | 高橋美佳子 | (南陵中) | | | |
7 | 1019 | 岩堀友里子 | (南陵中) | | | |
8 | 1080 | 森垣 歩実 | (豊岡北中) | | | |
| | | | | | |
準決勝3組 | (-3.3m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
3 | 1049 | 高田亜希子 | (夜久野中) | 15"2 | 4 | |
4 | 906 | 舩戸 美江 | (豊岡高) | 14"2 | 2 | |
5 | 9-770 | 木﨑富士代 | (加悦谷高) | 14"2 | 1 | |
6 | 1117 | 塩見 里紗 | (成和中) | 15"0 | 3 | |
8 | 1112 | 岩崎 二葉 | (大江中) | 15"2 | 5 | |
1 | 1079 | 森田 恵理 | (豊岡北中) | | | |
2 | 1008 | 衣川 紘子 | (川口中) | | | |
7 | 1098 | 堀 みどり | (六人部中) | | | |
| | | | | | |
予選1組 | (+1.4m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
2 | 1113 | 佐藤 奈月 | (大江中) | 16"4 | 6 | |
3 | 1080 | 森垣 歩実 | (豊岡北中) | 14"7 | 3 | |
4 | 1111 | 河田菜々子 | (大江中) | 14"5 | 2 | |
5 | 0-822 | 中山みさき | (加悦谷高) | 14"1 | 1 | |
6 | 1057 | 乙田莉都子 | (日新中) | 15"1 | 5 | |
7 | 1020 | 桒田 麻衣 | (南陵中) | 14"7 | 4 | |
1 | 1091 | 鈴木 涼 | (六人部中) | | | |
| | | | | | |
予選2組 | (+0.9m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
2 | 1021 | 山根 妃永 | (南陵中) | 14"8 | 4 | |
3 | 1092 | 直田 真有 | (六人部中) | 16"6 | 6 | |
4 | 906 | 舩戸 美江 | (豊岡高) | 13"7 | 1 | |
5 | 1050 | 中田 香織 | (夜久野中) | 15"8 | 5 | |
6 | 1112 | 岩崎 二葉 | (大江中) | 14"6 | 3 | |
7 | 1104 | 小西 麻友 | (桃映中) | 14"5 | 2 | |
1 | 1069 | 河田 薫 | (日新中) | | | DNS |
| | | | | | |
予選3組 | (+0.2m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1004 | 山口佳奈子 | (綾部中) | 15"9 | 5 | |
2 | 909 | 本井香菜子 | (豊岡高) | 13"6 | 1 | |
4 | 1008 | 衣川 紘子 | (川口中) | 14"8 | 2 | |
5 | 1068 | 池野 仁美 | (日新中) | 15"3 | 4 | |
7 | 1026 | 近藤 真央 | (南陵中) | 14"9 | 3 | |
3 | 1-886 | 清水 惠 | (加悦谷高) | | | DNS |
6 | 1095 | 大西未紗季 | (六人部中) | | | |
| | | | | | |
予選4組 | (+1.7m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1118 | 柿木 純江 | (成和中) | 16"8 | 6 | |
2 | 1079 | 森田 恵理 | (豊岡北中) | 14"4 | 3 | |
3 | 908 | 藤原 百香 | (豊岡高) | 12"5 | 1 | 大会新 |
4 | 1030 | 大槻 美穂 | (南陵中) | 14"8 | 4 | |
5 | 1047 | 津田なつ妃 | (夜久野中) | 16"0 | 5 | |
6 | 1025 | 高橋美佳子 | (南陵中) | 13"9 | 2 | |
7 | 1089 | 荻野 公代 | (六人部中) | | | DNS |
| | | | | | |
予選5組 | (-0.3m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
2 | 1005 | 川崎 奈生 | (綾部中) | 15"4 | 3 | |
3 | 9-770 | 木﨑富士代 | (加悦谷高) | 14"0 | 1 | |
4 | 1024 | 井上ゆかり | (南陵中) | 14"2 | 2 | |
6 | 1016 | 皆谷 麻衣 | (川口中) | 17"2 | 4 | |
1 | 1023 | 西川三佐世 | (南陵中) | | | DNS |
5 | 0-819 | 宮前 杏子 | (加悦谷高) | | | DNS |
7 | 1087 | 鈴木真奈美 | (六人部中) | | | DNS |
| | | | | | |
予選6組 | (-0.5m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1048 | 藤原左由里 | (夜久野中) | 16"5 | 6 | |
2 | 1015 | 大江 幸 | (川口中) | 15"4 | 5 | |
3 | 1117 | 塩見 里紗 | (成和中) | 14"4 | 1 | |
4 | 1054 | 川嶋 裕子 | (江陽中) | 15"3 | 4 | |
6 | 1098 | 堀 みどり | (六人部中) | 14"8 | 2 | |
7 | 1090 | 吉見亜佐美 | (六人部中) | 15"0 | 3 | |
5 | 1110 | 足立 奈月 | (桃映中) | | | |
| | | | | | |
予選7組 | (-0.8m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1085 | 福井 静華 | (六人部中) | 15"9 | 4 | |
2 | 1056 | 上田 裕果 | (江陽中) | 15"0 | 2 | |
3 | 1066 | 大槻 奈里 | (日新中) | 15"0 | 3 | |
4 | 1052 | 小西 亜矢 | (江陽中) | 14"0 | 1 | |
5 | 1108 | 桐村依梨加 | (桃映中) | 16"2 | 5 | |
6 | 1119 | 井上真友羽 | (成和中) | 17"1 | 6 | |
| | | | | | |
予選8組 | (+0.3m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
2 | 0-818 | 間瀬玲央奈 | (加悦谷高) | 14"1 | 1 | |
4 | 1055 | 井崎美由紀 | (江陽中) | 14"9 | 2 | |
1 | 1046 | 須和 麻美 | (丹南中) | | | DNS |
3 | 1017 | 植田 淳子 | (川口中) | | | DNS |
5 | 1107 | 荒木 美帆 | (桃映中) | | | DNS |
6 | 1086 | 武田 彩 | (六人部中) | | | DNS |
| | | | | | |
予選9組 | (+0.4m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1067 | 飯尾 有未 | (日新中) | 15"5 | 3 | |
2 | 1007 | 奥村 奈央 | (川口中) | 16"0 | 5 | |
3 | 1019 | 岩堀友里子 | (南陵中) | 15"2 | 2 | |
4 | 1078 | 飯野 瞳 | (豊岡北中) | 15"7 | 4 | |
5 | 1053 | 橋田 麻由 | (江陽中) | 14"1 | 1 | |
6 | 1082 | 山本 梢絵 | (六人部中) | | | DNS |
| | | | | | |
予選10組 | (+1.3m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1065 | 足立 遥郁 | (日新中) | 15"3 | 4 | |
2 | 1022 | 足立 加奈 | (南陵中) | 15"8 | 6 | |
3 | 1081 | 岡田美弥子 | (豊岡北中) | 14"9 | 3 | |
4 | 1049 | 高田亜希子 | (夜久野中) | 14"3 | 1 | |
5 | 0-839 | 竹永 祥子 | (加悦谷高) | 14"8 | 2 | |
6 | 1051 | 横谷 公乃 | (夜久野中) | 15"7 | 5 | |
| | | | | | |
女子200m |
決勝 | (+0.2m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1001 | 福山 あゆみ | (綾部中) | 29"6 | 5 | |
2 | 0-818 | 間瀬玲央奈 | (加悦谷高) | 29"0 | 4 | |
3 | 9-770 | 木﨑富士代 | (加悦谷高) | 29"0 | 3 | |
5 | 910 | 渡邉 優 | (豊岡高) | 28"1 | 2 | |
6 | 906 | 舩戸 美江 | (豊岡高) | 27"8 | 1 | |
8 | 0-839 | 竹永 祥子 | (加悦谷高) | 30"3 | 6 | |
4 | 908 | 藤原 百香 | (豊岡高) | | | DNS |
7 | 1122 | 山本麻里也 | (成和中) | | | |
| | | | | | |
予選1組 | (+0.3m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1122 | 山本麻里也 | (成和中) | 31"4 | 4 | |
2 | 866 | 松本 恵 | (福知山高) | 32"3 | 5 | |
4 | 908 | 藤原 百香 | (豊岡高) | 27"5 | 1 | |
5 | 1050 | 中田 香織 | (夜久野中) | 34"1 | 6 | |
6 | 0-818 | 間瀬玲央奈 | (加悦谷高) | 31"0 | 3 | |
7 | 1001 | 福山 あゆみ | (綾部中) | 30"4 | 2 | |
3 | 1098 | 堀 みどり | (六人部中) | | | |
8 | 1027 | 細井 幸子 | (南陵中) | | | |
| | | | | | |
予選2組 | (-2.0m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
2 | 1049 | 高田亜希子 | (夜久野中) | 31"4 | 3 | |
3 | 1058 | 杉山 瑞穂 | (日新中) | 31"7 | 4 | |
6 | 906 | 舩戸 美江 | (豊岡高) | 29"7 | 1 | |
7 | 0-839 | 竹永 祥子 | (加悦谷高) | 30"7 | 2 | |
1 | 1097 | 池田 直未 | (六人部中) | | | |
4 | 1090 | 吉見亜佐美 | (六人部中) | | | |
5 | 0-819 | 宮前 杏子 | (加悦谷高) | | | |
8 | 1043 | 雪岡奈津美 | (丹南中) | | | |
| | | | | | |
予選3組 | (-3.0m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1085 | 福井 静華 | (六人部中) | 34"1 | 4 | |
4 | 910 | 渡邉 優 | (豊岡高) | 29"2 | 1 | |
5 | 9-770 | 木﨑富士代 | (加悦谷高) | 29"6 | 2 | |
6 | 1103 | 松田 実佳 | (北陵中) | 31"5 | 3 | |
8 | 1082 | 山本 梢絵 | (六人部中) | 36"9 | 5 | |
2 | 1044 | 狩場 博子 | (丹南中) | | | |
3 | 1-886 | 清水 惠 | (加悦谷高) | | | |
7 | 1021 | 山根 妃永 | (南陵中) | | | |
| | | | | | |
女子800m |
決勝 |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
2 | 1044 | 狩場 博子 | (丹南中) | 2'46"9 | 2 | |
4 | 1003 | 四方 美咲 | (綾部中) | 2'43"7 | 1 | |
5 | 1061 | 松山 恵梨 | (日新中) | 2'48"3 | 4 | |
6 | 1076 | 河﨑 公美 | (豊岡北中) | 2'52"1 | 7 | |
7 | 1070 | 塩見あゆみ | (日新中) | 2'51"2 | 6 | |
8 | 1116 | 桐村 千夏 | (成和中) | 2'47"6 | 3 | |
9 | 1062 | 福山絵梨香 | (日新中) | 2'50"9 | 5 | |
12 | 1002 | 井上 絢子 | (綾部中) | 2'53"7 | 8 | |
1 | 1075 | 戸澤 歩美 | (豊岡北中) | | | |
3 | 1054 | 川嶋 裕子 | (江陽中) | | | |
10 | 1005 | 川崎 奈生 | (綾部中) | | | |
11 | 1077 | 清水 幸 | (豊岡北中) | | | |
| | | | | | |
予選1組 |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
3 | 1116 | 桐村 千夏 | (成和中) | 2'54"2 | 4 | |
5 | 1070 | 塩見あゆみ | (日新中) | 2'49"9 | 3 | |
8 | 1077 | 清水 幸 | (豊岡北中) | 2'57"5 | 5 | |
9 | 1061 | 松山 恵梨 | (日新中) | 2'47"3 | 1 | |
10 | 1002 | 井上 絢子 | (綾部中) | 2'57"8 | 6 | |
12 | 1075 | 戸澤 歩美 | (豊岡北中) | 2'48"8 | 2 | |
1 | 1035 | 荒川 緑 | (南陵中) | | | DNS |
2 | 1043 | 雪岡奈津美 | (丹南中) | | | |
4 | 1084 | 堀 あゆみ | (六人部中) | | | |
6 | 1036 | 西村 仁美 | (南陵中) | | | |
7 | 1004 | 山口佳奈子 | (綾部中) | | | |
11 | 1042 | 中路 真菜 | (南陵中) | | | DNS |
13 | 1039 | 朝子 知香 | (南陵中) | | | DNS |
| | | | | | |
予選2組 |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
2 | 1054 | 川嶋 裕子 | (江陽中) | 2'33"5 | 1 | |
5 | 1003 | 四方 美咲 | (綾部中) | 2'44"3 | 2 | |
6 | 1062 | 福山絵梨香 | (日新中) | 2'52"4 | 5 | |
8 | 1076 | 河﨑 公美 | (豊岡北中) | 2'48"3 | 3 | |
9 | 1005 | 川崎 奈生 | (綾部中) | 2'55"4 | 6 | |
13 | 1044 | 狩場 博子 | (丹南中) | 2'49"7 | 4 | |
1 | 1041 | 長澤いずみ | (南陵中) | | | DNS |
3 | 1088 | 足立佳央理 | (六人部中) | | | |
4 | 1040 | 衣川 恵 | (南陵中) | | | DNS |
7 | 1037 | 佐々木 彩 | (南陵中) | | | DNS |
10 | 1071 | 塩見 彬恵 | (日新中) | | | |
11 | 1074 | 荒田 絵美 | (豊岡北中) | | | |
12 | 1038 | 井口 友紀 | (南陵中) | | | |
| | | | | | |
女子3000m |
決勝 |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1123 | 大槻 真己 | (成和中) | 16'24"6 | 4 | |
2 | 1063 | 田中 美穂 | (日新中) | 12'51"8 | 1 | |
3 | 1018 | 奥村美也子 | (川口中) | 13'33"6 | 2 | |
4 | 1115 | 金城 広美 | (成和中) | 13'48"9 | 3 | |
| | | | | | |
女子100mH |
決勝 | (-2.1m) |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1059 | 小畑まゆみ | (日新中) | 21"3 | 5 | |
2 | 1120 | 奥村 由佳 | (成和中) | 21"2 | 4 | |
3 | 1026 | 近藤 真央 | (南陵中) | 21"0 | 3 | |
4 | 866 | 松本 恵 | (福知山高) | 19"4 | 2 | |
5 | 1060 | 木本真理奈 | (日新中) | 21"5 | 6 | |
7 | 0-822 | 中山みさき | (加悦谷高) | 18"6 | 1 | |
6 | 1014 | 中川 美里 | (川口中) | | | |