女子成績一覧表
女子100m |
予選1組 | (+0.3m) | 9組2位+6 | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1106 | 高橋美佳子 | 南陵中 | 13"6 | 1 | 準決勝進出 |
8 | 1068 | 真下 結衣 | 共栄中 | 14"2 | 2 | 準決勝進出 |
5 | 1080 | 市川 曜 | 日新中 | 14"7 | 3 | 準決勝進出 |
1 | 1114 | 日下部美沙 | 南陵中 | 15"1 | 4 | |
7 | 1057 | 野村 優 | 成和中 | 15"3 | 5 | |
2 | 1051 | 西川阿梨砂 | 養父中 | 15"6 | 6 | |
6 | 1015 | 川崎 奈生 | 綾部中 | 15"9 | 7 | |
3 | 1003 | 陰山 望都 | 和田山中 | | | 棄権 |
|
予選2組 | (+1.0m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1020 | 蘆田 成美 | 綾部中 | 14"1 | 1 | 準決勝進出 |
5 | 1040 | 河田菜々子 | 大江中 | 14"4 | 2 | 準決勝進出 |
3 | 1007 | 茂上 恵子 | 和田山中 | 14"9 | 3 | 準決勝進出 |
6 | 1093 | 足立 三紗 | 夜久野中 | 15"4 | 4 | |
1 | 1118 | 千原 里菓 | 南陵中 | 15"7 | 5 | |
2 | 1050 | 西垣 美優 | 養父中 | 15"8 | 6 | |
8 | 1067 | 岩倉 礼 | 共栄中 | 16"0 | 7 | |
7 | 1083 | 大槻 冬美 | 日新中 | 16"8 | 8 | |
|
予選3組 | (+0.8m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
7 | 1099 | 高田亜希子 | 夜久野中 | 13"4 | 1 | 準決勝進出 |
4 | 1107 | 藤田 真央 | 南陵中 | 13"9 | 2 | 準決勝進出 |
8 | 8231 | 吉田 祐子 | 亀陵陸友会 | 14"3 | 3 | 準決勝進出 |
3 | 1052 | 石田 まり | 養父中 | 14"5 | 4 | 準決勝進出 |
5 | 1041 | 岩崎 二葉 | 大江中 | 15"0 | 5 | |
2 | 1008 | 秋山 未沙 | 和田山中 | 15"3 | 6 | |
6 | 1077 | 田中 ゆう | 日新中 | 15"7 | 7 | |
1 | 1059 | 井上真友羽 | 成和中 | 15"7 | 8 | |
|
予選4組 | (+0.2m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1005 | 日下部麻美 | 和田山中 | 14"4 | 1 | 準決勝進出 |
5 | 1024 | 大槻 優希 | 綾部中 | 14"5 | 2 | 準決勝進出 |
3 | 1047 | 守本 沙織 | 養父中 | 14"5 | 3 | 準決勝進出 |
6 | 1073 | 鈴木麻由実 | 日新中 | 15"1 | 4 | |
8 | 1112 | 定森 真紀 | 南陵中 | 15"3 | 5 | |
2 | 1042 | 佐藤 奈月 | 大江中 | 16"0 | 6 | |
7 | 1119 | 藤原 裕子 | 南陵中 | 17"6 | 7 | |
1 | 1014 | 後藤 美季 | 和田山中 | | | 棄権 |
|
予選5組 | (±0m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1043 | 高橋 彩奈 | 大江中 | 14"1 | 1 | 準決勝進出 |
3 | 1019 | 花田なつみ | 綾部中 | 14"7 | 2 | 準決勝進出 |
8 | 1121 | 小西 美沙 | 桃映中 | 14"9 | 3 | |
7 | 1103 | 横谷 公乃 | 夜久野中 | 15"0 | 4 | |
2 | 1048 | 雑賀久美加 | 養父中 | 15"4 | 5 | |
6 | 1116 | 片山 菜摘 | 南陵中 | 16"4 | 6 | |
1 | 1001 | 井上あゆみ | 和田山中 | | | 棄権 |
5 | 1070 | 柏木 麻里 | 川口中 | | | 棄権 |
|
予選6組 | (-0.2m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1044 | 岡野 美里 | 大江中 | 13"9 | 1 | 準決勝進出 |
3 | 1022 | 田村友衣子 | 綾部中 | 14"1 | 2 | 準決勝進出 |
5 | 1102 | 衣川 恵 | 夜久野中 | 15"3 | 3 | |
2 | 1117 | 赤井 愛弓 | 南陵中 | 15"4 | 4 | |
7 | 1113 | 衣川 涼子 | 南陵中 | 15"5 | 5 | |
6 | 1032 | 鎌田 由佳 | 北陵中 | 16"1 | 6 | |
1 | 1010 | 西岡なつほ | 和田山中 | 16"3 | 7 | |
|
予選7組 | (-0.1m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1108 | 芦田 知織 | 南陵中 | 13"7 | 1 | 準決勝進出 |
3 | 1013 | 岡本 唯 | 和田山中 | 14"2 | 2 | 準決勝進出 |
6 | 3-689 | 桒田 麻衣 | 福知山高 | 14"4 | 3 | 準決勝進出 |
5 | 1087 | 足立美紗貴 | 日新中 | 15"0 | 4 | |
1 | 703 | 田中 美穂 | 福女高 | 15"4 | 5 | |
7 | 1066 | 田崎 千晶 | 成和中 | 15"7 | 6 | |
2 | 1016 | 野々垣由希 | 綾部中 | 15"9 | 7 | |
|
予選8組 | (+1.1m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
3 | 1110 | 夜久 和 | 南陵中 | 14"2 | 1 | 準決勝進出 |
4 | 4457 | 村田 佳美 | 宮津陸協 | 14"3 | 2 | 準決勝進出 |
2 | 1091 | 杉山 沙織 | 日新中 | 15"0 | 3 | |
5 | 1006 | 上野 友紀 | 和田山中 | 15"4 | 4 | |
1 | 1025 | 山口美奈恵 | 綾部中 | 15"6 | 5 | |
6 | 1092 | 羽上田真理恵 | 夜久野中 | 15"7 | 6 | |
7 | 3-707 | 塩見かおり | 淑徳高 | 15"9 | 7 | |
|
予選9組 | (+0.1m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
3 | 1109 | 塩見 友梨 | 南陵中 | 13"9 | 1 | 準決勝進出 |
4 | 1028 | 森田 裕香 | 豊岡北中 | 14"6 | 2 | 準決勝進出 |
7 | 3-693 | 足立 奈月 | 福知山高 | 14"9 | 3 | |
5 | 1023 | 関屋佳那美 | 綾部中 | 15"2 | 4 | |
2 | 1094 | 谷口 千佳 | 夜久野中 | 16"0 | 5 | |
6 | 1011 | 中川 理菜 | 和田山中 | 16"2 | 6 | |
1 | 1055 | 大垣 由花 | 養父中 | 16"5 | 7 | |
|
準決勝1組 | (-0.6m) | 3組2位+2 | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1099 | 高田亜希子 | 夜久野中 | 13"5 | 1 | 決勝進出 |
3 | 1043 | 高橋 彩奈 | 大江中 | 14"0 | 2 | 決勝進出 |
6 | 1020 | 蘆田 成美 | 綾部中 | 14"2 | 3 | |
2 | 1013 | 岡本 唯 | 和田山中 | 14"4 | 4 | |
7 | 8231 | 吉田 祐子 | 亀陵陸友会 | 14"5 | 5 | |
1 | 1019 | 花田なつみ | 綾部中 | | | |
5 | 1068 | 真下 結衣 | 共栄中 | | | |
8 | 1007 | 茂上 恵子 | 和田山中 | | | |
|
準決勝2組 | (-0.8m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1106 | 高橋美佳子 | 南陵中 | 13"1 | 1 | 決勝進出 |
3 | 4457 | 村田 佳美 | 宮津陸協 | 13"8 | 2 | 決勝進出 |
5 | 1022 | 田村友衣子 | 綾部中 | 14"2 | 3 | 決勝進出 |
1 | 3-689 | 桒田 麻衣 | 福知山高 | 14"2 | 4 | |
2 | 1110 | 夜久 和 | 南陵中 | 14"7 | 5 | |
6 | 1109 | 塩見 友梨 | 南陵中 | | | |
7 | 1028 | 森田 裕香 | 豊岡北中 | | | |
8 | 1080 | 市川 曜 | 日新中 | | | |
|
準決勝3組 | (+0.1m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
6 | 1107 | 藤田 真央 | 南陵中 | 13"7 | 1 | 決勝進出 |
4 | 1108 | 芦田 知織 | 南陵中 | 13"9 | 2 | 決勝進出 |
5 | 1044 | 岡野 美里 | 大江中 | 14"1 | 3 | 決勝進出 |
7 | 1024 | 大槻 優希 | 綾部中 | 14"2 | 4 | |
1 | 1047 | 守本 沙織 | 養父中 | 14"4 | 5 | |
2 | 1040 | 河田菜々子 | 大江中 | | | |
3 | 1005 | 日下部麻美 | 和田山中 | | | |
8 | 1052 | 石田 まり | 養父中 | | | |
|
決勝 | (+0.8m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1106 | 高橋美佳子 | 南陵中 | 13"0 | 1 | |
6 | 4457 | 村田 佳美 | 宮津陸協 | 13"4 | 2 | |
5 | 1099 | 高田亜希子 | 夜久野中 | 13"8 | 3 | |
2 | 1043 | 高橋 彩奈 | 大江中 | 13"8 | 4 | |
3 | 1107 | 藤田 真央 | 南陵中 | 13"8 | 5 | |
1 | 1022 | 田村友衣子 | 綾部中 | 13"9 | 6 | |
8 | 1044 | 岡野 美里 | 大江中 | 14"0 | 7 | |
7 | 1108 | 芦田 知織 | 南陵中 | 14"3 | 8 | |
|
女子200m |
予選1組 | (+2.0m) | 4組4位 | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
5 | 1052 | 石田 まり | 養父中 | 31"1 | 1 | 準決勝進出 |
1 | 1121 | 小西 美沙 | 桃映中 | 31"2 | 2 | 準決勝進出 |
2 | 622 | 草下 花菜 | 日高高 | 31"9 | 3 | 準決勝進出 |
8 | 1025 | 山口美奈恵 | 綾部中 | 32"3 | 4 | 準決勝進出 |
4 | 1018 | 篠田 賛 | 綾部中 | 32"6 | 5 | |
3 | 1006 | 上野 友紀 | 和田山中 | | | |
6 | 1044 | 岡野 美里 | 大江中 | | | 棄権 |
7 | 1010 | 西岡なつほ | 和田山中 | | | 棄権 |
|
予選2組 | (-2.9m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
2 | 1081 | 足立 遥郁 | 日新中 | 30"8 | 1 | 準決勝進出 |
1 | 4457 | 村田 佳美 | 宮津陸協 | 31"6 | 2 | 準決勝進出 |
4 | 1007 | 茂上 恵子 | 和田山中 | 32"4 | 3 | 準決勝進出 |
7 | 1088 | 柏原 静香 | 日新中 | 32"6 | 4 | 準決勝進出 |
5 | 1026 | 中場 梨乃 | 綾部中 | 36"5 | 5 | |
3 | 1040 | 河田奈々子 | 大江中 | | | 棄権 |
6 | 1041 | 岩崎 二葉 | 大江中 | | | 棄権 |
8 | 1001 | 井上めぐみ | 和田山中 | | | 棄権 |
|
予選3組 | (-0.3m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
6 | 1070 | 市川 曜 | 日新中 | 30"5 | 1 | 準決勝進出 |
4 | 1102 | 衣川 恵 | 夜久野中 | 31"6 | 2 | 準決勝進出 |
1 | 1023 | 関口佳那美 | 綾部中 | 32"5 | 3 | 準決勝進出 |
5 | 1017 | 大槻 郁恵 | 綾部中 | 32"9 | 4 | 準決勝進出 |
7 | 1056 | 正木 絢子 | 成和中 | 33"6 | 5 | |
2 | 1116 | 片山 菜摘 | 南陵中 | | | |
3 | 1011 | 中川 理菜 | 和田山中 | | | |
8 | 1014 | 後藤 美季 | 和田山中 | | | 棄権 |
|
予選4組 | (±0m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
5 | 1105 | 井上ゆかり | 南陵中 | 28"5 | 1 | 準決勝進出 |
3 | 1021 | 杉山亜沙美 | 綾部中 | 30"4 | 2 | 準決勝進出 |
4 | 1058 | 坂本久瑠都 | 成和中 | 32"3 | 3 | 準決勝進出 |
8 | 1008 | 秋山 未沙 | 和田山中 | 32"5 | 4 | 準決勝進出 |
1 | 1042 | 佐藤 奈月 | 大江中 | 34"8 | 5 | |
2 | 1003 | 陰山 望都 | 和田山中 | | | 棄権 |
6 | 1067 | 岩倉 礼 | 共栄中 | | | 棄権 |
7 | 1043 | 高橋 彩奈 | 大江中 | | | 棄権 |
|
準決勝1組 | (±0m) | 2組3位+2 | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1105 | 井上ゆかり | 南陵中 | 29"3 | 1 | 決勝進出 |
3 | 1021 | 杉本亜紗美 | 綾部中 | 30"9 | 2 | 決勝進出 |
6 | 1052 | 石田 まり | 養父中 | 31"2 | 3 | 決勝進出 |
7 | 1023 | 関屋佳那美 | 綾部中 | 31"7 | 4 | |
2 | 622 | 草下 花菜 | 日高高 | 32"4 | 5 | |
1 | 1025 | 山口美奈恵 | 綾部中 | | | |
5 | 1102 | 衣川 恵 | 夜久野中 | | | |
8 | 1017 | 大槻 郁恵 | 綾部中 | | | |
|
準決勝2組 | (+0.1m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
5 | 4457 | 村田 佳美 | 宮津陸協 | 30"1 | 1 | 決勝進出 |
6 | 1081 | 足立 遥郁 | 日新中 | 30"3 | 2 | 決勝進出 |
4 | 1080 | 市川 曜 | 日新中 | 30"7 | 3 | 決勝進出 |
3 | 1121 | 小西 美沙 | 桃映中 | 31"4 | 4 | 決勝進出 |
8 | 1088 | 柏原 静香 | 日新中 | 31"7 | 5 | 決勝進出 |
1 | 1008 | 秋山 未沙 | 和田山中 | | | 棄権 |
2 | 1058 | 坂本久瑠都 | 成和中 | | | |
7 | 1007 | 茂上 恵子 | 和田山中 | | | 棄権 |
|
決勝 | (+0.8m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
6 | 4457 | 村田 佳美 | 宮津陸協 | 28"2 | 1 | |
4 | 1105 | 井上ゆかり | 南陵中 | 28"5 | 2 | |
2 | 1021 | 杉本亜紗美 | 綾部中 | 29"6 | 3 | |
3 | 1081 | 足立 遥郁 | 日新中 | 29"8 | 4 | |
5 | 1080 | 市川 曜 | 日新中 | 30"1 | 5 | |
7 | 1052 | 石田 まり | 養父中 | 30"1 | 6 | |
8 | 1088 | 柏原 静香 | 日新中 | 31"7 | 7 | |
1 | 1121 | 小西 美沙 | 桃映中 | | | |
|
女子800m |
予選1組 | 3組4位 | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
3 | 1062 | 向山可那子 | 成和中 | 2'51"9 | 1 | 決勝進出 |
5 | 1004 | 虎城奈津子 | 和田山中 | 2'53"5 | 2 | 決勝進出 |
10 | 1017 | 大槻 郁恵 | 綾部中 | 2'56"0 | 3 | 決勝進出 |
7 | 1015 | 川崎 奈生 | 綾部中 | 2'56"6 | 4 | 決勝進出 |
2 | 1012 | 伊達愛由美 | 和田山中 | 2'56"9 | 5 | |
6 | 1089 | 成田美有紀 | 日新中 | 3'01"3 | 6 | |
8 | 1097 | 中田 優香 | 夜久野中 | 3'08"4 | 7 | |
1 | 1029 | 清水 幸 | 豊岡北中 | | | 棄権 |
4 | 3-707 | 塩見かおり | 淑徳高 | | | 棄権 |
9 | 1074 | 川端可那子 | 日新中 | | | 棄権 |
|
予選2組 |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
7 | 1016 | 野々垣由希 | 綾部中 | 2'49"7 | 1 | 決勝進出 |
2 | 1098 | 青木 瑠奈 | 夜久野中 | 2'50"8 | 2 | 決勝進出 |
9 | 1096 | 月見友香理 | 夜久野中 | 2'51"1 | 3 | 決勝進出 |
10 | 1065 | 吉田 亜以 | 成和中 | 2'53"5 | 4 | 決勝進出 |
5 | 1054 | 足立 真彩 | 養父中 | 2'55"7 | 5 | |
1 | 1002 | 田内 麻衣 | 和田山中 | | | 棄権 |
3 | 1079 | 塩見あゆみ | 日新中 | | | 棄権 |
4 | 3-690 | 井口 友紀 | 福知山高 | | | 棄権 |
6 | 1071 | 玉井 憂美 | 日新中 | | | 棄権 |
8 | 1030 | 川崎 公美 | 豊岡北中 | | | 棄権 |
|
予選3組 |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
3 | 1068 | 真下 結衣 | 共栄中 | 2'45"0 | 1 | 決勝進出 |
5 | 1076 | 大槻 奈里 | 日新中 | 2'47"0 | 2 | 決勝進出 |
4 | 1060 | 杉山 文 | 成和中 | 2'47"1 | 3 | 決勝進出 |
8 | 1027 | 藤原 愛 | 豊岡北中 | 2'49"0 | 4 | 決勝進出 |
1 | 1095 | 山田かおり | 夜久野中 | 2'59"6 | 5 | |
9 | 1075 | 稲澤 歩 | 日新中 | 3'00"5 | 6 | |
7 | 1018 | 篠田 賛 | 綾部中 | 3'07"3 | 7 | |
6 | 1009 | 森脇 法子 | 和田山中 | 3'07"5 | 8 | |
2 | 1061 | 須藤麻依子 | 成和中 | | | 棄権 |
10 | 1049 | 正垣知恵子 | 養父中 | | | |
|
決勝 |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
7 | 1060 | 杉山 文 | 成和中 | 2'27"6 | 1 | |
8 | 1076 | 大槻 奈里 | 日新中 | 2'29"2 | 2 | |
6 | 1068 | 真下 結衣 | 共栄中 | 2'36"3 | 3 | |
5 | 1016 | 野々垣由希 | 綾部中 | 2'37"5 | 4 | |
1 | 1015 | 川崎 奈生 | 綾部中 | 2'46"5 | 5 | |
9 | 1027 | 藤原 愛 | 豊岡北中 | 2'47"7 | 6 | |
3 | 1004 | 虎城奈津子 | 和田山中 | 2'50"4 | 7 | |
11 | 1062 | 向山可那子 | 成和中 | 2'51"3 | 8 | |
4 | 1096 | 月見友香理 | 夜久野中 | | 9 | |
10 | 1098 | 青木 瑠奈 | 夜久野中 | | 10 | |
2 | 1065 | 吉田 亜以 | 成和中 | | 11 | |
12 | 1017 | 大槻 郁恵 | 綾部中 | | 12 | |
|
女子3000m |
決勝 |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1079 | 塩見あゆみ | 日新中 | 11'33"2 | 1 | |
7 | 1120 | 福林 絢香 | 桃映中 | 11'37"8 | 2 | |
8 | 1085 | 片野 真由 | 日新中 | 12'40"2 | 3 | |
1 | 621 | 上嶋 恵 | 日高高 | 12'51"3 | 4 | |
11 | 1090 | 大島 彩香 | 日新中 | 13'27"1 | 5 | |
3 | 620 | 竹本 彩乃 | 日高高 | 14'45"6 | 6 | |
2 | 1046 | 伊藤いづみ | 大江中 | | | |
5 | 1063 | 大崎 潮美 | 成和中 | | | |
6 | 1095 | 山田かおり | 夜久野中 | | | |
9 | 1064 | 山口 季恵 | 成和中 | | | |
10 | 1096 | 月見友香理 | 夜久野中 | | | |
|
女子100mH |
決勝 | (+0.3m) | | | | |
レーン | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
4 | 1022 | 田村友衣子 | 綾部中 | 19"3 | 1 | |
7 | 1084 | 岩木 桃子 | 日新中 | 20"9 | 2 | |
1 | 1082 | 塩見 彬恵 | 日新中 | 21"9 | 3 | |
2 | 1026 | 中場 梨乃 | 綾部中 | 22"3 | 4 | |
6 | 1034 | 中村 美月 | 北陵中 | 22"7 | 5 | |
3 | 1111 | 岡本 未緒 | 南陵中 | | | 棄権 |
5 | 1112 | 定森 真紀 | 南陵中 | | | 棄権 |
女子4×100mR |
予選1組 |
レーン | 走順 | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1 | 1109 | 塩見 友梨 | 南陵中B | 58"3 | 3 | 決勝進出 |
2 | 1118 | 千原 里菓 |
3 | 1117 | 赤井 愛弓 |
4 | 1111 | 岡本 未緒 |
2 | 1 | 1084 | 岩木 桃子 | 日新中A | 58"3 | 4 | 決勝進出 |
2 | 1082 | 塩見 彬恵 |
3 | 1080 | 市川 曜 |
4 | 1081 | 足立 遥郁 |
3 | | 1001 | 井上あゆみ | 和田山中A | | | 棄権 |
1006 | 上野 友紀 |
1003 | 陰山 望都 |
1011 | 中川 理菜 |
4 | 1 | 1044 | 岡野 美里 | 大江中 | 56"5 | 1 | 決勝進出 |
2 | 1040 | 河田菜々子 |
3 | 1041 | 岩崎 二葉 |
4 | 1043 | 高橋 彩奈 |
5 | 1 | 1113 | 衣川 涼子 | 南陵中C | 60"5 | 5 | 決勝進出 |
2 | 1114 | 日下部美沙 |
3 | 1116 | 片山 菜摘 |
4 | 1110 | 夜久 和 |
6 | 1 | 1023 | 関屋佳那美 | 綾部中 | 57"3 | 2 | 決勝進出 |
2 | 1024 | 大槻 優希 |
3 | 1019 | 花田なつみ |
4 | 1020 | 蘆田 成美 |
|
2 組 |
レーン | 走順 | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1 | 1091 | 杉山 沙織 | 日新中C | 61"8 | 5 | |
2 | 1078 | 小林真由子 |
3 | 1077 | 田中 ゆう |
4 | 1073 | 鈴木麻由実 |
2 | 1 | 1034 | 中村 美月 | 北陵中 | 61"4 | 4 | |
2 | 1032 | 鎌田 由佳 |
3 | 1036 | 松田 史帆 |
4 | 1031 | 井上 さち |
3 | 1 | 3-689 | 桒田 麻衣 | 福知山高 | 58"5 | 2 | 決勝進出 |
2 | 3-692 | 小川 梨沙 |
3 | 3-691 | 加藤 二葉 |
4 | 3-693 | 足立 奈月 |
4 | 1 | 1107 | 藤田 真央 | 南陵中A | 53"4 | 1 | 決勝進出 |
2 | 1108 | 芦田 知織 |
3 | 1105 | 井上ゆかり |
4 | 1106 | 高橋美佳子 |
5 | 1 | 1007 | 茂上 恵子 | 和田山中B | 59"3 | 3 | 決勝進出 |
2 | 1013 | 岡本 唯 |
3 | 1008 | 秋山 未沙 |
4 | 1005 | 日下部麻美 |
6 | 1 | 1087 | 足立未紗貴 | 日新中B | 62"1 | 6 | |
2 | 1086 | 松添 麻未 |
3 | 1089 | 成田美有紀 |
4 | 1088 | 柏原 静香 |
|
決勝 |
レーン | 走順 | NC | 選手名 | 所属 | 記録 | 順位 | 備考 |
1 | 1 | 1084 | 岩木 桃子 | 日新中A | 58"9 | 7 | |
2 | 1082 | 塩見 彬恵 |
3 | 1080 | 市川 曜 |
4 | 1081 | 足立 遥郁 |
2 | 1 | 1007 | 茂上 恵子 | 和田山中B | 57"2 | 4 | |
2 | 1013 | 岡本 唯 |
3 | 1008 | 秋山 未沙 |
4 | 1005 | 日下部麻美 |
3 | 1 | 1023 | 関屋佳那美 | 綾部中 | 56"8 | 3 | |
2 | 1024 | 大槻 優希 |
3 | 1021 | 杉本亜紗美 |
4 | 1020 | 蘆田 成美 |
4 | 1 | 1107 | 藤田 真央 | 南陵中A | 53"2 | 1 | |
2 | 1108 | 芦田 知織 |
3 | 1105 | 井上ゆかり |
4 | 1106 | 高橋美佳子 |
5 | 1 | 1044 | 岡野 美里 | 大江中 | 55"8 | 2 | |
2 | 1040 | 河田菜々子 |
3 | 1041 | 岩崎 二葉 |
4 | 1043 | 高橋 彩奈 |
6 | 1 | 1109 | 塩見 友梨 | 南陵中B | 57"2 | 5 | |
2 | 1118 | 千原 里菓 |
3 | 1117 | 赤井 愛弓 |
4 | 1111 | 岡本 未緒 |
7 | 1 | 3-689 | 桒田 麻衣 | 福知山高 | 58"0 | 6 | |
2 | 3-692 | 小川 梨沙 |
3 | 3-691 | 加藤 二葉 |
4 | 3-693 | 足立 奈月 |
8 | 1 | 1113 | 衣川 涼子 | 南陵中C | 60"4 | 8 | |
2 | 1114 | 日下部美沙 |
3 | 1112 | 定森 真紀 |
4 | 1110 | 夜久 和 |