男少年B 1500m タイムレース4組
全 7組
第40回 全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会(競技会コード:09470006)
2009年 8月16日 11時50分
審 判 長:
記録主任:
沖縄中学校記録(2 年) 4.14.95 桑江 貞信(美 東) 2005
大会記録 4分27秒92 宮城 壱成(北谷) 2008
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 14 | 2312 | 知念 耕(2) | | 北中城 | 4:31.66 |
|
| 2 | 16 | 2406 | 大城喜八郎(2) | | 沖縄東 | 4:32.63 |
|
| 3 | 7 | 327 | 上原 俊太(2) | | 伊良波 | 4:38.48 |
|
| 4 | 1 | 2240 | 大城 寛太(2) | | 美東 | 4:48.14 |
|
| 5 | 8 | 157 | 金城 一成(2) | | 豊見城 | 4:59.53 |
|
| 6 | 17 | 1142 | 長内 渉(2) | | 小禄 | 5:00.00 |
|
| 7 | 6 | 3317 | 伊藝 大地(2) | | 宜野座 | 5:01.81 |
|
| 8 | 10 | 2329 | 与那覇 遼(2) | | 中城 | 5:05.00 |
|
| 9 | 11 | 1058 | 玉城 善貴(2) | | 首里 | 5:13.43 |
|
| 10 | 12 | 2203 | 濱元 勇輝(2) | | 越来 | 5:15.42 |
|
| 11 | 9 | 3136 | 玉城 雄将(2) | | 伊江 | 5:16.46 |
|
| 12 | 13 | 2219 | 島 優生(2) | | コザ | 5:39.75 |
|
| 13 | 15 | 3047 | 安慶名修和(2) | | 本部 | 5:45.65 |
|
| 2 | 336 | 大宜見泰夫(2) | | 南星 |
| DNS |
| 3 | 121 | 金城 勝大(2) | | 糸満 |
| DNS |
| 4 | 2364 | 神谷 龍(2) | | 宜野湾 |
| DNS |
| 5 | 2040 | 宮平健太郎(1) | | 山田 |
| DNS |
| 18 | 3193 | 前田 隼希(2) | | 久志 |
| DNS |
この画面は 男少年B 1500m タイムレース4組 です。