q POOg
―Ž21Nx@Ŧę§wZĖįåï
æ54ņŦę§wZĪãĢZÎZIč @ėãBnæ\Iåï
2009N 6 2ú 1210Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĩWRŧ·:nžėfũ
ú{ZL^(HR) 13.39 cūú(kCđEbëk) 2007
Ŧę§ZL^(KR) 14.16 ĀcžRß(ŦęEßež) 2006
åïL^(GR) 14.48 Rā@üa(ŦęEŽ\) 1993
åïL^(GR) 14.48 Žė@īT(ŦęEßež) 1994
:-3.1
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 3 | 454 | É~@ŧT (2) | ēž· ąÔÉ | ßež | 15.57 |
|
| 2 | 6 | 453 | äÃSq (3) | ËķÞ ÏÕš | ßež | 15.98 |
|
| 3 | 1 | 53 | Žīė^ó (2) | šĘÞžķÜ Ï· | žė | 16.69 |
|
| 4 | 7 | 253 | ÆŪ@ÕĪ (2) | ÃŲÔ šÄÐ | Ī | 16.90 |
|
| 5 | 5 | 640 | FŠ@ÝČÝ (3) | ģČ ÐÅÐ | ŠdR | 16.94 |
|
| 6 | 2 | 255 | ŪĮ@Ęđ (1) | ÔŨ ąÔČ | Ī | 18.05 |
|
| 7 | 4 | 50 | c@zØ (3) | ÅķĀÞ ËÅ | žė | 18.26 |
|
| 8 | 8 | 567 | ]FĘT (1) | Āķī― ąÔÉ |
| 20.47 |
|
ąĖæĘÍ q POOg Å·B