2009N1010ś 1450Ŗ
R » ·:Ę®@MY
L^åC:äÓ@pV
ś{wZL^(HR)@@ 8Ŗ44b77 ł@Ćń@ @iRūEFéj1989
ś{ZąŪL^(IHR) 8Ŗ19b21 cEWFK @i{éEåäēpj1994
åļL^(GR) 8Ŗ48b55 gEG[LG iŖEŖęźj2008
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 105 | n@[¾(2) | ·¼Ļ ¹²Ą | å“c @Ŗ | 9:23.09 | |
| 2 | 1 | 766 | gŗ@åP(2) | Ö¼Ń× Ą²· | ĄĘ | 9:25.19 | |
| 3 | 3 | 341 | xc@ø¢ (2) | ĪŲĄ ¼®³¾² | ģI ·@č | 9:26.07 | |
| 4 | 11 | 360 | yģ@[l (2) | ÄŽĖ ¹²Ä | Į¼w@ ·@č | 9:31.43 | |
| 5 | 4 | 217 | äć@¾N(1) | ²É³“ ¹ŻĄŪ³ | ¹²H ²@ź | 9:33.38 | |
| 6 | 9 | 751 | «@¼÷(2) | µ·¼Ļ ŵ· | ģ | 9:36.31 | |
| 7 | 6 | 556 | ŖŻ@¬õ(2) | ȷ޼ ¾²ŗ³ | ćBw@ F@{ | 9:42.49 | |
| 8 | 5 | 814 | “ _(1) | Ä³ŹŽŁ ĪĻŚ | ße¼ «@ź | 9:55.23 | |
| 9 | 7 | 450 | Õö@«¾(2) | ŗÄµ ¼®³Ą | śc å@Ŗ | 9:56.54 | |
| 10 | 10 | 627 | {@“Vī(2) | ŶÓÄ Ų³É½¹ | ¬Ń {@č | 9:57.15 | |
| 11 | 12 | 205 | ģŗ@äM(2) | É¹Ž ŗ³· | ¹² ²@ź | 9:57.92 | |
| 12 | 2 | 624 | ”ä@F(2) | ²Ļ² ĄĀŠ | {čk {@č | 10:09.72 | |
| No. | ¼ | ® | POOObv | QOOObv | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | n@[¾(2) | ·¼Ļ ¹²Ą | å“c @Ŗ |
3:06 | |
| 766 | gŗ@åP(2) | Ö¼Ń× Ą²· | ĄĘ |
6:16 | |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |