jq@@¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½Ź
ęTVń@Sś{wZŹM¤ć£ZIč y«źzåļ
2011N 7 2ś 1239Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:«ź§^®ö¤ć£Zź
«źwZL^ 8.48.1@V_@@s(é@k)2010
å@ļ@L@^ @ 9.07.0@ąé@@(@ä)1989
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 3212 | äĆ@Eī(3) | Ė¶Ž Õ³½¹ | Ŗ | 9:56.79 |
|
| 2 | 14 | 1177 | R@ĄI(3) | ŶŌĻ Ö¼· | ¾“ | 10:00.52 |
|
| 3 | 19 | 3061 | ®xcõC(2) | ŌĢæ ŗ³½¹ | ć{ | 10:06.34 |
|
| 4 | 18 | 3018 | Ćč”Aó(2) | ¶Ć޶٠¼³· | ¼ģ | 10:10.36 |
|
| 5 | 24 | 2320 | L·@P\(3) | ÄÖÅ¶Ž ĆŁÖ¼ | é | 10:10.83 |
|
| 6 | 21 | 1051 | ŹßeĀē(3) | ĄĻÅŹ ¾²Ō | ń¢ | 10:11.70 |
|
| 7 | 23 | 190 | c@@õ(3) | Ą¼ŽĻ ˶٠| ģ“ | 10:13.14 |
|
| 8 | 23 | 1188 | V_@ē(3) | ±×¶· ĖŪŌ | ä^ | 10:14.73 |
|
| 9 | 18 | 223 | ąé@×¶(3) | ·Ż¼Ž®³ Ō½µ | å¢ | 10:18.02 |
|
| 10 | 5 | 3043 | ć“@ån(3) | ³“Ź× ĄŽ²Į | { | 10:21.07 |
|
| 11 | 12 | 345 | ļu¾ź(3) | øŽ¼¹Ż Ą²Į | Ŗ½ | 10:22.21 |
|
| 12 | 17 | 3044 | äĆ@(3) | Ė¶Ž ¹Ż¼Ž | { | 10:23.08 |
|
| 13 | 1 | 346 | ģ£@³(3) | ·¾ Ų³¼Ž | Ŗ½ | 10:24.46 |
|
| 14 | 16 | 1096 | Æģ@ص(3) | Ī¼É ¾Å | ße | 10:24.96 |
|
| 15 | 15 | 3329 | ÉŪ@ńC(3) | ²Ī ĄøŠ | ą | 10:26.02 |
|
| 16 | 17 | 3019 | ŗ@į(2) | ŶŃ× ¼®³ŗŽ | ¼ģ | 10:26.75 |
|
| 17 | 14 | 151 | {é@Tź(1) | ŠŌ·Ž Õ³²Į | L©é | 10:27.49 |
|
| 18 | 8 | 224 | ąé@³¶(3) | ·Ż¼Ž®³ ĄĀµ | å¢ | 10:28.85 |
|
| 19 | 17 | 2340 | åĪ@åć(2) | µµ²¼ ĄŽ²½¹ | Ég | 10:30.83 |
|
| 20 | 3 | 2289 | ¬C@ån(3) | ÅŁŠ ĄŽ²Į | VŌ | 10:34.52 |
|
| 21 | 22 | 2321 | Ü@@å(3) | ¼ĻĢŽøŪ ĄŽ² | é | 10:37.71 |
|
| 22 | 6 | 220 | ć“@åP(3) | ³“Ź× Ą²· | å¢ | 10:39.35 |
|
| 23 | 4 | 1053 | {¢@¶l(3) | ŠŌ»ŽÄ ±ŌÄ | ń¢ | 10:41.86 |
|
| 24 | 14 | 2295 | ¢@¼¬(2) | Ŷ»ŽÄ ŵŠĮ | Ć | 10:46.40 |
|
| 25 | 10 | 2292 | ĆŽŁĶßףń(3) | ĆŽŁĶßף ¹Ż¼Ž | Ć | 10:46.95 |
|
| 26 | 1 | 1030 | ·ä@F½(2) | Ēø² ŗ³Ķ² | `ģ | 10:47.19 |
|
| 27 | 7 | 1058 | Ćč[@(3) | ¶ĆŽÅ Ą¹¼ | ń¢ | 10:48.75 |
|
| 28 | 12 | 2323 | åé@j(2) | µµ¼Ū Ą¹¼ | é | 10:50.58 |
|
| 29 | 5 | 142 | ¼Ć@_ķ(3) | Ŷ ŗ³Ō | ½ | 10:54.99 |
|
| 30 | 7 | 347 | Å@@«¾(3) | ¼ŹŽ ¼®³Ą | Ŗ½ | 10:56.02 |
|
| 31 | 13 | 1144 | æ“@Fm(3) | ÄøŹ× Ą¶ĖŪ | ¬\ | 10:56.50 |
|
| 32 | 9 | 225 | V¢@ĄS(3) | ¼Ż»ŽÄ ¹²½¹ | å¢ | 10:56.81 |
|
| 33 | 12 | 1182 | FŖ@Fī(3) | ³Č ŗ³½¹ | ä^ | 10:57.04 |
|
| 34 | 3 | 3331 | äĆŗźY(3) | Ė¶Ž ¼®³²ĮŪ³ | å{ | 10:57.20 |
|
| 35 | 13 | 3307 | ī@¼l(3) | ²ÅĢø ÅµÄ | LĮ | 11:07.12 |
|
| 36 | 19 | 192 | “@P÷(3) | Ä³ŹŽŁ Õ¼· | ģ“ | 11:07.26 |
|
| 37 | 2 | 1056 | Rü[Sl(2) | ŌĻjŹ Õ³Ä | ń¢ | 11:10.26 |
|
| 38 | 4 | 191 | Ę®@¾å(3) | ĆŁŌ _²ŗŽ | ģ“ | 11:18.61 |
|
| 39 | 22 | 150 | ĆÓ@«ņ(3) | ŗ¼Ž¬ Ļ»Į¶ | L©é | 11:25.85 |
|
| 40 | 16 | 120 | ģå@K(3) | ¶Ü¼Ž®³ ¶ĀÕ· |
| 11:31.99 |
|
| 41 | 23 | 158 | Vé@F(3) | ¼Ż¼Ž®³ Õ³Ļ | L©é | 12:01.71 |
|
| 42 | 8 | 226 | V_@ćÄę(2) | ±×¶· ¼®³ŗŽ | å¢ | 12:18.85 |
|
| 43 | 6 | 195 | ¬l@R¾(2) | ŗŹĻ »ŻĄ | ģ“ | 12:35.20 |
|
| 44 | 2 | 1057 | Ą¢@õM(3) | ±»Ä ŠĀ· | ń¢ | 14:27.56 |
|
±ĢęŹĶ jq@@¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B