Nb WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g
S 8g
ćSRń@SŤęW
jA¤ăŁZIč ĺď
2012N 9 1ú 1139Ş
R ť ˇ:
L^ĺC:
ŁZę:§^Žö¤ăŁZę
ŤęwZL^(¤Ę) 2.13.85 aFc¤ (ďuě)@2000
ŤęwZL^(1 N) 2.24.91 îä@žäť@(@é)@2011
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 1 | 131 | mźüŹŢ(1) | ÁĹ ĐŐĹ | é | 2:43.37 |
|
2 | 11 | 2248 | şnšçÁ(1) | źÓźŢ ťÔś | ü | 2:46.42 |
|
3 | 13 | 2327 | äÓ@@t(1) | śŢźŢŹ śĹĂŢ | é | 2:46.90 |
|
4 | 6 | 215 | éÔ@š(1) | źŰĎ ŘŘÝ | ˛~ | 2:46.92 |
|
5 | 9 | 2173 | mÔ@v(1) | ÁĘŢŠظ | ÇJ | 2:47.66 |
|
6 | 10 | 1090 | źĂ@çQ(1) | Ĺś Áąˇ | ße | 2:49.90 |
|
7 | 12 | 2281 | {é@žx(1) | ĐÔˇŢ ąśŘ | VÔ | 2:55.22 |
|
8 | 14 | 207 | V_@S](1) | ą×śˇ źÝÉ | ^ß´ | 2:57.50 |
|
9 | 8 | 2369 | é`g@Fü(1) | ÉĘ ÄÓĐ | Xěp | 2:58.99 |
|
10 | 5 | 2216 | Ęé@÷Ř(1) | Ŕϡ źŢĹ | RU | 3:06.69 |
|
11 | 2 | 2142 | źĂş˘(1) | ĹśŃ× Đ¸ | ďuě | 3:13.20 |
|
12 | 7 | 3296 | äěŽçš(1) | śŢˇÔ ÁťÄ | | 3:19.74 |
|
| 3 | 2191 | ż˘@(1) | ĸťŢÄ ˇŽłś | Ăč[ |
| DNS |
| 4 | 102 | ŕé@Ŕ(1) | ˇÝźŢŽł ąĐ | Oa |
| DNS |
rÔ
No. | ź | Ž | SOO |
2248 | şnšçÁ(1) | źÓźŢ ťÔś | ü |
1:16 |
ąĚćĘÍ Nb WOO Ŕ˛ŃÚ°˝1g šB