競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第38回 新報児童オリンピック 陸上競技



2018年7月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 85 リレー2×100m 男3年 予選 1組 (全 5組) 番組
09:00 86 2組 番組
09:00 87 3組 番組
09:00 88 4組 番組
09:00 89 5組 番組
09:30 90 リレー4×100m 男4年 予選 1組 2組0着+8 番組
09:30 91 2組 番組
09:40 92 リレー4×100m 男5年 予選 1組 2組0着+8 番組
09:40 93 2組 番組
09:50 94 リレー4×100m 男6年 予選 1組 2組0着+8 番組
09:50 95 2組 番組
10:00 1 100m 男1年 予選 1組 9組0着+8 番組
10:00 2 2組 番組
10:00 3 3組 番組
10:00 4 4組 番組
10:00 5 5組 番組
10:00 6 6組 番組
10:00 7 7組 番組
10:00 11 8組 番組
10:00 12 9組 番組
10:00 45 100m 男2年 予選 1組 12組0着+8 番組
10:00 46 2組 番組
10:00 47 3組 番組
10:00 48 4組 番組
10:00 49 5組 番組
10:00 50 6組 番組
10:00 51 7組 番組
10:00 52 8組 番組
10:00 53 9組 番組
10:00 54 10組 番組
10:00 55 11組 番組
10:00 56 12組 番組
10:45 13 100m 男3年 予選 1組 13組0着+8 番組
10:45 17 2組 番組
10:45 18 3組 番組
10:45 19 4組 番組
10:45 23 5組 番組
10:45 24 6組 番組
10:45 25 7組 番組
10:45 26 8組 番組
10:45 27 9組 番組
10:45 28 10組 番組
10:45 29 11組 番組
10:45 33 12組 番組
10:45 34 13組 番組
10:55 35 100m 女4年 予選 1組 12組0着+8 番組
10:55 39 2組 番組
10:55 40 3組 番組
10:55 41 4組 番組
10:55 57 5組 番組
10:55 58 6組 番組
10:55 59 7組 番組
10:55 60 8組 番組
10:55 61 9組 番組
10:55 62 10組 番組
10:55 63 11組 番組
10:55 64 12組 番組
11:25 65 100m 女5年 予選 1組 9組0着+8 番組
11:25 66 2組 番組
11:25 67 3組 番組
11:25 68 4組 番組
11:25 69 5組 番組
11:25 70 6組 番組
11:25 71 7組 番組
11:25 72 8組 番組
11:25 73 9組 番組
12:00 74 100m 女6年 予選 1組 11組0着+8 番組
12:00 75 2組 番組
12:00 76 3組 番組
12:00 77 4組 番組
12:00 78 5組 番組
12:00 79 6組 番組
12:00 80 7組 番組
12:00 81 8組 番組
12:00 82 9組 番組
12:00 83 10組 番組
12:00 84 11組 番組
13:45 97 800m 女4年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:45 98 2組 番組
14:25 99 1000m 女5年 決勝 番組
14:45 100 1000m 男5年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:45 101 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 30 走り高跳び 女4年 決勝 番組
09:30 9 走り幅跳び 男4年 決勝 番組
11:30 36 走り高跳び 女5年 決勝 番組
11:30 15 走り幅跳び 男5年 決勝 番組
13:30 42 走り高跳び 女6年 決勝 番組
13:30 21 走り幅跳び 男6年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 22 ジャベリックボール投 男6年 決勝 番組
11:30 10 ジャベリックボール投 男4年 決勝 番組
13:30 16 ジャベリックボール投 男5年 決勝 番組

2018年7月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 159 リレー2×100m 女3年 タイムレース 1組 全 5組 番組
09:00 160 2組 番組
09:00 161 3組 番組
09:00 162 4組 番組
09:00 163 5組 番組
09:30 164 リレー4×100m 女4年 予選 1組 3組0着+8 番組
09:30 165 2組 番組
09:30 166 3組 番組
09:45 167 リレー4×100m 女5年 予選 1組 3組0着+8 番組
09:45 168 2組 番組
09:45 169 3組 番組
10:00 170 リレー4×100m 女6年 予選 1組 3組0着+8 番組
10:00 171 2組 番組
10:00 172 3組 番組
10:15 102 100m 女1年 予選 1組 7組0着+8 番組
10:15 103 2組 番組
10:15 104 3組 番組
10:15 105 4組 番組
10:15 106 5組 番組
10:15 107 6組 番組
10:15 108 7組 番組
10:15 122 100m 女2年 予選 1組 11組0着+8 番組
10:15 123 2組 番組
10:15 124 3組 番組
10:15 125 4組 番組
10:15 126 5組 番組
10:15 127 6組 番組
10:15 128 7組 番組
10:15 129 8組 番組
10:15 130 9組 番組
10:15 131 10組 番組
10:15 132 11組 番組
10:45 109 100m 女3年 予選 1組 13組0着+8 番組
10:45 110 2組 番組
10:45 111 3組 番組
10:45 112 4組 番組
10:45 113 5組 番組
10:45 114 6組 番組
10:45 115 7組 番組
10:45 116 8組 番組
10:45 117 9組 番組
10:45 118 10組 番組
10:45 119 11組 番組
10:45 120 12組 番組
10:45 121 13組 番組
11:10 133 100m 男4年 予選 1組 11組0着+8 番組
11:10 134 2組 番組
11:10 135 3組 番組
11:10 136 4組 番組
11:10 137 5組 番組
11:10 138 6組 番組
11:10 139 7組 番組
11:10 140 8組 番組
11:10 141 9組 番組
11:10 142 10組 番組
11:10 143 11組 番組
12:00 144 100m 男5年 予選 1組 7組0着+8 番組
12:00 145 2組 番組
12:00 146 3組 番組
12:00 147 4組 番組
12:00 148 5組 番組
12:00 149 6組 番組
12:00 150 7組 番組
13:30 151 100m 男6年 予選 1組 8組0着+8 番組
13:30 152 2組 番組
13:30 153 3組 番組
13:30 154 4組 番組
13:30 155 5組 番組
13:30 156 6組 番組
13:30 157 7組 番組
13:30 158 8組 番組
14:10 173 800m 男4年 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:10 174 2組 番組
14:10 175 3組 番組
15:05 176 1500m 女6年 決勝 番組
15:15 177 1500m 男6年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:15 178 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 8 走り高跳び 男4年 決勝 番組
10:00 31 走り幅跳び 女4年 決勝 番組
12:00 14 走り高跳び 男5年 決勝 番組
12:00 37 走り幅跳び 女5年 決勝 番組
14:00 20 走り高跳び 男6年 決勝 番組
14:00 43 走り幅跳び 女6年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 44 ジャベリックボール投 女6年 決勝 番組
12:00 32 ジャベリックボール投 女4年 決勝 番組
14:00 38 ジャベリックボール投 女5年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/07/27 12:06:36更新