’jŽq’†Šw�@�@�@ ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ‚R‚R‰ñ�@ŠC–M�‘‘Ì‹L”O‹£‹Z‰ïŒ“�‘‘Ì‘I�l‰ï
|
2021”N 5ŒŽ 1“ú 17Žž25•ª
�R ”» ’·:‹ïŽuŒ˜�i
‹L˜^Žå”C:‰äŽÓ‰p”V
‹£‹Z�ê�FŒ§‘��‡—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/05/04 16:57:28�X�V
�@‰«“ê’†Šw�Z‹L˜^ 8.48.1�@ �VŠ_�@Š@“s�@(�é–k’†) 2010
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 1104 | �Ɖ®�@—Y‘å(3) | ÃÙÔÕ³ÀÞ² | �ãŽR’† | 9:55.31 |
|
| 2 | 11 | 448 | ‹g“c�@�@ŠC(2) | Ö¼ÀÞ ¶² | ‚È‚ñ‚¶‚¡AC | 9:59.35 |
|
| 3 | 16 | 456 | ŽR�é�@ŒÈàß(2) | ÔÏ¼Û ºÊ¸ | ‚ç‚ñ‚³‚Û | 10:10.71 |
|
| 4 | 7 | 450 | ˆÀ—¢�@’¼Œô(1) | ±»Ä ŵշ | ‚È‚ñ‚¶‚¡AC | 10:12.29 |
|
| 5 | 5 | 3080 | ’‡—¢�@—D—–(3) | Ŷ»ÞÄ Õ³× | �¡‹A�m’† | 10:15.88 |
|
| 6 | 2 | 428 | “ú”ä–쑾—m(3) | ËËÞÉ À²Ö³ | Nature | 10:22.33 |
|
| 7 | 9 | 3081 | ŽR�é�@� ãÄ(2) | ÔÏ¼Û À¸Ä | �¡‹A�m’† | 10:29.94 |
|
| 8 | 3 | 2134 | û~“c�@�«Œá(3) | ¶ÐÀÞ ¼®³ºÞ | ‚ ‚°‚È’† | 10:32.82 |
|
| 9 | 1 | 1102 | �ã—¢�@—Y‰Í(3) | ³´»ÞÄÕ³¶Þ | �ãŽR’† | 10:37.36 |
|
| 10 | 18 | 449 | ácŠÔ�@Œõ—®(1) | Ä³Ï Ë¶Ù | ‚È‚ñ‚¶‚¡AC | 10:38.84 |
|
| 11 | 6 | 1107 | ‘½˜a“c��‹N(3) | ÀÜÀÞн޷ | �ãŽR’† | 10:44.68 |
|
| 12 | 14 | 3014 | “V‹v�@�@–¾(1) | ±Ò¸ Ò² | –¼Œì’† | 10:53.22 |
|
| 13 | 10 | 1106 | ŽR“à�@—Á–î(3) | ÔϳÁØ®³Ô | �ãŽR’† | 11:00.92 |
|
| 14 | 13 | 433 | ‘å�é“ДV—º(3) | µµ¼Û Ä×ɽ¹ | Nature | 11:16.66 |
|
| 15 | 15 | 2117 | ŽR�é�@—E‹P(3) | ÔÏ¼Û Õ³· | —^�Ÿ’† | 11:16.89 |
|
| 16 | 4 | 143 | ŽR�ì�@‘¾�¶(1) | Ô즆 ÀÞ²· | “Œ•—•½’† | 11:19.46 |
|
| 17 | 19 | 1108 | •Ä�{�@ŠC�¬(2) | ºÒ½¶²¾² | �ãŽR’† | 11:31.20 |
|
| 18 | 20 | 454 | ‹ïŽuŒ˜‘å–²(2) | ¸Þ¼¹Ý ËÛÑ | ‚È‚ñ‚¶‚¡AC | 11:36.67 |
|
| 8 | 2327 | “‡‘ÜŽ÷Šó–ç(2) | ¼ÏÌÞ¸Û ¼Þ·Ô | ’†�é’† |
| DNS |
| 17 | 1101 | ¶ÞÙÌÞ¼Þ¬ËÞ·Þ¬Ý(3) | ¶ÞÙÌÞ¼Þ¬ËÞ·Þ¬Ý | �ãŽR’† |
| DNS |
| 21 | 484 | �Ɖ®�@�@—ç(2) | ÃÙÔÚ² | ±½Ø°Ä�H–[ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� |
| 1104 | �Ɖ®�@—Y‘å(3) | ÃÙÔÕ³ÀÞ² | �ãŽR’† |
3:21 | 6:42 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw�@�@�@ ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’jŽq’†Šw�@�@�@ ‚R‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2021/05/04 16:57:28�X�V