男子一般 1500m 決勝
2022年10月15日 18時13分
審 判 長:具志堅進
記録主任:我謝英之
競技場:コザ運動公園沖縄市陸上競技場
2022/10/23 08:58:59更新
沖 縄 記 録 3.45.82 宮平健太郎 (日本薬科大)2018
沖縄高等学校記録 3.49.92 上原 琉翔 (北山高) 2021
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 7 | 堀田 駿汰(1) | ホッタシュンタ | 名桜大学 | 4:10.77 |
|
2 | 6 | 6 | 山田 翔大(2) | ヤマダショウタ | 名桜大学 | 4:12.30 |
|
3 | 3 | 3 | 吉田 翔太郎 | ヨシダ ショウタロウ | KTC | 4:13.71 |
|
4 | 9 | 9 | 方波見 哲(1) | カタバミテツ | 名桜大学 | 4:16.68 |
|
5 | 19 | 19 | 比嘉 航斗(4) | ヒガ コウト | 沖縄大学 | 4:19.59 |
|
6 | 12 | 12 | 大城 希月 | オオシロ キヅキ | JTARC | 4:21.03 |
|
7 | 16 | 16 | 吉田 海(3) | ヨシダ カイ | なんじぃAC | 4:21.06 |
|
8 | 2 | 2 | 藤瀬 悟大 | フジセ ゴダイ | 沖縄陸協 | 4:25.68 |
|
9 | 8 | 8 | 平仲 竜羽(1) | ヒラナカタツハ | 名桜大学 | 4:28.30 |
|
10 | 4 | 4 | 金城 翔太(2) | キンジョウ ショウタ | KTC | 4:43.97 |
|
11 | 18 | 18 | 喜屋武 悠太(2) | キャン ユウタ | 那覇国際高校 | 4:53.11 |
|
12 | 17 | 17 | 新垣 陽介(2) | アラカキヨウスケ | 琉大付属中 | 4:55.05 |
|
13 | 1 | 1 | 伊保 光輔 | イホ コウスケ | 沖縄陸協 | 4:55.85 |
|
14 | 13 | 13 | 須藤 新(2) | スドウアラタ | なんじぃAC | 4:57.69 |
|
15 | 14 | 14 | 金城 幸汰(1) | キンジョウ コウタ | なんじぃAC | 4:59.99 |
|
16 | 15 | 15 | 与那嶺 琉陽(3) | ヨナミネ リュウヒ | なんじぃAC | 5:04.55 |
|
17 | 10 | 10 | 長嶺 顕玲(1) | ナガミネ ケンレイ | 那覇西 | 5:04.69 |
|
| 11 | 11 | 吉村 瑞樹 | ヨシムラ ミズキ | JTARC |
| DNF |
| 5 | 5 | 山本 裕盛(3) | ヤマモトユウセイ | 名桜大学 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
11 | 吉村 瑞樹 | ヨシムラ ミズキ | JTARC |
1:06 | 2:12 | 3:21 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般 1500m 決勝 です。
2022/10/23 08:58:59更新