’j1”N�@ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ44‰ñ�@‰«“ꌧ’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5Œ�14“ú 14��28•ª
�R ”» ’·:
�ã—¢�@�‚�i‰ä�Ó‰p”V
‹£‹Z�ê:ƒRƒU‰^“®Œö‰€‰«“ê�s—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/05/23 08:07:27�X�V
‰«“ê’†Šw‹L˜^(‚P”N)�@�@4.23.88�@”ä‰Ã—I�l�@(Nature) 2015
‘å�@‰ï�@‹L�@˜^ 4.27.6 �‘�ê�@��l�@(”ü“Œ)1990
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 211 | ‹Ê�é�@Ÿù‘¿(1) | ÀÏ¼Û ¿³À | �²•~’† | 4:49.28 |
|
| 2 | 13 | 1271 | ‘å�éàæ‘¾˜Y(1) | µµ¼Û ºÀÛ³ | ‰«�®’† | 4:55.44 |
|
| 3 | 16 | 318 | š ‹gˆŸ‹P“l(1) | ¸ÆÖ¼ ±·Ä | �¼�è’† | 5:00.46 |
|
| 4 | 9 | 190 | äo“ߗ䑾’n(1) | ÖÅĞÈ À޲Á | “ì•—Œ´’† | 5:02.91 |
|
| 5 | 12 | 1033 | �VŠ_�@�‚“l(1) | ±×¶· ×²Ä | �`�ì’† | 5:03.52 |
|
| 6 | 7 | 2315 | Šì”[�@‘åãÄ(1) | ·Å ÀŞ²Ä | –k’†�é’† | 5:03.68 |
|
| 7 | 2 | 4150 | �VŠ_�@’©‘å(1) | ±×¶· ÄÓÊÙ | ˆÉ—Ç•”“‡’† | 5:03.80 |
|
| 8 | 4 | 488 | •½“c�@—I�l(1) | Ë×À ÊÙËÄ | ‚“‚‹‚™±½Ø°Ä¸×ÌŞ | 5:10.22 |
|
| 9 | 5 | 2316 | Šì‰®•�‹áŠR(1) | ·¬İ ·Şİ¶Ş | –k’†�é’† | 5:10.35 |
|
| 10 | 10 | 189 | ‹à�é�@�K‘¿(1) | ·İ¼Ş®³ º³À | ‹Ê�é’† | 5:27.61 |
|
| 11 | 8 | 2281 | ‰«–ì�@—C‘Ç(1) | µ·É Õ³À | •�“VŠÔ’† | 5:29.75 |
|
| 12 | 15 | 118 | “‡�ª�@�u–í(1) | ¼ÏÈ Õ·Ô | �‚—ä’† | 5:43.72 |
|
| 13 | 1 | 1270 | ‹à�é�@—à‰¹(1) | ·İ¼Ş®³ Úµ | ‰«�®’† | 5:43.78 |
|
| 14 | 6 | 2435 | ˆÀ—¢�@�¹�ñ(1) | ±»Ä ¼®³»¸ | ‹…—z’† | 5:51.89 |
|
| 15 | 3 | 1268 | ŒÃ�ì�@‘åãÄ(1) | ÌÙ¶Ü ÀŞ²Ä | ‹à�é’† | 5:55.50 |
|
| 14 | 335 | ŒÃŒ˜�@ãÄ–ç(1) | ÌÙ¹Şİ ¼®³Ô | “ì�¯’† |
| DNS |
“r’†��ŠÔ
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 211 | ‹Ê�é�@Ÿù‘¿(1) | ÀÏ¼Û ¿³À | �²•~’† |
| 2:30 | 3:51 |
| 318 | š ‹gˆŸ‹P“l(1) | ¸ÆÖ¼ ±·Ä | �¼�è’† |
1:10 |
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j1”N�@ ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/05/23 08:07:27�X�V