順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | シラミズ リコ 白水 莉子 (1) | 佐 北 | 13.01 | |
2 | 182 | ハラ マナエ 原 愛惠 (2) | 佐 北 | 13.05 | |
3 | 189 | アサナガ ジュリ 朝永 樹里 (1) | 佐 北 | 13.13 | |
4 | 480 | アソウ ナツキ 麻生 那月 (1) | 佐 北 | 13.31 | |
5 | 485 | ナカシマ リコ 中島 璃子 (1) | 佐 西 | 13.34 | |
6 | 169 | ホンダ ノリカ 本田 紀歌 (1) | 佐 西 | 13.42 | |
7 | 202 | フカマチ サクラ 深町 さくら (2) | 佐 商 | 13.43 | |
7 | 201 | ニシゴリ マイコ 錦織 真衣子 (2) | 佐 商 | 13.43 | |
9 | 445 | ツジ アヤノ 辻 彩乃 (1) | 龍 谷 | 13.53 | |
10 | 487 | エガシラ ユズハ 江頭 柚葉 (1) | 佐 西 | 13.55 | |
11 | 426 | フルタテ ユララ 古舘 ゆらら (1) | 致遠館 | 13.63 | |
12 | 317 | イチノセ リン 一ノ瀬 凛 (2) | 鹿 島 | 13.64 | |
13 | 463 | ショウバヤシ カノン 正林 叶夢 (1) | 致遠館 | 13.66 | |
14 | 421 | オオイエ ナナカ 大家 菜々香 (1) | 致遠館 | 13.73 | |
15 | 466 | サトウ ミナミ 佐藤 みなみ (1) | 佐 商 | 13.76 | |
16 | 321 | ツツミ モエ 堤 萌絵 (2) | 鹿 島 | 13.80 | |
17 | 495 | ワシザキ ミキ 鷲崎 未姫 (2) | 佐 北 | 13.88 | |
18 | 489 | スギモリ ヒカリ 杉森 日花里 (1) | 佐 西 | 13.89 | |
19 | 486 | オダ ミヅキ 小田 瑞葵 (1) | 佐 西 | 13.90 | |
20 | 124 | クドウ ヒイロ 工藤 晴衣路 (2) | 鳥 商 | 14.02 | |
21 | 458 | ヤマザキ ノゾミ 山﨑 希美 (1) | 龍 谷 | 14.10 | |
22 | 170 | モトムラ マイ 本村 麻衣 (1) | 佐 西 | 14.14 | |
23 | 319 | カワサキ ユイ 川崎 優衣 (2) | 鹿 島 | 14.19 | |
24 | 144 | クボヤマ リカ 久保山 梨花 (2) | 清 明 | 14.27 | |
25 | 154 | シラタニ マイ 白谷 舞 (1) | 佐 東 | 14.32 | |
26 | 106 | ミゾゾエ ルカ 溝添 瑠華 (2) | 鳥 栖 | 14.33 | |
27 | 198 | シラト オウカ 白戸 桜花 (2) | 佐 商 | 14.49 | |
28 | 491 | クロダ ミク 黒田 望来 (1) | 鳥 商 | 14.76 | |
29 | 450 | ナラザキ ユイ 楢崎 優衣 (1) | 唐 商 | 14.78 | |
30 | 146 | シゲマツ ユズカ 重松 柚花 (2) | 清 明 | 14.91 | |
31 | 468 | ナカシマ アミ 中島 あみ (1) | 佐 商 | 14.94 | |
32 | 104 | タナカ セイナ 田中 聖奈 (2) | 鳥 栖 | 15.04 | |
33 | 434 | ニホンギ イオリ 二本木 伊織 (1) | 弘学館 | 15.68 | |
34 | 508 | モリタ アカネ 森田 朱音 (1) | 弘学館 | 16.19 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | シラミズ リコ 白水 莉子 (1) | 佐 北 | 13.01 | |
2 | 182 | ハラ マナエ 原 愛惠 (2) | 佐 北 | 13.05 | |
3 | 189 | アサナガ ジュリ 朝永 樹里 (1) | 佐 北 | 13.13 | |
4 | 201 | ニシゴリ マイコ 錦織 真衣子 (2) | 佐 商 | 13.43 | |
4 | 202 | フカマチ サクラ 深町 さくら (2) | 佐 商 | 13.43 | |
6 | 421 | オオイエ ナナカ 大家 菜々香 (1) | 致遠館 | 13.73 | |
191 | タニグチ ユイ 谷口 ゆい (1) | 佐 北 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | ホンダ ノリカ 本田 紀歌 (1) | 佐 西 | 13.42 | |
2 | 445 | ツジ アヤノ 辻 彩乃 (1) | 龍 谷 | 13.53 | |
3 | 487 | エガシラ ユズハ 江頭 柚葉 (1) | 佐 西 | 13.55 | |
4 | 426 | フルタテ ユララ 古舘 ゆらら (1) | 致遠館 | 13.63 | |
5 | 317 | イチノセ リン 一ノ瀬 凛 (2) | 鹿 島 | 13.64 | |
6 | 321 | ツツミ モエ 堤 萌絵 (2) | 鹿 島 | 13.80 | |
329 | サカイ アマネ 酒井 あまね (1) | 鹿 島 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | アソウ ナツキ 麻生 那月 (1) | 佐 北 | 13.31 | |
2 | 485 | ナカシマ リコ 中島 璃子 (1) | 佐 西 | 13.34 | |
3 | 463 | ショウバヤシ カノン 正林 叶夢 (1) | 致遠館 | 13.66 | |
4 | 124 | クドウ ヒイロ 工藤 晴衣路 (2) | 鳥 商 | 14.02 | |
5 | 319 | カワサキ ユイ 川崎 優衣 (2) | 鹿 島 | 14.19 | |
6 | 154 | シラタニ マイ 白谷 舞 (1) | 佐 東 | 14.32 | |
7 | 104 | タナカ セイナ 田中 聖奈 (2) | 鳥 栖 | 15.04 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 486 | オダ ミヅキ 小田 瑞葵 (1) | 佐 西 | 13.90 | |
2 | 458 | ヤマザキ ノゾミ 山﨑 希美 (1) | 龍 谷 | 14.10 | |
3 | 106 | ミゾゾエ ルカ 溝添 瑠華 (2) | 鳥 栖 | 14.33 | |
4 | 198 | シラト オウカ 白戸 桜花 (2) | 佐 商 | 14.49 | |
5 | 450 | ナラザキ ユイ 楢崎 優衣 (1) | 唐 商 | 14.78 | |
444 | マツオ ハルカ 松尾 温花 (1) | 鹿 島 | DNS | ||
188 | ワタナベ トモカ 渡邊 智香 (2) | 佐 北 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | スギモリ ヒカリ 杉森 日花里 (1) | 佐 西 | 13.89 | |
2 | 146 | シゲマツ ユズカ 重松 柚花 (2) | 清 明 | 14.91 | |
3 | 468 | ナカシマ アミ 中島 あみ (1) | 佐 商 | 14.94 | |
4 | 434 | ニホンギ イオリ 二本木 伊織 (1) | 弘学館 | 15.68 | |
234 | ナラダ レイラ 楢田 莉羅 (1) | 唐 商 | DNS | ||
271 | コヤナギ スズカ 小柳 鈴華 (2) | 武 雄 | DNS | ||
168 | ウシジマ ユミカ 牛島 優美佳 (1) | 佐 西 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | サトウ ミナミ 佐藤 みなみ (1) | 佐 商 | 13.76 | |
2 | 495 | ワシザキ ミキ 鷲崎 未姫 (2) | 佐 北 | 13.88 | |
3 | 170 | モトムラ マイ 本村 麻衣 (1) | 佐 西 | 14.14 | |
4 | 144 | クボヤマ リカ 久保山 梨花 (2) | 清 明 | 14.27 | |
5 | 491 | クロダ ミク 黒田 望来 (1) | 鳥 商 | 14.76 | |
6 | 508 | モリタ アカネ 森田 朱音 (1) | 弘学館 | 16.19 |