県高校記録(PH) 1.50.78 上妻 昇太 (鳥 工) H23 大会記録 (GR) 1.57.16 添田 知宏 (鳥 工) H26
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | ナカヤマ シュンスケ 中山 隼佑 (2) | 佐 北 | 2:00.56 | |
2 | 193 | ニシザカ タスク 西坂 侑 (1) | 鳥 工 | 2:01.24 | |
3 | 374 | タテイシ ダイキ 立石 大喜 (2) | 小 城 | 2:01.99 | |
4 | 681 | シロヤマ ヒデツグ 城山 秀胤 (1) | 早稲田 | 2:03.20 | |
5 | 406 | イシマル エイジ 石丸 瑛二 (1) | 唐 東 | 2:03.35 | |
6 | 491 | イシハラ ユウリ 石原 侑凌 (2) | 武 雄 | 2:04.76 | |
7 | 579 | コモト カエデ 古本 楓 (2) | 龍 谷 | 2:05.08 | |
8 | 196 | フルエ セナ 古江 晟那 (1) | 鳥 工 | 2:07.04 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | ニシザカ タスク 西坂 侑 (1) | 鳥 工 | 2:02.78 | Q |
2 | 272 | ナカヤマ シュンスケ 中山 隼佑 (2) | 佐 北 | 2:03.29 | Q |
3 | 681 | シロヤマ ヒデツグ 城山 秀胤 (1) | 早稲田 | 2:03.61 | Q |
4 | 579 | コモト カエデ 古本 楓 (2) | 龍 谷 | 2:04.05 | q |
5 | 473 | スギハラ ユウタ 杉原 悠太 (2) | 伊 実 | 2:08.32 | |
6 | 552 | ヨシムラ セイヤ 吉村 聖矢 (2) | 鹿 島 | 2:09.40 | |
7 | 387 | ヨシムラ リュウヤ 吉村 龍也 (2) | 唐 南 | 2:11.41 | |
8 | 458 | ヒワタシ タクヤ 樋渡 卓也 (2) | 伊万里 | 2:12.30 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | タテイシ ダイキ 立石 大喜 (2) | 小 城 | 2:03.80 | Q |
2 | 406 | イシマル エイジ 石丸 瑛二 (1) | 唐 東 | 2:03.94 | Q |
3 | 491 | イシハラ ユウリ 石原 侑凌 (2) | 武 雄 | 2:03.96 | Q |
4 | 196 | フルエ セナ 古江 晟那 (1) | 鳥 工 | 2:03.98 | q |
5 | 432 | コニシ アキノリ 小西 亮德 (2) | 唐 工 | 2:08.31 | |
6 | 517 | マエダ シオン 前田 至恩 (2) | 白 石 | 2:14.11 | |
7 | 484 | ワタナベ コウキ 渡邉 昂生 (2) | 有 工 | 2:16.46 | |
8 | 726 | フジキ コウキ 藤木 耕基 (1) | 龍 谷 | 2:16.53 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 473 | スギハラ ユウタ 杉原 悠太 (2) | 伊 実 | 2:10.45 | Q |
2 | 272 | ナカヤマ シュンスケ 中山 隼佑 (2) | 佐 北 | 2:10.50 | Q |
3 | 608 | ヤマモト リョウヤ 山本 龍也 (1) | 北 陵 | 2:11.00 | |
4 | 483 | カワシリ アオイ 川尻 蒼生 (2) | 有 工 | 2:11.96 | |
5 | 429 | イチマル ユウタ 市丸 侑汰 (2) | 唐 工 | 2:12.94 | |
6 | 647 | タナカ ユウキ 田中 優希 (2) | 致遠館 | 2:13.75 | |
7 | 636 | ヤマグチ イツキ 山口 樹 (1) | 敬 徳 | 2:15.43 | |
8 | 298 | オカモト タツミ 岡本 龍海 (2) | 佐 工 | 2:29.46 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 681 | シロヤマ ヒデツグ 城山 秀胤 (1) | 早稲田 | 2:07.25 | Q |
2 | 432 | コニシ アキノリ 小西 亮德 (2) | 唐 工 | 2:07.53 | Q |
3 | 517 | マエダ シオン 前田 至恩 (2) | 白 石 | 2:07.98 | q |
4 | 387 | ヨシムラ リュウヤ 吉村 龍也 (2) | 唐 南 | 2:08.62 | q |
5 | 309 | フジタ ケイジン 藤田 佳仁 (2) | 佐 工 | 2:14.19 | |
6 | 378 | フクダ ソウダイ 福田 創大 (2) | 小 城 | 2:18.06 | |
7 | 474 | ナカムラ フミヤ 中村 文也 (2) | 伊 実 | 2:18.27 | |
8 | 653 | イトウ シュンヤ 伊東 駿也 (1) | 致遠館 | 2:28.56 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | タテイシ ダイキ 立石 大喜 (2) | 小 城 | 2:08.53 | Q |
2 | 458 | ヒワタシ タクヤ 樋渡 卓也 (2) | 伊万里 | 2:08.54 | Q |
3 | 726 | フジキ コウキ 藤木 耕基 (1) | 龍 谷 | 2:08.63 | q |
4 | 231 | ノグチ カズト 野口 和斗 (2) | 清 明 | 2:10.56 | |
5 | 684 | コセ リョウタ 古瀬 亮太 (1) | 白 石 | 2:13.41 | |
6 | 566 | フチノ キミト 渕野 貴吐 (2) | 嬉 野 | 2:18.94 | |
7 | 386 | ヨシハラ タカヒロ 吉原 崇紘 (2) | 唐 南 | 2:22.12 | |
8 | 537 | イケダ タクマ 池田 拓真 (1) | 佐 農 | 2:26.22 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | イシマル エイジ 石丸 瑛二 (1) | 唐 東 | 2:04.30 | Q |
2 | 193 | ニシザカ タスク 西坂 侑 (1) | 鳥 工 | 2:06.02 | Q |
3 | 501 | ヨシムラ リョウタ 吉村 崚汰 (1) | 武 雄 | 2:09.27 | |
4 | 232 | ヤナギ カンペイ 栁 侃兵 (1) | 清 明 | 2:10.56 | |
5 | 603 | コンドウ ナオキ 近藤 直希 (2) | 北 陵 | 2:15.58 | |
6 | 338 | モチナガ ダイスケ 持永 大輔 (2) | 佐 商 | 2:19.38 | |
256 | モトムラ ユウマ 元村 裕真 (2) | 佐 西 | DNF | ||
725 | ウシジマ アユム 牛島 歩 (1) | 佐 農 | DNS |
<備考> DNF:途中棄権 DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 579 | コモト カエデ 古本 楓 (2) | 龍 谷 | 2:07.64 | Q |
2 | 196 | フルエ セナ 古江 晟那 (1) | 鳥 工 | 2:07.88 | Q |
3 | 552 | ヨシムラ セイヤ 吉村 聖矢 (2) | 鹿 島 | 2:08.29 | q |
4 | 117 | オオバ ケイタロウ 大場 啓太郎 (1) | 鳥 栖 | 2:09.75 | |
5 | 745 | ハラ ユウスケ 原 悠介 (1) | 伊万里 | 2:11.70 | |
6 | 346 | イワナガ コウスケ 岩永 亘介 (2) | 高志館 | 2:12.97 | |
7 | 420 | ワキヤマ ユウキ 脇山 雄生 (2) | 唐 商 | 2:23.62 | |
333 | センジュウ ユウタ 千住 悠太 (2) | 佐 商 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 491 | イシハラ ユウリ 石原 侑凌 (2) | 武 雄 | 2:10.45 | Q |
2 | 484 | ワタナベ コウキ 渡邉 昂生 (2) | 有 工 | 2:11.13 | Q |
3 | 397 | イマイズミ ヒトシ 今泉 仁志 (2) | 唐 東 | 2:11.72 | |
4 | 351 | ヒラタ マサシ 平田 優史 (2) | 高志館 | 2:13.80 | |
5 | 120 | コヤナギ リク 小栁 力玖 (1) | 鳥 栖 | 2:14.86 | |
6 | 215 | ヤマグチ シュンタロウ 山口 駿太朗 (2) | 三養基 | 2:18.16 | |
7 | 417 | キタニ ジン 木谷 仁 (2) | 唐 商 | 2:32.38 | |
678 | ツルミ スバル 鶴見 昴 (2) | 早稲田 | DNS |
<備考> DNS:欠 場