県高校記録(PH) 51.94 井上 高宏 (白 石) H 3 大会記録 (GR) 53.30 百田 仁成 (佐 北) H30
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 644 | ダイトク マサシ 大コ 将司 (2) | 致遠館 | 57.32 | |
2 | 322 | ノナカ ヒロト 野中 裕斗 (1) | 佐 工 | 57.94 | |
3 | 589 | ナガフチ ライト 永渕 豊人 (1) | 龍 谷 | 58.55 | |
4 | 550 | フジイ タツヤ 藤井 達也 (2) | 鹿 島 | 59.40 | |
5 | 267 | ウエキ ハルト 植木 晴士 (2) | 佐 北 | 1:00.20 | |
6 | 410 | スエナガ リョウマ 末永 龍馬 (1) | 唐 東 | 1:01.72 | |
7 | 624 | トミタ ヒロキ 冨田 拓希 (2) | 敬 徳 | 1:02.19 | |
8 | 753 | タナカ ツバサ 田中 翼 (1) | 早稲田 | 1:03.30 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | フジイ タツヤ 藤井 達也 (2) | 鹿 島 | 1:00.54 | Q |
2 | 267 | ウエキ ハルト 植木 晴士 (2) | 佐 北 | 1:00.75 | Q |
3 | 624 | トミタ ヒロキ 冨田 拓希 (2) | 敬 徳 | 1:00.86 | Q |
4 | 753 | タナカ ツバサ 田中 翼 (1) | 早稲田 | 1:00.87 | q |
5 | 410 | スエナガ リョウマ 末永 龍馬 (1) | 唐 東 | 1:01.23 | q |
461 | リキヤス ユウト 力安 悠斗 (2) | 伊万里 | DNS | ||
169 | スエツグ ユウタロウ 末次 優太郎 (2) | 鳥 工 | DNS | ||
591 | ミネマツ リクト 峰松 陸斗 (1) | 龍 谷 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 644 | ダイトク マサシ 大コ 将司 (2) | 致遠館 | 58.05 | Q |
2 | 322 | ノナカ ヒロト 野中 裕斗 (1) | 佐 工 | 59.63 | Q |
3 | 589 | ナガフチ ライト 永渕 豊人 (1) | 龍 谷 | 1:00.24 | Q |
4 | 525 | モリ タイヨウ 森 大耀 (1) | 白 石 | 1:01.95 | |
5 | 353 | ヨシダ コウタ 吉田 光太 (2) | 高志館 | 1:03.73 | |
6 | 168 | シオツキ カイト 塩月 海斗 (2) | 鳥 工 | 1:04.09 | |
7 | 396 | イシイ ユウゾウ 石井 祐三 (2) | 唐 東 | 1:04.16 | |
627 | ヤツダ テンセイ 八田 天聖 (2) | 敬 徳 | DNS |
<備考> DNS:欠 場