県高校記録(PH) 7M55 小森 貴仁 (龍 谷) H27 大会記録 (GR) 7M51 小田 郷 (佐 北) H15
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | タナカ ユウダイ 田中 雄大 (2) | 佐 工 | 6m77(-0.5) | × | × | 6m54(+0.8) | × | 6m65(+1.9) | 6m77(-0.5) | |
2 | 305 | ノナカ ソウタ 野中 創太 (2) | 佐 工 | 6m46(+0.9) | 6m45(+0.4) | × | × | × | 6m46(+0.9) | 5m95(-0.8) | |
3 | 268 | オボ イブキ 於保 いぶ樹 (2) | 佐 北 | 6m40(-0.6) | × | 6m17(-0.5) | × | 6m36(+2.6) | 5m12(+0.6) | 6m40(-0.6) | |
4 | 589 | ナガフチ ライト 永渕 豊人 (1) | 龍 谷 | 6m34(-1.0) | 6m28(+0.6) | 6m34(-1.0) | 6m18(+0.1) | × | × | 6m26(+0.3) | |
5 | 734 | イシグマ ケイシ 石隈 啓志 (1) | 佐 北 | 6m16(+1.4) | 6m16(+1.4) | 5m91(-0.7) | 6m05(-0.1) | 5m90(+1.3) | 5m89(-0.4) | 5m78(+0.1) | |
6 | 331 | サカイ タイキ 坂井 大樹 (2) | 佐 商 | 6m14(+1.4) | × | × | 6m09(-0.6) | 6m14(+1.4) | × | × | |
7 | 258 | ミネ リョウガ 峯 凌我 (1) | 佐 西 | 6m04(+2.3) | 5m82(+0.5) | 5m81(-0.8) | 5m77( 0.0) | 6m04(+2.3) | 6m00(+0.9) | 6m00(+1.3) | |
8 | 396 | イシイ ユウゾウ 石井 祐三 (2) | 唐 東 | 5m92(+1.1) | × | 5m69(-1.2) | 5m91(-0.5) | 5m92(+1.1) | × | × | |
9 | 551 | マエダ ユウイチロウ 前田 雄一郎 (2) | 鹿 島 | 5m82(+1.0) | 5m73(+1.1) | 5m82(+1.0) | 5m67(-1.8) | ||||
10 | 204 | シラミズ リョウタロウ 白水 凌太郎 (2) | 鳥 商 | 5m82(+1.3) | 5m82(+1.3) | 5m43(-0.6) | 5m41(-1.3) | ||||
11 | 336 | ニシムラ ユウト 西村 優翔 (2) | 佐 商 | 5m81(-1.8) | × | 5m81(-1.8) | 5m51(+0.2) | ||||
12 | 578 | ゴトウ リツキ 後藤 律稀 (2) | 龍 谷 | 5m78(-1.5) | 5m75(-0.4) | 5m78(-1.5) | 5m57(-0.8) | ||||
13 | 123 | ヒラカワ リョウスケ 平川 諒輔 (1) | 鳥 栖 | 5m67(-1.1) | 5m65(+0.6) | 5m42(+0.6) | 5m67(-1.1) | ||||
14 | 362 | ナンリ ハヤト 南里 勇士 (2) | 多 久 | 5m58(-1.2) | × | 5m58(-1.2) | × | ||||
15 | 541 | ヨシダ レン 吉田 怜遠 (1) | 佐 農 | 5m29(+0.9) | × | 5m29(+0.9) | 5m21(-0.3) | ||||
16 | 750 | マツナガ ユイト 松永 結翔 (1) | 清 和 | 5m17(+1.1) | × | 5m17(+1.1) | × | ||||
17 | 496 | フルカワ コウスケ 古川 孝祐 (2) | 武 雄 | 5m14(-1.8) | 5m05(+1.0) | 5m08(+0.1) | 5m14(-1.8) | ||||
18 | 407 | エガシラ ユウサク 江頭 勇作 (1) | 唐 東 | 5m12(+0.6) | 5m12(+0.6) | 3m82(+0.4) | 4m33(+0.2) | ||||
19 | 160 | イシヤマ タケル 石山 雄琉 (2) | 鳥 工 | 5m00(-2.0) | 4m73(+1.9) | 5m00(-2.0) | 4m83(-0.1) | ||||
20 | 755 | カモチ コウタ 蒲地 康汰 (1) | 伊 実 | 4m94(+0.3) | 4m71(+1.2) | 4m94(+0.3) | 4m66(-0.1) | ||||
21 | 176 | ナス ユウタ 那須 優太 (2) | 鳥 工 | 4m76(-0.4) | 4m58(+0.2) | 3m89(-1.5) | 4m76(-0.4) | ||||
22 | 257 | カワノ シュンスケ 河野 諄輔 (1) | 佐 西 | 4m75(-0.3) | 4m72(+0.3) | 4m37(-1.9) | 4m75(-0.3) | ||||
112 | コガ リュウマ 古賀 立真 (2) | 鳥 栖 | NM | × | × | × | |||||
648 | ニシムラ トモヒロ 西村 兼広 (2) | 致遠館 | NM | × | × | × | |||||
520 | イシト テルユキ 石戸 瑛之 (1) | 白 石 | DNS | ||||||||
744 | モリヤマ サツキ 森山 颯己 (1) | 鳥 商 | DNS | ||||||||
375 | タムラ フミヤ 田村 郁也 (2) | 小 城 | DNS |
<備考> NM :記録なし DNS:欠 場