県高校記録(PH) 3.44.94 八谷・北村・片山・森 (佐 北) H23 大会記録 (GR) 3.54.61 福田・出・吉村・大川 (清 和) H29
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐 北 | 183 180 186 192 | 原口 舞衣 (2) 稲田 亜衣 (2) 森田 彩楠 (2) 永石 小雪 (1) | 4:00.22 | |
2 | 清 和 | 377 380 395 385 | 辻 玲奈 (2) 永田 彩七 (2) 中村 美文 (1) 前山 夏希 (2) | 4:04.09 | |
3 | 佐 商 | 202 199 201 469 | 深町 さくら (2) 角田 光 (2) 錦織 真衣子 (2) 吉岡 日向 (1) | 4:13.86 | |
4 | 鹿 島 | 322 330 321 318 | 峰松 翠 (2) 中島 花音 (1) 堤 萌絵 (2) 川﨑 沙耶 (2) | 4:20.59 | |
5 | 佐 西 | 169 488 487 167 | 本田 紀歌 (1) 用貝 光穂 (1) 江頭 柚葉 (1) 松本 真由子 (2) | 4:21.65 | |
6 | 唐 東 | 224 225 456 228 | 出島 愛友里 (2) 長畑 有香 (2) 太田 真鈴 (1) 内田 真納子 (1) | 4:22.72 | |
7 | 伊万里 | 244 245 250 246 | 池田 悠香子 (2) 津上 由希乃 (2) 原賀 舞 (1) 戸石川 奈津 (2) | 4:27.50 | |
三養基 | 134 135 136 452 | 岡本 琉伽 (2) 原田 菜月 (2) 水﨑 はな (2) 中尾 心香 (1) | DQ *T3 |
<備考> DQ :失 格 *T3:縁石上・内側ライン上又はその内側を走った(歩いた)(R163.3b)
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清 和 | 388 380 395 385 | 梶原 光姫 (1) 永田 彩七 (2) 中村 美文 (1) 前山 夏希 (2) | 4:15.05 | Q |
2 | 佐 商 | 202 199 201 469 | 深町 さくら (2) 角田 光 (2) 錦織 真衣子 (2) 吉岡 日向 (1) | 4:16.52 | Q |
3 | 鹿 島 | 322 321 319 330 | 峰松 翠 (2) 堤 萌絵 (2) 川崎 優衣 (2) 中島 花音 (1) | 4:21.62 | Q |
4 | 佐 西 | 167 488 487 169 | 松本 真由子 (2) 用貝 光穂 (1) 江頭 柚葉 (1) 本田 紀歌 (1) | 4:21.63 | q |
5 | 伊万里 | 244 245 247 246 | 池田 悠香子 (2) 津上 由希乃 (2) 松永 佳楠子 (2) 戸石川 奈津 (2) | 4:28.98 | q |
6 | 武 雄 | 277 274 278 272 | 力武 舞衣 (2) 田中 春 (2) 小嶋 杏佳 (1) 坂本 明日香 (2) | 4:33.95 | |
7 | 龍 谷 | 355 445 354 350 | 永松 希星 (1) 辻 彩乃 (1) 下平 美桜 (1) 藤井 若菜 (2) | 4:39.35 | |
鳥 栖 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐 北 | 189 186 191 180 | 朝永 樹里 (1) 森田 彩楠 (2) 谷口 ゆい (1) 稲田 亜衣 (2) | 4:08.93 | Q |
2 | 唐 東 | 457 224 456 225 | 石丸 美結 (1) 出島 愛友里 (2) 太田 真鈴 (1) 長畑 有香 (2) | 4:19.01 | Q |
3 | 三養基 | 135 134 452 136 | 原田 菜月 (2) 岡本 琉伽 (2) 中尾 心香 (1) 水﨑 はな (2) | 4:27.97 | Q |
4 | 鳥 商 | 126 124 123 490 | 南 舞花 (2) 工藤 晴衣路 (2) 天野 裕子 (2) 稲田 寧々 (1) | 4:34.58 | |
5 | 弘学館 | 432 433 464 507 | 石井 美凪 (2) 西出 琳湖 (2) 手島 凜子 (1) 竹下 璃理子 (2) | 4:38.73 | |
伊 実 | DNS | ||||
致遠館 | DNS | ||||
白 石 | DNS |
<備考> DNS:欠 場