県高校記録(PH) 3.44.94 八谷・北村・片山・森 (佐 北) H23 大会記録(GH) 3.46.50 池田・加茂・稲田・樋口 (佐 北) H30
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清 和 | 385 377 380 365 | 前山 夏希 (2) 辻 玲奈 (2) 永田 彩七 (2) 福田 愛紗 (3) | 3:52.38 | |
2 | 佐 北 | 172 171 186 183 | 池田 佳奈 (3) 有吉 乃彩 (3) 森田 彩楠 (2) 原口 舞衣 (2) | 3:54.44 | |
3 | 龍 谷 | 338 343 336 342 | 篠﨑 みのり (3) 八並 華捺 (3) 伊藤 楓 (3) 安武 遥夏 (3) | 4:03.94 | |
4 | 三養基 | 133 131 134 128 | 護山 華樹 (3) 田中 陽菜 (3) 岡本 琉伽 (2) 井上 琴乃 (3) | 4:04.37 | |
5 | 佐 商 | 195 194 201 199 | 吉村 詩音 (3) 小山 桃果 (3) 錦織 真衣子 (2) 角田 光 (2) | 4:05.70 | |
6 | 致遠館 | 417 422 423 416 | 日高 愛優 (3) 草野 千穂 (1) 德永 真優 (1) 善 玖留実 (3) | 4:07.73 | |
7 | 伊万里 | 246 240 247 244 | 戸石川 奈津 (2) 谷川 実咲 (3) 松永 佳楠子 (2) 池田 悠香子 (2) | 4:17.21 | |
8 | 武 雄 | 277 268 274 278 | 力武 舞衣 (2) 山口 夢乃 (3) 田中 春 (2) 小嶋 杏佳 (1) | 4:19.00 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐 北 | 184 189 172 171 | 古川 あみ (2) 朝永 樹里 (1) 池田 佳奈 (3) 有吉 乃彩 (3) | 4:03.25 | Q |
2 | 龍 谷 | 338 343 336 342 | 篠﨑 みのり (3) 八並 華捺 (3) 伊藤 楓 (3) 安武 遥夏 (3) | 4:10.28 | Q |
3 | 伊万里 | 246 240 247 244 | 戸石川 奈津 (2) 谷川 実咲 (3) 松永 佳楠子 (2) 池田 悠香子 (2) | 4:17.63 | Q |
4 | 弘学館 | 429 432 464 433 | 中橋 高帆 (3) 石井 美凪 (2) 手島 凜子 (1) 西出 琳湖 (2) | 4:26.70 | |
5 | 伊 実 | 257 470 255 471 | 平山 彩花 (2) 大川内 七奈 (1) 黒川 愛恵 (2) 野口 ののか (1) | 4:35.84 | |
唐 東 | DNS | ||||
鹿 島 | DNS | ||||
鳥 栖 | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清 和 | 385 377 380 365 | 前山 夏希 (2) 辻 玲奈 (2) 永田 彩七 (2) 福田 愛紗 (3) | 4:00.39 | Q |
2 | 佐 商 | 195 201 202 194 | 吉村 詩音 (3) 錦織 真衣子 (2) 深町 さくら (2) 小山 桃果 (3) | 4:08.29 | Q |
3 | 三養基 | 133 131 134 128 | 護山 華樹 (3) 田中 陽菜 (3) 岡本 琉伽 (2) 井上 琴乃 (3) | 4:10.63 | Q |
4 | 致遠館 | 415 423 425 416 | 篠﨑 あかり (3) 德永 真優 (1) 廣瀬 優芽 (1) 善 玖留実 (3) | 4:16.41 | q |
5 | 武 雄 | 277 268 274 278 | 力武 舞衣 (2) 山口 夢乃 (3) 田中 春 (2) 小嶋 杏佳 (1) | 4:22.99 | q |
6 | 鳥 商 | 120 122 126 124 | 杉野 更綾 (3) 渕上 菜々香 (3) 南 舞花 (2) 工藤 晴衣路 (2) | 4:29.27 | |
7 | 小 城 | 212 482 484 483 | 井原 実夢 (3) 古川 侑奈 (1) 森川 真菜 (1) 松尾 和奏 (1) | 4:45.84 |