順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m53 | 1m56 | 1m59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | ホンダ ノリカ 本田 紀歌 (3) | サガニシ 佐賀西 | 1m56 | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |
2 | 403 | ヒロセ ユメ 廣瀬 優芽 (3) | チエンカン 致遠館 | 1m40 | o | o | xo | o | xxx | | | | | |
3 | 330 | カワサキ エヅキ 川﨑 恵月 (2) | カシマ 鹿島 | 1m40 | - | o | o | xo | xxx | | | | | |
4 | 178 | オオイシ ナツミ 大石 夏波 (1) | サガニシ 佐賀西 | 1m35 | o | o | o | xxx | | | | | | |
4 | 289 | クワハラ ツバキ 桒原 椿 (1) | タケオコウ 武雄高 | 1m35 | o | o | o | xxx | | | | | | |
6 | 411 | オリイシ フミ 居石 芙実 (1) | チエンカン 致遠館 | 1m35 | EPR | - | xo | o | xxx | | | | | |
6 | 357 | スギモト ナノハ 杉本菜乃華 (3) | サガセイワ 佐賀清和 | 1m35 | o | xo | o | xxx | | | | | | |
8 | 337 | カワナミ アケミ 川浪 明美 (1) | カシマ 鹿島 | 1m35 | o | o | xo | xxx | | | | | | |
8 | 174 | カワクボ レイ 川久保 怜 (2) | サガニシ 佐賀西 | 1m35 | o | o | xo | xxx | | | | | | |
10 | 383 | ナガオ カリン 長尾 夏鈴 (1) | サガセイワ 佐賀清和 | 1m35 | o | xo | xxo | xxx | | | | | | |
11 | 142 | ミヨシ サツキ 三好 皐月 (2) | ミヤキ 三養基 | 1m30 | xo | o | xxx | | | | | | | |
12 | 266 | タシロ リオン 田代 莉遠 (2) | イマリジツ 伊万里実 | 1m30 | o | xo | xxx | | | | | | | |
13 | 444 | オオタケ ミハナ 大竹 心花 (1) | シロイシコウ 白石高 | 1m25 | o | xxx | | | | | | | | |
350 | キムラ ユウキ 木村 優希 (1) | リュウコク 龍谷 | NM | xxx | | | | | | | | | ||
111 | ユアサ ミズキ 湯浅 心瑞 (2) | トスコウ 鳥栖高 | NM | xxx | | | | | | | | | ||
147 | マツオ ミユ 松尾 美佑 (1) | カンザキコウ 神埼高 | NM | xxx | | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし EPR:県タイ記録