競技一覧
第19回 456支部新春駅伝

女子2区 区間記録


競技先頭ページへ


通過順位 繰上 No.card 学校名 氏名 学年 支部 発表通過時間 区間記録 区間順位 備考
1   51 八王子A 小汲 紋加 2 6 0゚20'46 10'31 1  
2   59 都上水A 前田 寿希 2 6 0゚21'24 10'51 2  
5   40 都日野台A 川口 涼葉 1 5 0゚22'42 11'13 3  
3   13 都豊多摩 高橋 直子 2 4 0゚22'08 11'18 4  
4   38 都国立A 高野 桃波 1 5 0゚22'41 11'25 5  
6   22 都武蔵野北 高橋 香帆 1 5 0゚22'42 11'41 6  
11   4 国士舘 小林 乃愛 1 4 0゚23'27 11'46 7  
24   27 都多摩科技 人見 綾音 2 5 0゚24'52 11'48 8  
8   57 都東大和 福泉 芽生 1 6 0゚22'54 11'49 9  
7   29 中大附 西村 有里子 2 5 0゚22'51 11'50 10  
13   54 明中八王子 小出 愛 1 6 0゚23'36 11'50 10  
10   17 日大二B 佐藤 璃沙 1 4 0゚23'26 11'56 12  
9   35 都若葉総合 溝内 夏花 1 5 0゚23'02 11'57 13  
15   16 日大二A 天野 紗弥香 2 4 0゚23'45 11'57 13  
12   5 駒大高 藤岡 更 2 4 0゚23'30 12'02 15  
14   41 都日野台B 上野 いずみ 1 5 0゚23'44 12'04 16  
16   1 学大附 安藤 千恵 1 4 0゚23'45 12'19 17  
19   2 都芦花A 弘世 初月 1 4 0゚24'25 12'21 18  
22   53 八王子実践 渡邊 紗英 1 6 0゚24'41 12'22 19  
28   26 大成 加藤 めぐみ 1 5 0゚25'11 12'27 20  
25   7 都武蔵丘A 駒場 千紘 1 4 0゚24'59 12'29 21  
33   15 専大附 岩佐 あさがお 1 4 0゚25'25 12'36 22  
23   19 立教女学院 吉本 日菜子 2 4 0゚24'48 12'39 23  
17   9 東亜学園 佐々木 優友 2 4 0゚23'59 12'43 24  
32   18 日大鶴ヶ丘 浦野 多恵 1 4 0゚25'24 12'43 24  
18   20 都中央ろう 荒木 春佳 2 4 0゚24'06 12'45 26  
30   30 都野津田 蛹エ 妃菜乃 2 5 0゚25'16 12'49 27  
20   43 都片倉A 吉田 流佳 1 6 0゚24'34 12'52 28  
31   6 日大櫻丘 木本 万紀子 1 4 0゚25'16 12'54 29  
27   62 明学東村山 森元 架有 1 6 0゚25'09 12'59 30  
35   48 都南多摩 志村 京香 1 6 0゚25'31 12'59 30  
21   46 都松が谷A 齋藤 美佐緒 2 6 0゚24'39 13'02 32  
26   45 都八王子東 居原田 梨佐 2 6 0゚25'05 13'02 32  
36   61 日体桜華 渕元 智春 1 6 0゚25'37 13'06 34  
41   50 共立女二 秦 千笑 1 6 0゚26'32 13'10 35  
46   10 宝仙学園 神保 美結 2 4 0゚27'05 13'12 36  
44   28 ICU 水本 彩巴 1 5 0゚26'52 13'13 37  
37   24 吉祥女 高美 由梨 2 5 0゚25'52 13'20 38  
29   21 都武蔵 関 洋香 1 5 0゚25'14 13'23 39  
50   58 都昭和 山田 彩音 2 6 0゚27'21 13'26 40  
39   36 都田無 山本 優花 2 5 0゚26'13 13'30 41  
45   14 都西 有村 美柚 2 4 0゚26'59 13'31 42  
42   34 都狛江B 山口 真矢 1 5 0゚26'40 13'32 43  
47   23 成蹊 高桑 真歩 1 5 0゚27'07 13'33 44  
49   33 都狛江A 岡 祐希 1 5 0゚27'12 13'35 45  
43   12 都杉並 橋本 天音 1 4 0゚26'40 13'38 46  
34   37 都清瀬 近藤 都乃 1 5 0゚25'28 13'43 47  
38   63 帝京大学 佐々木 千波 2 6 0゚25'58 13'43 47  
55   8 都武蔵丘B 細貝 夏帆 1 4 0゚28'30 14'07 49  
40   47 都松が谷B 小田 紗生 2 6 0゚26'21 14'10 50  
51   3 都芦花B 島田 鈴夏 1 4 0゚27'39 14'12 51  
48   32 都調布北 三浦 百絵 1 5 0゚27'12 14'25 52  
54   11 都永福学園 冨澤 京香 1 4 0゚28'04 14'36 53  
53   56 創価 伊藤 かれん 1 6 0゚27'54 14'38 54  
52   42 都南平 宮崎 由唯 1 5 0゚27'44 14'48 55  
56   31 都神代 池澤 さつき 2 5 0゚31'05 15'24 56  
57   44 都片倉B 坂井 莉菜 1 6 0゚31'27 16'07 57  

 

 

 

 


競技先頭ページへ




2016/1/10