q WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
ęXń@LęHG¤ć£Zļ
|
2018N 923ś 910Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:m@Tć
µWR»·FūMc@ģ
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2018/09/23 17:43:45XV
åļL^iźŹj
åļL^iZj
åļL^iwj@22345@@½ö@¢Ž@@»£@@@ęSń
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 110 | |ģ čB(1) | Ą¹¶Ü ŅŁ | É» | 2:39.03 |
|
2 | 7 | 1076 | y® ¢(3) | ĀĮŌ ±² | śåO | 2:39.37 |
|
3 | 15 | 1152 | er å(2) | ·øĮ Ś² | \šxm© | 2:42.41 |
|
4 | 14 | 327 | ]¦ Ō(2) | “ŹŽĄ ÓÓ¶ | cä | 2:44.15 |
|
5 | 8 | 3258 | XR Ų÷(1) | ÓŲŌĻ ¶µ³ | OcŪ | 2:45.94 |
|
6 | 11 | 1070 | āąV Ų(1) | ²Ü»Ü Š½Ž¶ | śåO | 2:46.20 |
|
7 | 5 | 232 | £ ė(1) | Į®³ ³ŖĆØŻ | R | 2:46.33 |
|
8 | 12 | 423 | É” ®q(1) | ²Ä³ ŵŗ | ¤§q | 2:47.54 |
|
9 | 13 | 546 | Oc ¾ą(2) | Ļ“ĄŽ ±·Ī | ŗ] | 2:49.19 |
|
10 | 3 | 275 | ¬ąV@ ģg(2) | ÅŲ»Ü ÅÅŠ | ĖPu | 2:49.81 |
|
11 | 10 | 120 | Zc æŽü(3) | ½ŠĄŽ ĪÅŠ | źģģgt | 2:51.77 |
|
12 | 6 | 1206 | |c ²T(2) | Ą¹ĄŽ ¼É | ēo¢“ | 2:54.55 |
|
13 | 4 | 852 | ¬ ¢(1) | ŗĄŽ¶ Š· | Ŗ | 2:54.69 |
|
| 1 | 330 | Äc ģó(1) | ¼ŹŽĄ Š· | cä |
| DNS |
| 2 | 804 | ” Ź¹(3) | “ŻÄŽ³ ±ŌČ | Æüw |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2018/09/23 17:43:45XV