1999N 7 3ú 1355Š
R ŧ ·:Ā·q@ģt
L^åC:ēĄ@Kv
ú{wL^@@@@@@48.37@@âč@m@@@V@E
ė@@@1992
R`§wL^@@@@@50.33 x@@zî R@`Eō@đ
å ï@L ^@@@@@@50.33 @x@@zî@@@R@`Eō@đ@@@1995
SåïQÁWL^ 51.94
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 776 | Üī@Gl (3) | ĩØĘŨ ËÃÞÄ | Ę@ė | 56.78 | |
| 2 | 3 | 1056 | íc@@ļ (3) | ÂČĀ ÉÎÞŲ | V@ē | 57.51 | |
| 3 | 6 | 748 | en@Ŧá (3) | ·ļÁ đÝšÞ | _@Ž | 59.27 | |
| 4 | 2 | 265 | ī@Wi (3) | ĀķĘž šģžÞ | Ž@ | 59.63 | |
| 5 | 8 | 302 | äã@Ėū (3) | ēÉģī ØŪģĀ | ãRė | 59.68 | |
| 6 | 7 | 223 | Ą@@Fū (2) | šÝ šģĀ | ·äė | 59.71 | |
| 7 | 5 | 563 | FāV@ŽW (3) | ļÏŧÜ žđÞą· | Vķæl | 59.90 | |
| 1 | 473 | Rė@ģu (2) | ÔÏķÜ Ïŧž | R`æĩ | DNS | ||
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |
R`ĪãĢZĶïîņgbvy[WÖ