1999”N 7Œ 3“ú 1645•ª
R ”» ’·:ˆÀ‘·q@Œ³t
‹L˜^å”C:²“¡@K•v
“ú–{’†Šw‹L˜^@@@@@3:56.2 @@˜a“c@mu@@@’·@–ìEÔ@•ä@@@1983
RŒ`Œ§’†Šw‹L˜^ 4:07.4 ‚‹´@“s‰› R@Œ`E”Ñ@–L 1995
‘å‰ï‹L˜^ 4:07.4 ‚‹´@“s‰›@@@R@Œ`E”Ñ@–L 1995
‘S‘‘å‰ïQ‰Á•W€‹L˜^ 4:12.50
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 960 | ŠFì@–¾•v (3) | ĞŶŞÜ ±·µ | ’߉ª‘æO | 4:09.88 | |
| 2 | 5 | 400 | ²“¡@‘ñ–ç (3) | »Ä³ À¸Ô | RŒ`‘æˆê | 4:14.90 | |
| 3 | 3 | 826 | “y“c@Œö•½ (3) | ÂÁÀŞ º³Í² | ^ºì | 4:18.67 | |
| 4 | 1 | 339 | ˆî–Ñ@—˜b (3) | ²Å¹Ş ļµĞ | ãR–k | 4:26.99 | |
| 5 | 13 | 514 | OàV@@”£ (3) | Ğ»Ü Ê¼ŞÒ | “V“¶‘æˆê | 4:27.07 | |
| 6 | 2 | 715 | •â@‘ñ–ç (2) | ¸Û»¶ À¸Ô | “Œª‘æˆê | 4:29.76 | |
| 7 | 16 | 703 | “V–ì@@½ (3) | ±ÏÉ ÏºÄ | “Œª‘æˆê | 4:32.29 | |
| 8 | 11 | 336 | ˆ¢@@‚L (2) | ±¿³ À¶ËÛ | ãR–k | 4:37.72 | |
| 9 | 12 | 350 | ²“¡@OK (3) | »Ä³ ËÛÕ· | ‹{@ì | 4:38.22 | |
| 10 | 14 | 564 | ‰““¡@º—m (2) | ´İÄŞ³ ±·ËÛ | “V“¶‘æl | 4:43.65 | |
| 11 | 8 | 707 | À‘ò@”Í (3) | ÇÏ»ŞÜ ¶ÂÉØ | “Œª‘æˆê | 4:46.63 | |
| 12 | 10 | 811 | Îì@@˜N (3) | ²¼¶Ü ±·× | “ú@V | 5:04.42 | |
| 13 | 7 | 284 | a’J@@Ä (2) | ¼ÌŞÔ Ëļ | ”’‘é¼ | 5:16.83 | |
| 4 | 1131 | Ôé@Ÿ©‘¾ (3) | ±¶·Ş@º³À | ‘ ‰¤‘æˆê | DNS | ||
| 9 | 1005 | –x@@—Y‰î (3) | ÎØ Õ³½¹ | ğ“c‘æƒj | DNS | ||
| 15 | 1004 | R–{@‰h¡ (3) | ÔÏÓÄ ´²¼Ş | ğ“c‘æƒj | DNS | ||
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö |
RŒ`—¤ã‹£‹Z‹¦‰ïî•ñˆ—•”ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö